Velykinis moksleivių šachmatų turnyras , Biržai , 2005.03.29-31 - Round 9

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

  1   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1743 9      46.0    36.0    9   45.0
  2   KARAVAITIS, Andrius 93  1700 6      44.0    33.0    6   33.0
  3   PALIULIS, Aivaras 95    1750 6      39.5    29.0    6   26.0
  4   GVERGŽDYS, Edvinas 92   1700 5.5    42.5    31.5    5   27.0
  5   JANONIS, Paulius 96     1700 5      45.5    33.5    4   28.5
  6   RAINSONAS, Marius 91    1700 5      44.0    33.0    5   27.0
  7   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 1700 5      41.0    30.5    5   23.0
  8   KOPLŪNAITĖ, Martyna 95  1700 5      41.0    29.0    5   19.0
  9   BUROKAS, Deivydas 93    1700 4.5    47.5    35.0    4   27.5
 10   KĖVIŠAS, Erikas 97      1700 4      46.5    35.0    3   25.0
 11   NIŠANOVAS, Arnas 94     1700 4      32.0    25.5    4   12.0
 12   ŠIMĖNAITĖ, Odeta 95     1700 3.5    38.0    30.5    3   18.5
 13   ZLOTKUS, Tautvydas 97   1700 3.5    37.0    29.0    3   18.0
 14   ARLIKEVIČIUS, Lukas 97  1700 3.5    31.5    24.5    3   12.0
 15   JABLONSKAS, Ignas 97    1700 3      33.5    26.0    3   12.0
 16   GRICIŪNAS, Laurynas 91  1700 3      30.5    24.5    2    9.5
 17   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   1700 2.5    31.0    25.0    2   13.0
 18   ZYBARTAS, Edvardas 98   1700 2.5    26.5    21.0    2    7.5
 19   KAIRYS, Darius 97       1700 2      38.5    31.0    2   15.0
 20   JUKNAITĖ, Aurelija 97   1700 1.5    31.5    23.5    1    6.5
 21   EINORIS, Deivydas 95    1700 1.5    22.0    14.5    1    5.5
 22   JUKNAITĖ, Aneta 93      1700 1.5    11.5     4.0    1    2.0

Cross Table

No Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 9      2:1  7:1  4:1  9:1  5:1  3:1  6:1  8:1 10:1
2  KARAVAITIS, Andrius 93  6      1:0 15:1  7:1 19:1  6:1  9:1 10:1  3:0  4:0
3  PALIULIS, Aivaras 95    6     20:1  5:0 10:0 13:1 12:1  1:0 19:1  2:1  7:1
4  GVERGŽDYS, Edvinas 92   5.5   12:1 13:1  1:0  6:0 19:1 10:0  9:1  5:½  2:1
5  JANONIS, Paulius 96     5     21:1  3:1  9:½ 10:1  1:0  6:0  7:0  4:½ 14:1
6  RAINSONAS, Marius 91    5     19:1  9:0 12:1  4:1  2:0  5:1  1:0  7:0 13:1
7  KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 5     15:1  1:0  2:0 12:0 20:1 19:1  5:1  6:1  3:0
8  KOPLŪNAITĖ, Martyna 95  5      0:   0:   0:  11:1 15:1 13:1 12:1  1:0  9:1
9  BUROKAS, Deivydas 93    4.5   22:1  6:1  5:½  1:0 10:1  2:0  4:0 12:1  8:0
10 KĖVIŠAS, Erikas 97      4     17:1 22:½  3:1  5:0  9:0  4:1  2:0 13:½  1:0
11 NIŠANOVAS, Arnas 94     4      0:   0:   0:   8:0 16:1 18:1 13:0 20:1 15:1
12 ŠIMĖNAITĖ, Odeta 95     3.5    4:0 18:1  6:0  7:1  3:0 21:1  8:0  9:0 20:½
13 ZLOTKUS, Tautvydas 97   3.5   18:1  4:0 19:0  3:0 21:1  8:0 11:1 10:½  6:0
14 ARLIKEVIČIUS, Lukas 97  3.5    0:   0:   0:  16:½ 18:0 15:1 17:1 19:1  5:0
15 JABLONSKAS, Ignas 97    3      7:0  2:0 18:1 21:0  8:0 14:0 20:1 16:1 11:0
16 GRICIŪNAS, Laurynas 91  3      0:   0:   0:  14:½ 11:0 20:1 18:½ 15:0 17:1
17 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   2.5   10:0 21:½ 20:1  0:   0:   0:  14:0 18:1 16:0
18 ZYBARTAS, Edvardas 98   2.5   13:0 12:0 15:0 20:0 14:1 11:0 16:½ 17:0 19:1
19 KAIRYS, Darius 97       2      6:0 20:1 13:1  2:0  4:0  7:0  3:0 14:0 18:0
20 JUKNAITĖ, Aurelija 97   1.5    3:0 19:0 17:0 18:1  7:0 16:0 15:0 11:0 12:½
21 EINORIS, Deivydas 95    1.5    5:0 17:½ 22:0 15:1 13:0 12:0  0:   0:   0: 
22 JUKNAITĖ, Aneta 93      1.5    9:0 10:½ 21:1  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Club   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  PALIULIS, Aivaras 95    1750 Biržai 6.0/9 5.04    10 1705  1830
2.  ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1743 Biržai 9.0/9 4.95    41 1706  2705
3.  ARLIKEVIČIUS, Lukas 97  1700 Biržai 3.5/6 3.00     5 1700  1757
4.  BUROKAS, Deivydas 93    1700 Biržai 4.5/9 4.41     1 1705  1705
5.  EINORIS, Deivydas 95    1700 Biržai 1.5/6 3.00   -15 1700  1507
6.  GRICIŪNAS, Laurynas 91  1700 Biržai 3.0/6 3.00     0 1700  1700
7.  GVERGŽDYS, Edvinas 92   1700 Biržai 5.5/9 4.41    11 1705  1785
8.  JABLONSKAS, Ignas 97    1700 Biržai 3.0/9 4.50   -15 1700  1575
9.  JANONIS, Paulius 96     1700 Biržai 5.0/9 4.41     6 1710  1753
10. JUKNAITĖ, Aneta 93      1700 Biržai 1.5/3 1.50     0 1700  1700
11. JUKNAITĖ, Aurelija 97   1700 Biržai 1.5/9 4.41   -29 1706  1433
12. KAIRYS, Darius 97       1700 Biržai 2.0/9 4.41   -24 1706  1486
13. KARAVAITIS, Andrius 93  1700 Biržai 6.0/9 4.41    16 1710  1835
14. KĖVIŠAS, Erikas 97      1700 Biržai 4.0/9 4.41    -4 1710  1667
15. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 1700 Biržai 5.0/9 4.41     6 1710  1753
16. KOPLŪNAITĖ, Martyna 95  1700 Biržai 5.0/6 2.94    21 1707  1980
17. NIŠANOVAS, Arnas 94     1700 Biržai 4.0/6 3.00    10 1700  1825
18. RAINSONAS, Marius 91    1700 Biržai 5.0/9 4.41     6 1705  1748
19. ŠIMĖNAITĖ, Odeta 95     1700 Biržai 3.5/9 4.41    -9 1706  1626
20. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   1700 Biržai 2.5/6 3.00    -5 1700  1643
21. ZYBARTAS, Edvardas 98   1700 Biržai 2.5/9 4.50   -20 1700  1534
22. ZLOTKUS, Tautvydas 97   1700 Biržai 3.5/9 4.41    -9 1706  1626
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com