Greitųjų šachmatų maratono antras etapas , Biržai , 2005.05.06 - Round 7

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   VARIAKOJIS, Laimutis    1934 6.5    30.0    22.0    6
  2   JUKNA, Gaivaldas        2034 5      32.0    21.5    4
  3   VITKEVIČIUS, Juozas     1963 5      31.5    22.0    4
  4   DREVINSKAS, Tomas 89    1839 5      26.0    18.0    5
  5   DOBILEVIČIUS, Alvydas   1896 4.5    25.0    18.5    3
  6   GALECKAS, Linas         1825 4      30.5    22.5    3
  7   GABRĖNAS, Jonas         1916 4      29.0    20.0    4
  8   ŠIMAS, Dainius 89       1818 4      26.5    19.5    3
  9   BALTUŠIS, Romualdas     1919 4      26.0    18.5    3
 10   ŠLĖGERIS, Rimantas 87   1753 4      25.5    18.0    4
 11   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1752 4      22.0    15.5    4
 12   KĖVIŠAS, Erikas 97           3.5    20.5    14.0    2
 13   ŠIMAITĖ, Aiva 87        1794 3      25.5    19.0    3
 14   GRICIŪNAS, Laurynas 91       3      24.0    18.5    2
 15   PALIULIS, Aivaras 95    1716 3      24.0    17.0    3
 16   KARAVAITIS, Andrius 93       3      21.0    16.0    2
 17   RAINSONAS, Marius 92    1705 3      19.5    15.0    3
 18   GVERGŽDYS, Edvinas 92        2.5    18.5    14.0    2
 19   ZLOTKUS, Tautvydas 97        2      26.0    18.0    1
 20   STRELCOVAS, Simas 91         2      18.5    14.0    1
 21   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97        1      20.0    14.5    0

Cross Table

No Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  VARIAKOJIS, Laimutis    6.5   15:1  6:1  2:1  7:1  4:1  3:½  8:1
2  JUKNA, Gaivaldas        5     10:1  5:1  1:0  6:½  9:1  7:1  3:½
3  VITKEVIČIUS, Juozas     5     11:1  4:1  7:0 13:1 10:1  1:½  2:½
4  DREVINSKAS, Tomas 89    5     12:1  3:0 15:1 19:1  1:0 13:1  6:1
5  DOBILEVIČIUS, Alvydas   4.5   16:1  2:0  9:½  8:½ 19:1  6:½ 11:1
6  GALECKAS, Linas         4     20:1  1:0  8:1  2:½  7:1  5:½  4:0
7  GABRĖNAS, Jonas         4     14:1 13:1  3:1  1:0  6:0  2:0 17:1
8  ŠIMAS, Dainius 89       4     21:1  9:½  6:0  5:½ 17:1 10:1  1:0
9  BALTUŠIS, Romualdas     4     17:1  8:½  5:½ 10:0  2:0 14:1 13:1
10 ŠLĖGERIS, Rimantas 87   4      2:0 18:1 14:1  9:1  3:0  8:0 16:1
11 ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 4      3:0 12:1 19:0 16:1 14:1 15:1  5:0
12 KĖVIŠAS, Erikas 97      3.5    4:0 11:0 18:½ 14:0  0:1 20:1 19:1
13 ŠIMAITĖ, Aiva 87        3     19:1  7:0 17:1  3:0 15:1  4:0  9:0
14 GRICIŪNAS, Laurynas 91  3      7:0 20:1 10:0 12:1 11:0  9:0  0:1
15 PALIULIS, Aivaras 95    3      1:0 16:1  4:0 21:1 13:0 11:0 18:1
16 KARAVAITIS, Andrius 93  3      5:0 15:0 20:1 11:0 21:1  0:1 10:0
17 RAINSONAS, Marius 92    3      9:0 21:1 13:0 18:1  8:0 19:1  7:0
18 GVERGŽDYS, Edvinas 92   2.5    0:  10:0 12:½ 17:0 20:1 21:1 15:0
19 ZLOTKUS, Tautvydas 97   2     13:0  0:1 11:1  4:0  5:0 17:0 12:0
20 STRELCOVAS, Simas 91    2      6:0 14:0 16:0  0:1 18:0 12:0 21:1
21 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   1      8:0 17:0  0:1 15:0 16:0 18:0 20:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Club   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JUKNA, Gaivaldas        2034 Biržai 5.0/7 4.90     1 1887  2045
2.  VITKEVIČIUS, Juozas     1963 Biržai 5.0/7 4.48     5 1860  2018
3.  VARIAKOJIS, Laimutis    1934 Biržai 6.5/7 4.06    24 1873  2295
4.  BALTUŠIS, Romualdas     1919 Biržai 3.0/6 3.72    -7 1833  1833
5.  GABRĖNAS, Jonas         1916 Biržai 3.0/6 3.36    -4 1876  1876
6.  DOBILEVIČIUS, Alvydas   1896 Biržai 2.5/5 2.70    -2 1870  1870
7.  DREVINSKAS, Tomas 89    1839 Biržai 3.0/5 2.45     6 1846  1918
8.  GALECKAS, Linas         1825 Biržai 3.0/6 2.34     7 1906  1906
9.  ŠIMAS, Dainius 89       1818 Biržai 3.0/6 2.82     2 1839  1839
10. ŠIMAITĖ, Aiva 87        1794 Biržai 2.0/6 2.58    -6 1843  1718
11. ŠLĖGERIS, Rimantas 87   1753 Biržai 1.0/4 1.04     0 1934  1741
12. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1752 Biržai 1.0/3 1.08    -1 1858  1733
13. PALIULIS, Aivaras 95    1716 Biržai 0.0/4 1.36   -14 1830   831
14. RAINSONAS, Marius 92    1705 Biržai 0.0/4 1.16   -12 1862   863
15. GRICIŪNAS, Laurynas 91       Biržai 0.0/4            1835   836
16. GVERGŽDYS, Edvinas 92        Biržai 0.0/3            1725   726
17. KARAVAITIS, Andrius 93       Biržai 0.0/4            1779   780
18. KĖVIŠAS, Erikas 97           Biržai 0.0/2            1796   797
19. STRELCOVAS, Simas 91         Biržai 0.0/1            1825   826
20. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97        Biržai 0.0/3            1746   747
21. ZLOTKUS, Tautvydas 97        Biržai 1.0/5            1797  1557
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com