Greitųjų šachmatų turnyras po 10 min , Biržai , 2005.06.16 - Round 7

Standings

Place Name                    Loc  Club      Score Buch. M-Buch. Wins

  1   ŠIMAS, Dainius 89       1829 Biržai    6.5    29.0    21.5    6
  2   ŠIMAITĖ, Aiva 87        1767 Biržai    5.5    27.5    19.0    5
  3   RUDYS, Mantas 92        1750 Panevėžys 5      32.0    22.5    5
  4   STECKIS, Šarūnas 93     1700 Panevėžys 5      30.0    21.5    5
  5   DREVINSKAS, Tomas 89    1832 Biržai    5      29.5    20.0    5
  6   ŠLĖGERIS, Rimantas 87   1758 Biržai    4      33.5    23.0    4
  7   RUDYTĖ, Miglė 95        1720 Panevėžys 4      25.0    18.0    4
  8   ČEKANAUSKAS, Justas 96  1700 Panevėžys 4      24.5    18.0    4
  9   PALIULIS, Aivaras 95    1700 Biržai    4      24.5    17.5    4
 10   JABLONSKAS, Ignas 97    1700 Biržai    4      23.5    18.5    4
 11   TULABA, Jokūbas 94      1700 Panevėžys 4      22.5    16.5    4
 12   POŽERSKAS, Giedrius 96  1730 Panevėžys 4      21.5    17.5    4
 13   KOPLŪNAITĖ, Martyna 95  1710 Biržai    3.5    28.0    18.5    3
 14   JUŠKA, Ernestas 92      1600 Panevėžys 3.5    21.5    15.5    3
 15   RAILA, Dovydas 95       1700 Panevėžys 3      29.0    20.5    3
 16   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1732 Biržai    3      28.5    21.0    3
 17   KARAVAITIS, Andrius 93  1700 Biržai    3      21.0    16.0    3
 18   JANONIS, Paulius 96     1700 Biržai    3      21.0    14.5    3
 19   KĖVIŠAS, Erikas 97      1650 Biržai    3      19.5    14.5    3
 20   NIŠANOVAS, Arnas 94     1700 Biržai    2      22.0    15.5    2
 21   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 1700 Biržai    2      21.0    14.5    2
 22   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   1700 Biržai    2      17.5    13.5    2
 23   POCIUS, Mangirdas 97    1600 Panevėžys 1      16.0    12.0    1
 24   GAPUTYTĖ, Austėja 94    1600 Panevėžys 0      20.0    15.0    0

Cross Table

No Name                    Club      Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ŠIMAS, Dainius 89       Biržai    6.5   21:1 13:1  3:1  6:1  2:½  5:1  8:1
2  ŠIMAITĖ, Aiva 87        Biržai    5.5   20:1 18:1  4:0 15:1  1:½ 16:1  3:1
3  RUDYS, Mantas 92        Panevėžys 5     15:1 11:1  1:0 10:1  4:1  6:1  2:0
4  STECKIS, Šarūnas 93     Panevėžys 5     16:1  7:1  2:1  5:0  3:0 13:1  6:1
5  DREVINSKAS, Tomas 89    Biržai    5     17:1  8:1  6:0  4:1 16:1  1:0  7:1
6  ŠLĖGERIS, Rimantas 87   Biržai    4      9:1 10:1  5:1  1:0  7:1  3:0  4:0
7  RUDYTĖ, Miglė 95        Panevėžys 4     22:1  4:0 20:1 19:1  6:0  9:1  5:0
8  ČEKANAUSKAS, Justas 96  Panevėžys 4     24:1  5:0  9:0 17:1 22:1 12:1  1:0
9  PALIULIS, Aivaras 95    Biržai    4      6:0 14:1  8:1 16:0 15:1  7:0 18:1
10 JABLONSKAS, Ignas 97    Biržai    4     14:1  6:0 11:1  3:0 12:0 24:1 15:1
11 TULABA, Jokūbas 94      Panevėžys 4     12:1  3:0 10:0 13:0 21:1 23:1 16:1
12 POŽERSKAS, Giedrius 96  Panevėžys 4     11:0 15:0 24:1 14:1 10:1  8:0 17:1
13 KOPLŪNAITĖ, Martyna 95  Biržai    3.5   19:1  1:0 15:0 11:1 18:1  4:0 14:½
14 JUŠKA, Ernestas 92      Panevėžys 3.5   10:0  9:0 21:1 12:0 20:1 22:1 13:½
15 RAILA, Dovydas 95       Panevėžys 3      3:0 12:1 13:1  2:0  9:0 19:1 10:0
16 ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 Biržai    3      4:0 22:1 17:1  9:1  5:0  2:0 11:0
17 KARAVAITIS, Andrius 93  Biržai    3      5:0 24:1 16:0  8:0 19:1 20:1 12:0
18 JANONIS, Paulius 96     Biržai    3     23:1  2:0 19:0 20:1 13:0 21:1  9:0
19 KĖVIŠAS, Erikas 97      Biržai    3     13:0 21:1 18:1  7:0 17:0 15:0 23:1
20 NIŠANOVAS, Arnas 94     Biržai    2      2:0 23:1  7:0 18:0 14:0 17:0 22:1
21 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 Biržai    2      1:0 19:0 14:0 23:1 11:0 18:0 24:1
22 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   Biržai    2      7:0 16:0 23:1 24:1  8:0 14:0 20:0
23 POCIUS, Mangirdas 97    Panevėžys 1     18:0 20:0 22:0 21:0 24:1 11:0 19:0
24 GAPUTYTĖ, Austėja 94    Panevėžys 0      8:0 17:0 12:0 22:0 23:0 10:0 21:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Club      Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  DREVINSKAS, Tomas 89    1832 Biržai    5.0/7 4.41     6 1734  1892
2.  ŠIMAS, Dainius 89       1829 Biržai    6.5/7 4.34    22 1745  2167
3.  ŠIMAITĖ, Aiva 87        1767 Biržai    5.5/7 3.85    17 1730  1960
4.  ŠLĖGERIS, Rimantas 87   1758 Biržai    4.0/7 3.64     4 1747  1797
5.  RUDYS, Mantas 92        1750 Panevėžys 5.0/7 3.64    14 1736  1894
6.  ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1732 Biržai    3.0/7 3.57    -6 1728  1678
7.  POŽERSKAS, Giedrius 96  1730 Panevėžys 4.0/7 4.06    -1 1671  1721
8.  RUDYTĖ, Miglė 95        1720 Panevėžys 4.0/7 3.50     5 1720  1770
9.  KOPLŪNAITĖ, Martyna 95  1710 Biržai    3.5/7 3.64    -1 1697  1697
10. ČEKANAUSKAS, Justas 96  1700 Panevėžys 4.0/7 3.22     8 1727  1777
11. JABLONSKAS, Ignas 97    1700 Biržai    4.0/7 3.57     4 1691  1741
12. JANONIS, Paulius 96     1700 Biržai    3.0/7 3.57    -6 1690  1640
13. KARAVAITIS, Andrius 93  1700 Biržai    3.0/7 3.43    -4 1706  1656
14. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 1700 Biržai    2.0/7 3.78   -18 1668  1510
15. NIŠANOVAS, Arnas 94     1700 Biržai    2.0/7 3.64   -16 1684  1526
16. PALIULIS, Aivaras 95    1700 Biržai    4.0/7 3.50     5 1701  1751
17. RAILA, Dovydas 95       1700 Panevėžys 3.0/7 3.36    -4 1715  1665
18. STECKIS, Šarūnas 93     1700 Panevėžys 5.0/7 3.01    20 1753  1911
19. TULABA, Jokūbas 94      1700 Panevėžys 4.0/7 3.50     5 1703  1753
20. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   1700 Biržai    2.0/7 3.85   -19 1665  1507
21. KĖVIŠAS, Erikas 97      1650 Biržai    3.0/7 3.08    -1 1690  1640
22. GAPUTYTĖ, Austėja 94    1600 Panevėžys 0.0/7 2.66   -27 1690   691
23. JUŠKA, Ernestas 92      1600 Panevėžys 3.5/7 2.52    10 1706  1706
24. POCIUS, Mangirdas 97    1600 Panevėžys 1.0/7 2.73   -17 1679  1370
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com