"Žaibo" turnyras , Biržai , 2005.09.09 - Round 9

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   JUKNA, Gaivaldas        2048 7.5    48.5    38.5    7
  2   BALTUŠIS, Romualdas     1952 7      50.0    38.5    7
  3   VITKEVIČIUS, Juozas     1973 7      47.0    36.5    6
  4   ŠIMAS, Dainius 89       1890 7      44.5    35.5    7
  5   DREVINSKAS, Tomas 89    1883 6      47.5    37.5    6
  6   DOBILEVIČIUS, Alvydas   1878 5      45.5    35.0    5
  7   PALIULIS, Aivaras 95    1730 5      42.0    32.0    5
  8   LĖCKAS, Rimantas        1920 4.5    45.0    35.0    3
  9   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1708 4.5    41.5    33.0    3
 10   GABRĖNAS, Jonas         1926 4.5    39.5    30.5    4
 11   BUROKAS, Deivydas 93    1700 4      39.0    30.5    3
 12   KĖVIŠAS, Erikas 97           4      38.0    29.5    3
 13   SKORKA, Valdas          1723 3.5    40.5    31.5    2
 14   NIŠANOVAS, Arnas 94          3.5    33.5    26.0    2
 15   KARAVAITIS, Andrius 93       3      32.5    25.0    2
 16   GRICIŪNAS, Laurynas 91       3      32.0    25.5    2
 17   JUKNAITĖ, Aurelija           2      35.0    25.5    1

Cross Table

No Name                    Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JUKNA, Gaivaldas        2048 7.5    7:1  4:1  2:1  3:½  6:1 10:1  5:0 13:1  8:1
2  BALTUŠIS, Romualdas     1952 7      9:1  6:1  1:0  8:1  5:1  4:1  7:1  3:0 10:1
3  VITKEVIČIUS, Juozas     1973 7     13:1  5:1  8:½  1:½  4:0  9:1 12:1  2:1  6:1
4  ŠIMAS, Dainius 89       1890 7     17:1  1:0  9:1  7:1  3:1  2:0 11:1  5:1 13:1
5  DREVINSKAS, Tomas 89    1883 6     15:1  3:0 12:1 10:1  2:0  6:1  1:1  4:0 11:1
6  DOBILEVIČIUS, Alvydas   1878 5     12:1  2:0 11:1 13:1  1:0  5:0 14:1  7:1  3:0
7  PALIULIS, Aivaras 95    1730 5      1:0 11:1 16:1  4:0 14:1  8:1  2:0  6:0 15:1
8  LĖCKAS, Rimantas        1920 4.5   16:1 14:1  3:½  2:0 10:0  7:0  0:1  9:1  1:0
9  ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1708 4.5    2:0 17:1  4:0 16:1 12:1  3:0 10:½  8:0  0:1
10 GABRĖNAS, Jonas         1926 4.5   11:0 16:1 17:1  5:0  8:1  1:0  9:½ 12:1  2:0
11 BUROKAS, Deivydas 93    1700 4     10:1  7:0  6:0 14:0 15:1 17:1  4:0  0:1  5:0
12 KĖVIŠAS, Erikas 97           4      6:0  0:1  5:0 15:1  9:0 14:1  3:0 10:0 17:1
13 SKORKA, Valdas          1723 3.5    3:0 15:1 14:½  6:0 17:0  0:1 16:1  1:0  4:0
14 NIŠANOVAS, Arnas 94          3.5    0:1  8:0 13:½ 11:1  7:0 12:0  6:0 15:1 16:0
15 KARAVAITIS, Andrius 93       3      5:0 13:0  0:1 12:0 11:0 16:1 17:1 14:0  7:0
16 GRICIŪNAS, Laurynas 91       3      8:0 10:0  7:0  9:0  0:1 15:0 13:0 17:1 14:1
17 JUKNAITĖ, Aurelija           2      4:0  9:0 10:0  0:1 13:1 11:0 15:0 16:0 12:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Club   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JUKNA, Gaivaldas        2048 Biržai 7.5/9 6.57     9 1875  2148
2.  VITKEVIČIUS, Juozas     1973 Biržai 6.0/8 5.04    10 1875  2068
3.  BALTUŠIS, Romualdas     1952 Biržai 7.0/9 5.31    17 1884  2104
4.  GABRĖNAS, Jonas         1926 Biržai 1.5/6 3.48   -20 1869  1676
5.  LĖCKAS, Rimantas        1920 Biržai 1.5/6 3.24   -17 1890  1697
6.  ŠIMAS, Dainius 89       1890 Biržai 6.0/8 4.56    14 1840  2033
7.  DREVINSKAS, Tomas 89    1883 Biržai 4.0/7 3.22     8 1910  1960
8.  DOBILEVIČIUS, Alvydas   1878 Biržai 3.0/7 3.71    -7 1858  1808
9.  PALIULIS, Aivaras 95    1730 Biržai 2.0/6 1.68     3 1898  1773
10. SKORKA, Valdas          1723 Biržai 0.0/4 0.88    -9 1947   948
11. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1708 Biržai 0.5/5 1.10    -6 1932  1566
12. BUROKAS, Deivydas 93    1700 Biržai 1.0/5 1.45    -5 1861  1621
13. GRICIŪNAS, Laurynas 91       Biržai 0.0/5            1801   802
14. JUKNAITĖ, Aurelija           Biržai 1.0/5            1789  1549
15. KARAVAITIS, Andrius 93       Biržai 0.0/4            1759   760
16. KĖVIŠAS, Erikas 97           Biržai 0.0/5            1874   875
17. NIŠANOVAS, Arnas 94          Biržai 1.5/5            1790  1641
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com