Greitųjų šachmatų turnyras po 10 min. ,

                                                                                                     Biržai , 2005.11.02 -  7 ratai

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   BALTUŠIS, Romualdas     2002 5.5    30.5    22.5    5
  2   GABRĖNAS, Jonas         1918 5.5    28.5    20.5    5
  3   DREVINSKAS, Tomas 89    1915 5      28.0    20.0    5
  4   VITKEVIČIUS, Juozas     2003 5      28.0    19.5    4
  5   VARIAKOJIS, Laimutis    2052 4.5    30.0    22.0    4
  6   LĖCKAS, Rimantas        1942 4.5    30.0    21.0    3
  7   RAGAIŠIS, Tomas 91      1818 4      30.5    22.0    4
  8   GALECKAS, Linas         1906 4      28.5    20.5    3
  9   ŠIMAS, Dainius 89       1902 4      28.0    21.0    3
 10   ŠIMAITĖ, Aiva 87        1793 4      25.0    19.5    3
 11   ŠIMAITĖ, Irma 90        1754 4      19.0    14.5    4
 12   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1763 3.5    25.0    17.5    3
 13   SKORKA, Valdas          1706 3.5    22.5    17.5    3
 14   KARAVAITIS, Andrius 93       3      26.0    18.5    3
 15   VITKEVIČIUS, Linas 91        3      23.0    17.0    3
 16   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 1751 3      21.0    14.5    3
 17   JABLONSKAS, Ignas 97         2.5    22.5    16.0    2
 18   BUROKAS, Deivydas 93         2.5    21.0    15.5    2
 19   NOREIKA, Danielius 94   1730 2.5    18.0    12.5    2
 20   ZLOTKUS, Tautvydas 97        2      16.0    12.5    1
 21   KĖVIŠAS, Erikas 97           1.5    18.0    14.0    1
 22   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97        0      20.0    14.5    0

Cross Table

No Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  BALTUŠIS, Romualdas     5.5   19:1  9:1  3:1  2:1  7:1  6:½  4:0
2  GABRĖNAS, Jonas         5.5   18:1 10:1 12:1  1:0  5:1  9:1  6:½
3  DREVINSKAS, Tomas 89    5     17:1  5:1  1:0  7:0 13:1 10:1  8:1
4  VITKEVIČIUS, Juozas     5     16:1  8:½  7:1  5:0 10:½ 14:1  1:1
5  VARIAKOJIS, Laimutis    4.5   11:1  3:0 18:1  4:1  2:0  7:1  9:½
6  LĖCKAS, Rimantas        4.5   13:1  7:0  8:1 12:1  9:½  1:½  2:½
7  RAGAIŠIS, Tomas 91      4     15:1  6:1  4:0  3:1  1:0  5:0 16:1
8  GALECKAS, Linas         4     14:1  4:½  6:0 10:½ 11:1 15:1  3:0
9  ŠIMAS, Dainius 89       4     21:1  1:0 13:1 14:1  6:½  2:0  5:½
10 ŠIMAITĖ, Aiva 87        4     22:1  2:0 17:1  8:½  4:½  3:0 15:1
11 ŠIMAITĖ, Irma 90        4      5:0 12:0 22:1 17:1  8:0 21:1 14:1
12 ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 3.5   20:1 11:1  2:0  6:0 14:0 17:1 13:½
13 SKORKA, Valdas          3.5    6:0 15:1  9:0 18:1  3:0 22:1 12:½
14 KARAVAITIS, Andrius 93  3      8:0 16:1 19:1  9:0 12:1  4:0 11:0
15 VITKEVIČIUS, Linas 91   3      7:0 13:0 16:1 19:1 20:1  8:0 10:0
16 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 3      4:0 14:0 15:0 21:1 18:1 20:1  7:0
17 JABLONSKAS, Ignas 97    2.5    3:0 20:1 10:0 11:0 19:½ 12:0 21:1
18 BUROKAS, Deivydas 93    2.5    2:0 22:1  5:0 13:0 16:0 19:1 20:½
19 NOREIKA, Danielius 94   2.5    1:0 21:1 14:0 15:0 17:½ 18:0 22:1
20 ZLOTKUS, Tautvydas 97   2     12:0 17:0 21:½ 22:1 15:0 16:0 18:½
21 KĖVIŠAS, Erikas 97      1.5    9:0 19:0 20:½ 16:0 22:1 11:0 17:0
22 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   0     10:0 18:0 11:0 20:0 21:0 13:0 19:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  VARIAKOJIS, Laimutis    2052 3.5/6 4.32    -8 1885  1942
2.  VITKEVIČIUS, Juozas     2003 4.0/6 3.96     0 1887  2012
3.  BALTUŠIS, Romualdas     2002 5.5/7 4.55    10 1890  2120
4.  LĖCKAS, Rimantas        1942 4.5/7 4.27     2 1859  1961
5.  GABRĖNAS, Jonas         1918 4.5/6 3.06    14 1909  2102
6.  DREVINSKAS, Tomas 89    1915 4.0/6 3.30     7 1880  2005
7.  GALECKAS, Linas         1906 2.0/5 2.65    -7 1881  1809
8.  ŠIMAS, Dainius 89       1902 2.0/5 2.35    -4 1924  1852
9.  RAGAIŠIS, Tomas 91      1818 3.0/6 1.98    10 1944  1944
10. ŠIMAITĖ, Aiva 87        1793 1.0/4 1.24    -2 1936  1743
11. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94 1763 1.5/4 1.64    -1 1830  1743
12. ŠIMAITĖ, Irma 90        1754 0.0/3 0.90    -9 1907   908
13. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 1751 0.0/2 0.58    -6 1911   912
14. NOREIKA, Danielius 94   1730 0.0/1 0.17    -2 2002  1003
15. SKORKA, Valdas          1706 0.5/4 1.08    -6 1881  1559
16. BUROKAS, Deivydas 93         1.0/5            1831  1591
17. JABLONSKAS, Ignas 97         0.5/5            1791  1425
18. KARAVAITIS, Andrius 93       3.0/7            1830  1780
19. KĖVIŠAS, Erikas 97           0.0/4            1784   785
20. VITKEVIČIUS, Linas 91        2.0/6            1784  1659
21. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97        0.0/4            1746   747
22. ZLOTKUS, Tautvydas 97        0.0/2            1757   758
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com