Greitųjų šachmatų turnyras po 10 min.

                                                                                                     Biržai , 2005.12.28 -  7 ratai

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   VITKEVIČIUS, Juozas     2041 5.5    31.5    22.5    5
  2   VARIAKOJIS, Laimutis    2041 5.5    31.0    22.5    5
  3   GALECKAS, Linas         1962 5.5    29.0    22.0    5
  4   GABRĖNAS, Jonas         1976 4.5    32.5    23.5    4
  5   ŠIMAITĖ, Aiva 87        1828 4.5    32.0    23.0    4
  6   DREVINSKAS, Tomas 89    1904 4.5    24.0    18.5    4
  7   ŠIMAS, Dainius 89       1876 4      27.0    19.5    4
  8   PALIULIS, Aivaras 95    1756 4      23.0    16.5    3
  9   VITKEVIČIUS, Linas 91   1738 4      22.5    17.0    4
 10   ŠIMAS, Boleslovas       1800 4      22.0    16.5    4
 11   RAGAIŠIS, Tomas 91      1865 3.5    27.5    20.0    3
 12   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96      3.5    27.0    19.5    3
 13   SKORKA, Valdas          1705 3.5    18.5    14.0    3
 14   JABLONSKAS, Ignas 97         3      20.5    15.0    3
 15   NIŠANOVAS, Arnas 94     1741 3      19.0    13.5    3
 16   JUŠKA, Žilvinas              3      17.5    13.5    3
 17   KĖVIŠAS, Erikas 97           2      23.5    18.0    1
 18   ARLIKEVIČIUS, Lukas 97       1.5    21.0    15.5    1
 19   ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97      1      21.0    16.5    1
 20   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97        0      20.0    15.0    0

Cross Table

No Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  VITKEVIČIUS, Juozas     5.5    9:1 11:1  5:½  2:1  4:1  3:0  8:1
2  VARIAKOJIS, Laimutis    5.5   15:1  7:1  3:½  1:0 10:1  5:1  4:1
3  GALECKAS, Linas         5.5   18:1 10:1  2:½  4:0 12:1  1:1  5:1
4  GABRĖNAS, Jonas         4.5   13:½  8:1  6:1  3:1  1:0  7:1  2:0
5  ŠIMAITĖ, Aiva 87        4.5   12:1  6:1  1:½  7:1 11:1  2:0  3:0
6  DREVINSKAS, Tomas 89    4.5   14:1  5:0  4:0 19:1  9:1 11:½ 12:1
7  ŠIMAS, Dainius 89       4     16:1  2:0  9:1  5:0 17:1  4:0 11:1
8  PALIULIS, Aivaras 95    4     19:1  4:0 12:½ 17:½ 16:1 13:1  1:0
9  VITKEVIČIUS, Linas 91   4      1:0 13:1  7:0 14:1  6:0 20:1 17:1
10 ŠIMAS, Boleslovas       4     20:1  3:0 16:1 11:0  2:0 18:1 15:1
11 RAGAIŠIS, Tomas 91      3.5   17:1  1:0 14:1 10:1  5:0  6:½  7:0
12 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96 3.5    5:0 15:1  8:½ 13:1  3:0 17:1  6:0
13 SKORKA, Valdas          3.5    4:½  9:0 18:1 12:0 19:1  8:0 20:1
14 JABLONSKAS, Ignas 97    3      6:0 19:1 11:0  9:0 15:0 16:1 18:1
15 NIŠANOVAS, Arnas 94     3      2:0 12:0 17:0 20:1 14:1 19:1 10:0
16 JUŠKA, Žilvinas         3      7:0 20:1 10:0 18:1  8:0 14:0 19:1
17 KĖVIŠAS, Erikas 97      2     11:0 18:½ 15:1  8:½  7:0 12:0  9:0
18 ARLIKEVIČIUS, Lukas 97  1.5    3:0 17:½ 13:0 16:0 20:1 10:0 14:0
19 ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97 1      8:0 14:0 20:1  6:0 13:0 15:0 16:0
20 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97   0     10:0 16:0 19:0 15:0 18:0  9:0 13:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  VARIAKOJIS, Laimutis    2041 5.5/7 4.90     6 1889  2119
2.  VITKEVIČIUS, Juozas     2041 5.5/7 4.97     5 1881  2111
3.  GABRĖNAS, Jonas         1976 4.5/7 4.27     2 1898  2000
4.  GALECKAS, Linas         1962 3.5/5 2.65     9 1937  2086
5.  DREVINSKAS, Tomas 89    1904 1.5/4 2.28    -8 1852  1765
6.  ŠIMAS, Dainius 89       1876 2.0/5 2.40    -4 1890  1818
7.  RAGAIŠIS, Tomas 91      1865 1.5/5 2.35    -9 1890  1741
8.  ŠIMAITĖ, Aiva 87        1828 3.5/6 2.04    15 1948  2005
9.  ŠIMAS, Boleslovas       1800 1.0/4 1.44    -4 1902  1709
10. PALIULIS, Aivaras 95    1756 1.0/3 0.90     1 1907  1782
11. NIŠANOVAS, Arnas 94     1741 0.0/2 0.52    -5 1921   922
12. VITKEVIČIUS, Linas 91   1738 1.0/4 1.24    -2 1882  1689
13. SKORKA, Valdas          1705 0.5/3 1.02    -5 1823  1550
14. ARLIKEVIČIUS, Lukas 97       0.0/3            1822   823
15. JABLONSKAS, Ignas 97         0.0/4            1812   813
16. JUŠKA, Žilvinas              0.0/3            1811   812
17. KĖVIŠAS, Erikas 97           1.5/5            1795  1646
18. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96      2.5/6            1816  1759
19. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97        0.0/4            1746   747
20. ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97      0.0/4            1777   778
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com