Greitųjų šachmatų turnyras

                                                                                                     Biržai , 2006.09.27. -  7 ratai po 10 min.

 

Standings

Place Name                         Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Juozas VITKEVIČIUS (3)       2084 6      31.0    22.0    6
  2   Romualdas BALTUŠIS (4)       2050 5.5    32.0    22.0    5
  3   Laimutis VARIAKOJIS (2)      2087 5.5    30.0    22.0    5
  4   Gaivaldas JUKNA (1)          2208 4.5    26.5    18.0    4
  5   Tomas DREVINSKAS 89 (6)      1986 4.5    26.0    18.0    4
  6   Deivydas BUROKAS 93 (9)      1785 4      30.5    21.5    4
  7   Dainius ŠIMAS 89 (7)         1983 4      29.0    21.0    4
  8   Tomas RAGAIŠIS 90 (8)        1968 4      28.5    20.5    4
  9   Erikas KĖVIŠAS 97 (14)       1726 4      26.0    18.0    4
 10   Arnas NIŠANOVAS 94 (13)      1751 3.5    24.0    17.5    3
 11   Justas LAPĖNAS 95 (19)            3.5    19.0    14.5    3
 12   Jonas GABRĖNAS (5)           2008 3      25.5    18.0    2
 13   Valdas SKORKA (11)           1768 3      23.0    16.5    3
 14   Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (10)  1773 3      22.0    17.0    3
 15   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (15) 1719 3      16.5    12.0    3
 16   Aurelija JUKNAITĖ 97 (18)    1706 2.5    21.0    16.5    2
 17   Danielius NOREIKA 94 (12)    1757 2      24.5    17.0    2
 18   Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (16)   1711 2      18.5    13.5    2
 19   Andrius KARAVAITIS 93 (17)   1710 2      17.0    12.5    2
 20   Martynas VIDŽIUS 96 (20)          0.5    19.5    14.0    0

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Juozas VITKEVIČIUS (3)       6     10:1  8:1  3:0  6:1  2:1  7:1  5:1
2  Romualdas BALTUŠIS (4)       5.5    9:1  6:1  4:1  3:½  1:0  8:1  7:1
3  Laimutis VARIAKOJIS (2)      5.5   17:1  7:1  1:1  2:½  8:1  5:0  6:1
4  Gaivaldas JUKNA (1)          4.5   13:1  5:1  2:0 12:1  7:0 10:½ 14:1
5  Tomas DREVINSKAS 89 (6)      4.5   18:1  4:0 12:½ 14:1 17:1  3:1  1:0
6  Deivydas BUROKAS 93 (9)      4     11:1  2:0 15:1  1:0 12:1  9:1  3:0
7  Dainius ŠIMAS 89 (7)         4     19:1  3:0 13:1 16:1  4:1  1:0  2:0
8  Tomas RAGAIŠIS 90 (8)        4     16:1  1:0 17:1  9:1  3:0  2:0 13:1
9  Erikas KĖVIŠAS 97 (14)       4      2:0 11:1 14:1  8:0 16:1  6:0 10:1
10 Arnas NIŠANOVAS 94 (13)      3.5    1:0 16:0 20:1 13:1 11:1  4:½  9:0
11 Justas LAPĖNAS 95 (19)       3.5    6:0  9:0 18:1 20:1 10:0 17:1 12:½
12 Jonas GABRĖNAS (5)           3     15:1 14:1  5:½  4:0  6:0 13:0 11:½
13 Valdas SKORKA (11)           3      4:0 18:1  7:0 10:0 19:1 12:1  8:0
14 Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (10)  3     20:1 12:0  9:0  5:0 15:1 16:1  4:0
15 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (15) 3     12:0 20:1  6:0 17:0 14:0 18:1 19:1
16 Aurelija JUKNAITĖ 97 (18)    2.5    8:0 10:1 19:1  7:0  9:0 14:0 20:½
17 Danielius NOREIKA 94 (12)    2      3:0 19:1  8:0 15:1  5:0 11:0 18:0
18 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (16)   2      5:0 13:0 11:0 19:0 20:1 15:0 17:1
19 Andrius KARAVAITIS 93 (17)   2      7:0 17:0 16:0 18:1 13:0 20:1 15:0
20 Martynas VIDŽIUS 96 (20)     .5    14:0 15:0 10:0 11:0 18:0 19:0 16:½

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2208 4.5/7 6.02   -22 1903  2005
2.  Laimutis VARIAKOJIS     2087 5.5/7 4.83    10 1945  2175
3.  Juozas VITKEVIČIUS      2084 6.0/7 4.83    18 1944  2253
4.  Romualdas BALTUŠIS      2050 5.5/7 4.20    19 1977  2207
5.  Jonas GABRĖNAS          2008 2.5/6 4.08   -24 1873  1816
6.  Tomas DREVINSKAS 89     1986 4.5/7 3.85    10 1947  2049
7.  Dainius ŠIMAS 89        1983 4.0/7 3.85     3 1945  1995
8.  Tomas RAGAIŠIS 90       1968 4.0/7 4.34    -4 1883  1933
9.  Deivydas BUROKAS 93     1785 3.0/6 1.74    19 1946  1946
10. Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1773 2.0/6 2.04     0 1892  1767
11. Valdas SKORKA           1768 3.0/7 2.17    12 1906  1856
12. Danielius NOREIKA 94    1757 2.0/6 2.10    -1 1864  1739
13. Arnas NIŠANOVAS 94      1751 1.5/5 1.50     0 1898  1749
14. Erikas KĖVIŠAS 97       1726 3.0/6 2.10    13 1839  1839
15. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1719 2.0/6 2.40    -6 1791  1666
16. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1711 1.0/5 1.95   -15 1788  1548
17. Andrius KARAVAITIS 93   1710 1.0/6 2.46   -22 1774  1501
18. Aurelija JUKNAITĖ 97    1706 2.0/6 2.10    -1 1819  1694
19. Justas LAPĖNAS 95       *    2.5/6            1790  1733
20. Martynas VIDŽIUS 96     *    0.5/6            1728  1327