BŠK antrojo greitųjų šachmatų maratono uždarymo "Žaibo" turnyras

Biržai , 2006.03.22.- 11 ratų                     

Standings

Place Name                     Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   VARIAKOJIS, Laimutis     2041 9.5    71.5    57.5    9
  2   JUKNA, Gaivaldas         2136 9      74.5    59.5    9
  3   LĖCKAS, Rimantas         2000 9      70.5    57.0    9
  4   VITKEVIČIUS, Juozas      2076 7.5    74.5    59.5    7
  5   ŠIMAS, Dainius 89        1891 7      68.0    58.5    7
  6   BALTUŠIS, Romualdas      2062 6.5    75.0    60.5    6
  7   DREVINSKAS, Tomas 89     1917 6.5    64.5    50.5    5
  8   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1745 6      67.0    54.0    6
  9   ŠIMAITĖ, Aiva 87         1847 6      62.0    49.0    6
 10   SKORKA, Valdas           1736 6      53.0    44.0    6
 11   GABRĖNAS, Jonas          1941 5.5    74.5    61.5    5
 12   PALIULIS, Aivaras 95     1746 5.5    70.5    57.0    4
 13   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       5.5    70.0    56.5    5
 14   ŠIMAS, Boleslovas        1801 5.5    63.0    50.5    5
 15   VITKEVIČIUS, Linas 91    1854 5.5    53.5    43.0    5
 16   NIŠANOVAS, Arnas 94           5.5    53.0    44.0    5
 17   KARAVAITIS, Andrius 93   1727 5.5    51.0    42.0    5
 18   NOREIKA, Danielius 94    1715 5.5    46.5    40.0    5
 19   BUROKAS, Deivydas 93     1787 5      65.5    53.0    5
 20   ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       5      49.5    43.5    4
 21   ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        5      49.5    40.0    5
 22   ZLOTKUS, Tautvydas            4.5    57.5    47.5    3
 23   JANONIS, Paulius 96           4      50.0    41.0    4
 24   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         4      44.0    38.5    4
 25   JUKNAITĖ, Aurelija 97         3.5    58.5    48.5    3
 26   LAPĖNAS, Justas 95            3      48.0    42.0    3
 27   PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      3      46.5    41.0    3
 28   KUGINIS, Deivydas 96          0      53.0    43.0    0

Cross Table

No Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  VARIAKOJIS, Laimutis     9.5   21:1 19:1  2:1  4:1 11:1  3:1  5:0 12:1  6:½ 13:1  9:1
2  JUKNA, Gaivaldas         9     10:1  5:1  1:0 14:1  8:1 11:1  4:1  3:0  7:1  6:1 16:1
3  LĖCKAS, Rimantas         9     23:1 12:0 17:1 19:1 13:1  1:0  6:1  2:1  5:1  4:1 11:1
4  VITKEVIČIUS, Juozas      7.5   17:1 15:1  8:1  1:0  6:1 12:½  2:0 13:1 11:1  3:0  5:1
5  ŠIMAS, Dainius 89        7     28:1  2:0 25:1  6:0 10:1  8:1  1:1 11:1  3:0 12:1  4:0
6  BALTUŠIS, Romualdas      6.5   18:1 14:1 11:0  5:1  4:0 19:1  3:0  8:1  1:½  2:0 12:1
7  DREVINSKAS, Tomas 89     6.5   13:½ 10:1 12:½  8:0 19:0 15:1 21:1  9:1  2:0 11:½ 14:1
8  ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  6     22:1 13:1  4:0  7:1  2:0  5:0 20:1  6:0  9:0 18:1 19:1
9  ŠIMAITĖ, Aiva 87         6      0:   0:  23:1 25:1 17:1 14:1 11:0  7:0  8:1 19:1  1:0
10 SKORKA, Valdas           6      2:0  7:0 28:1 26:1  5:0 20:0 23:1 21:1 19:0 25:1 13:1
11 GABRĖNAS, Jonas          5.5   25:1 20:1  6:1 12:1  1:0  2:0  9:1  5:0  4:0  7:½  3:0
12 PALIULIS, Aivaras 95     5.5   24:1  3:1  7:½ 11:0 22:1  4:½ 14:½  1:0 16:1  5:0  6:0
13 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  5.5    7:½  8:0 16:1 15:1  3:0 22:1 19:1  4:0 14:1  1:0 10:0
14 ŠIMAS, Boleslovas        5.5   16:1  6:0 20:1  2:0 21:1  9:0 12:½ 25:1 13:0 15:1  7:0
15 VITKEVIČIUS, Linas 91    5.5   26:1  4:0 22:½ 13:0 18:1  7:0 16:0 27:1 25:1 14:0 24:1
16 NIŠANOVAS, Arnas 94      5.5   14:0 18:½ 13:0 23:0 28:1 27:1 15:1 17:1 12:0 22:1  2:0
17 KARAVAITIS, Andrius 93   5.5    4:0 28:1  3:0 24:1  9:0 25:½ 22:1 16:0 18:0 27:1 26:1
18 NOREIKA, Danielius 94    5.5    6:0 16:½ 24:1 22:0 15:0 26:1 25:0 28:1 17:1  8:0 27:1
19 BUROKAS, Deivydas 93     5     27:1  1:0 26:1  3:0  7:1  6:0 13:0 20:1 10:1  9:0  8:0
20 ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97  5      0:1 11:0 14:0 21:0 26:1 10:1  8:0 19:0 24:0 23:1 28:1
21 ARLIKEVIČIUS, Lukas 97   5      1:0 26:0 27:1 20:1 14:0 23:1  7:0 10:0 22:0 28:1 25:1
22 ZLOTKUS, Tautvydas       4.5    8:0  0:1 15:½ 18:1 12:0 13:0 17:0 24:1 21:1 16:0 23:0
23 JANONIS, Paulius 96      4      3:0 24:0  9:0 16:1 27:1 21:0 10:0 26:0 28:1 20:0 22:1
24 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97    4     12:0 23:1 18:0 17:0 25:0 28:1 27:0 22:0 20:1 26:1 15:0
25 JUKNAITĖ, Aurelija 97    3.5   11:0 27:1  5:0  9:0 24:1 17:½ 18:1 14:0 15:0 10:0 21:0
26 LAPĖNAS, Justas 95       3     15:0 21:1 19:0 10:0 20:0 18:0 28:1 23:1 27:0 24:0 17:0
27 PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96 3     19:0 25:0 21:0 28:1 23:0 16:0 24:1 15:0 26:1 17:0 18:0
28 KUGINIS, Deivydas 96     0      5:0 17:0 10:0 27:0 16:0 24:0 26:0 18:0 23:0 21:0 20:0

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JUKNA, Gaivaldas         2136 8.0/10 7.70     3 1921  2161
2.  VITKEVIČIUS, Juozas      2076 6.5/10 7.10    -6 1914  2024
3.  BALTUŠIS, Romualdas      2062 6.5/11 7.92   -14 1898  1963
4.  VARIAKOJIS, Laimutis     2041 7.5/9  5.67    18 1943  2216
5.  LĖCKAS, Rimantas         2000 7.0/9  5.31    17 1934  2154
6.  GABRĖNAS, Jonas          1941 3.5/9  4.14    -6 1968  1888
7.  DREVINSKAS, Tomas 89     1917 5.0/9  5.40    -4 1844  1887
8.  ŠIMAS, Dainius 89        1891 5.0/9  3.87    11 1943  1986
9.  VITKEVIČIUS, Linas 91    1854 1.0/4  1.88    -9 1877  1684
10. ŠIMAITĖ, Aiva 87         1847 4.0/7  3.43     6 1851  1901
11. ŠIMAS, Boleslovas        1801 1.5/6  1.98    -5 1927  1734
12. BUROKAS, Deivydas 93     1787 2.0/7  2.38    -4 1907  1749
13. PALIULIS, Aivaras 95     1746 2.5/8  1.76     7 1966  1825
14. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1745 3.0/8  2.08     9 1929  1842
15. SKORKA, Valdas           1736 0.0/4  1.00   -10 1933   934
16. KARAVAITIS, Andrius 93   1727 0.0/4  1.04   -10 1910   911
17. NOREIKA, Danielius 94    1715 1.0/4  1.28    -3 1847  1654
18. ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        0.0/4             1874   875
19. JANONIS, Paulius 96           0.0/3             1861   862
20. JUKNAITĖ, Aurelija 97         1.5/8             1814  1563
21. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       3.5/9             1884  1804
22. KUGINIS, Deivydas 96          0.0/4             1767   768
23. LAPĖNAS, Justas 95            0.0/5             1764   765
24. NIŠANOVAS, Arnas 94           2.5/6             1830  1773
25. PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      0.0/4             1771   772
26. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         0.0/4             1761   762
27. ZLOTKUS, Tautvydas            1.5/5             1757  1608
28. ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       1.0/5             1802  1562