III ŠACHMATŲ FESTIVALIS "BALTIJOS TAURĖ 2006"

"Baltijos" Taurė A

Standings

Place Name                   Rtg  Club      Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Sigitas KALVAITIS      2197 Plungė    6      39.0    30.5   29.0    4
  2   Kestutis LABECKAS      2180 Vilnius   6      38.0    29.0   30.0    4
  3   Tautvydas VEDRICKAS    2231 Vilnius   6      38.0    28.5   26.5    5
  4   Mindaugas BEINORAS     2206 Klaipėda  6      36.5    27.0   26.0    5
  5   Simonas ZICKUS         2228 Vilnius   5.5    41.0    32.0   27.5    3
  6   Vadims DASKEVICS       2336 Liepoja   5.5    41.0    31.5   27.5    3
  7   Simona LIMONTAITE      2110 Telšiai   5.5    40.5    31.5   29.0    4
  8   Matas NARMONTAS        2299 Šiauliai  5.5    38.0    28.5   27.0    4
  9   Domantas KLIMCIAUSKAS  2024 Kaunas    5.5    36.5    28.5   25.0    5
 10   Raimondas NARMONTAS    2133 Šiauliai  5      37.0    27.5   23.5    4
 11   Julius GARNELIS        2087 Kaunas    5      36.5    28.5   25.5    3
 12   Viktorija Ni           2049 Ryga      5      36.0    28.0   22.0    3
 13   Tauras NARMONTAS       2078 Šiauliai  5      35.0    26.5   23.0    5
 14   Vytautas VAITONIS      2051 Klaipėda  5      31.0    22.5   20.0    4
 15   Denis MOLOFEJ          2146 Vilnius   5      30.5    23.0   21.0    5
 16   Kristina APANAVICIUTE  1991 Vilnius   5      27.5    21.5   18.0    3
 17   Yuri AGAFONOV          2243 Ryga      4.5    38.0    28.5   25.0    4
 18   Emilis PILECKIS        2253 Vilnius   4.5    36.5    27.5   21.5    4
 19   Silvestras ARMONAITIS  2091 Klaipėda  4.5    35.0    26.0   23.0    3
 20   Evelina SAULYTE        1994 Šiauliai  4.5    34.5    26.0   21.0    3
 21   Algis TUMOSA           1908 Kaunas    4.5    32.5    24.0   18.0    4
 22   Gintare PAULAUSKAITE   1965 Šiauliai  4.5    29.0    21.0   15.0    3
 23   Justas TILVIKAS             Šiauliai  4      33.5    25.5   19.0    4
 24   Justina PETKEVICIUTE        Vilnius   4      32.0    24.0   16.5    2
 25   Marius BALTRANAS       1908 Panevėžys 4      31.5    23.5   16.0    4
 26   Brigita LAURUŠAITĖ     1970 Kaunas    4      30.0    23.0   18.0    4
 27   Jonas RIDZVANAVICIUS        Kaunas    4      30.0    22.5   16.5    2
 28   Skirmantas JURGAITIS   2036 Vilnius   4      29.5    21.0   18.0    4
 29   Aleksandrs SMIRNOVS    2103 Ryga      4      28.0    21.5   16.5    3
 30   Mikas LIATUKAS         2103 Panevėžys 3.5    37.0    28.5   22.0    3
 31   Antanas MASANAUSKAS         Kaunas    3.5    34.0    26.0   16.5    3
 32   Laurynas SLIKAS             Šiauliai  3.5    33.0    24.5   17.5    2
 33   Jurgis DZENKAUSKAS     1946 Vilnius   3.5    30.5    22.5   16.0    3
 34   Kristina PUIDOKAITE    1751 Telšiai   3.5    30.0    22.0   15.5    2
 35   Ruta JAKAITYTE         1981 Panevėžys 3.5    29.0    21.5   16.0    3
 36   Martynas ZIRNOVAS           Klaipėda  3.5    27.5    21.5   14.5    3
 37   Gintautas BARŠČIAUSKAS 1972 Kintai    3.5    26.5    19.0   12.5    2
 38   Kotryna TULABAITE           Panevėžys 3.5    25.0    18.5   13.0    2
 39   Agne BALCAITE               Panevėžys 3      32.5    24.5   13.5    2
 40   Dominyka BATKOVSKYTE   1867 Vilnius   3      31.5    24.0   16.0    2
 41   Laura GABRILAVICIUTE   1911 Panevėžys 3      30.5    22.5   13.5    1
 42   Adomas RIMKUS               Plungė    3      27.0    20.5   10.0    2
 43   Almantas STANZYS            Vilnius   3      26.5    21.0   11.5    1
 44   Viktorija BEINORAITE   2001 Klaipėda  3      25.5    19.0    8.5    1
 45   Nadezda SOMOVA         1907 Ryga      3      25.5    18.5   11.0    2
 46   Vincas RALYS                Šiauliai  2.5    32.5    24.0   17.0    2
 47   Dainius SIMAS               Biržai    2.5    31.0    23.5    9.5    0
 48   Eugenijus NOVIKOVAS         Kaunas    2.5    29.0    22.0   10.5    1
 49   Saulius PETRAUSKAS     2063 Plungė    2.5    26.5    20.0   11.5    1
 50   Tomas DREVINSKAS            Biržai    2.5    24.0    19.0   11.0    1
 51   Lukas JURKEVICIUS           Vilnius   1.5    26.5    20.0    4.5    0
 52   Vytautas REINIKIS           Palanga   0       9.0     9.0    0.0    0

Cross Table

No Name                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Sigitas KALVAITIS      6     21:1 28:1 46:1  2:½  7:½  6:½  3:½ 11:1
2  Kestutis LABECKAS      6     45:1 32:1 20:1  1:½  8:½ 17:1  7:½  5:½
3  Tautvydas VEDRICKAS    6     33:1  9:0 34:1 12:1 30:1  5:½  1:½  7:1
4  Mindaugas BEINORAS     6     25:1 20:0 22:1 26:1 11:½ 18:1  6:½ 10:1
5  Simonas ZICKUS         5.5   41:1 14:1  9:½  6:½ 13:1  3:½ 11:½  2:½
6  Vadims DASKEVICS       5.5   35:1 29:1  7:½  5:½ 10:1  1:½  4:½  8:½
7  Simona LIMONTAITE      5.5   39:1 38:1  6:½  9:1  1:½  8:1  2:½  3:0
8  Matas NARMONTAS        5.5   37:1 19:½ 18:1 30:1  2:½  7:0 13:1  6:½
9  Domantas KLIMCIAUSKAS  5.5   47:1  3:1  5:½  7:0 31:1 11:0 18:1 17:1
10 Raimondas NARMONTAS    5     34:½ 12:½ 25:1 20:1  6:0 23:1 19:1  4:0
11 Julius GARNELIS        5     48:1 18:½ 19:½ 46:1  4:½  9:1  5:½  1:0
12 Viktorija Ni           5     27:½ 10:½ 48:1  3:0 21:1 15:1 17:½ 14:½
13 Tauras NARMONTAS       5     24:1 17:0 39:1 15:1  5:0 30:1  8:0 26:1
14 Vytautas VAITONIS      5     52:1  5:0 32:0 39:½ 36:1 31:1 35:1 12:½
15 Denis MOLOFEJ          5     40:1 46:0 41:1 13:0 25:1 12:0 24:1 28:1
16 Kristina APANAVICIUTE  5     23:0 31:½ 24:½ 47:1 32:½ 40:½ 25:1 30:1
17 Yuri AGAFONOV          4.5   22:1 13:1 30:0 21:1 19:1  2:0 12:½  9:0
18 Emilis PILECKIS        4.5   26:1 11:½  8:0 23:1 40:1  4:0  9:0 33:1
19 Silvestras ARMONAITIS  4.5   31:1  8:½ 11:½ 32:1 17:0 33:1 10:0 20:½
20 Evelina SAULYTE        4.5   43:1  4:1  2:0 10:0 46:½ 27:½ 23:1 19:½
21 Algis TUMOSA           4.5    1:0 36:1 29:1 17:0 12:0 49:1 30:½ 35:1
22 Gintare PAULAUSKAITE   4.5   17:0 52:+  4:0 27:0 44:½ 47:1 41:1 31:1
23 Justas TILVIKAS        4     16:1 30:0 28:1 18:0 26:1 10:0 20:0 39:1
24 Justina PETKEVICIUTE   4     13:0 37:½ 16:½ 41:½ 45:1 32:1 15:0 29:½
25 Marius BALTRANAS       4      4:0 47:1 10:0 49:1 15:0 43:1 16:0 36:1
26 Brigita LAURUŠAITĖ     4     18:0 51:1 38:1  4:0 23:0 50:1 27:1 13:0
27 Jonas RIDZVANAVICIUS   4     12:½ 34:0 49:½ 22:1 35:½ 20:½ 26:0 40:1
28 Skirmantas JURGAITIS   4     42:1  1:0 23:0 50:1 33:0 39:1 40:1 15:0
29 Aleksandrs SMIRNOVS    4     51:1  6:0 21:0 31:0 42:1 34:1 33:½ 24:½
30 Mikas LIATUKAS         3.5   50:1 23:1 17:1  8:0  3:0 13:0 21:½ 16:0
31 Antanas MASANAUSKAS    3.5   19:0 16:½ 44:1 29:1  9:0 14:0 37:1 22:0
32 Laurynas SLIKAS        3.5   44:1  2:0 14:1 19:0 16:½ 24:0 49:½ 34:½
33 Jurgis DZENKAUSKAS     3.5    3:0 48:0 42:1 38:1 28:1 19:0 29:½ 18:0
34 Kristina PUIDOKAITE    3.5   10:½ 27:1  3:0 40:0 43:½ 29:0 48:1 32:½
35 Ruta JAKAITYTE         3.5    6:0 39:0 43:1 48:1 27:½ 46:1 14:0 21:0
36 Martynas ZIRNOVAS      3.5    0:  21:0 51:1 37:1 14:0 41:½ 46:1 25:0
37 Gintautas BARŠČIAUSKAS 3.5    8:0 24:½ 50:½ 36:0 47:½ 45:1 31:0 42:1
38 Kotryna TULABAITE      3.5    0:1  7:0 26:0 33:0 50:0 51:1 47:½ 49:1
39 Agne BALCAITE          3      7:0 35:1 13:0 14:½ 41:½ 28:0 43:1 23:0
40 Dominyka BATKOVSKYTE   3     15:0 49:½ 45:1 34:1 18:0 16:½ 28:0 27:0
41 Laura GABRILAVICIUTE   3      5:0 42:1 15:0 24:½ 39:½ 36:½ 22:0 45:½
42 Adomas RIMKUS          3     28:0 41:0 33:0  0:1 29:0 44:1 50:1 37:0
43 Almantas STANZYS       3     20:0 45:½ 35:0 51:1 34:½ 25:0 39:0  0:1
44 Viktorija BEINORAITE   3     32:0 50:½ 31:0 45:0 22:½ 42:0  0:1 46:1
45 Nadezda SOMOVA         3      2:0 43:½ 40:0 44:1 24:0 37:0 51:1 41:½
46 Vincas RALYS           2.5   49:1 15:1  1:0 11:0 20:½ 35:0 36:0 44:0
47 Dainius SIMAS          2.5    9:0 25:0  0:1 16:0 37:½ 22:0 38:½ 48:½
48 Eugenijus NOVIKOVAS    2.5   11:0 33:1 12:0 35:0 49:0  0:1 34:0 47:½
49 Saulius PETRAUSKAS     2.5   46:0 40:½ 27:½ 25:0 48:1 21:0 32:½ 38:0
50 Tomas DREVINSKAS       2.5   30:0 44:½ 37:½ 28:0 38:1 26:0 42:0 51:½
51 Lukas JURKEVICIUS      1.5   29:0 26:0 36:0 43:0  0:1 38:0 45:0 50:½
52 Vytautas REINIKIS      0     14:0 22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Intl)

No  Name                   Feder Rtg  Club      Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vadims DASKEVICS       LAT   2336 Liepoja   5.5/8 5.84    -3 2158  2299
2.  Matas NARMONTAS        LTU   2299 Šiauliai  5.5/8 5.68    -2 2140  2281
3.  Emilis PILECKIS        LTU   2253 Vilnius   3.5/7 5.25   -18 2062  2062
4.  Yuri AGAFONOV          LAT   2243 Ryga      4.5/8 6.00   -15 2050  2093
5.  Tautvydas VEDRICKAS    LTU   2231 Vilnius   6.0/8 5.76     2 2067  2260
6.  Simonas ZICKUS         LTU   2228 Vilnius   5.5/8 5.28     2 2112  2253
7.  Mindaugas BEINORAS     LTU   2206 Klaipėda  6.0/8 5.36     6 2081  2274
8.  Sigitas KALVAITIS      LTU   2197 Plungė    5.0/7 4.20     8 2127  2285
9.  Kestutis LABECKAS      LTU   2180 Vilnius   5.0/7 3.92    11 2140  2298
10. Denis MOLOFEJ          LTU   2146 Vilnius   4.0/6 4.38    -4 1975  2100
11. Raimondas NARMONTAS    LTU   2133 Šiauliai  4.0/7 4.27    -3 2052  2102
12. Simona LIMONTAITE      LTU   2110 Telšiai   3.5/6 2.16    13 2211  2268
13. Mikas LIATUKAS         LTU   2103 Panevėžys 1.5/6 2.82   -13 2125  1932
14. Aleksandrs SMIRNOVS    LAT   2103 Ryga      1.5/4 2.64   -11 1986  1899
15. Silvestras ARMONAITIS  LTU   2091 Klaipėda  2.5/6 2.76    -3 2117  2060
16. Julius GARNELIS        LTU   2087 Kaunas    3.0/6 2.34     7 2167  2167
17. Tauras NARMONTAS       LTU   2078 Šiauliai  3.0/6 2.28     7 2165  2165
18. Saulius PETRAUSKAS     LTU   2063 Plungė    0.5/3 2.16   -17 1894  1621
19. Vytautas VAITONIS      LTU   2051 Klaipėda  1.5/3 1.35     2 2086  2086
20. Viktorija Ni           LAT   2049 Ryga      3.5/6 2.40    11 2119  2176
21. Skirmantas JURGAITIS   LTU   2036 Vilnius   1.0/4 2.00   -10 2039  1846
22. Domantas KLIMCIAUSKAS  LTU   2024 Kaunas    3.5/6 1.68    18 2192  2249
23. Viktorija BEINORAITE   LTU   2001 Klaipėda  0.5/2 1.18    -7 1936  1743
24. Evelina SAULYTE        LTU   1994 Šiauliai  1.5/4 1.16     3 2153  2066
25. Kristina APANAVICIUTE  LTU   1991 Vilnius   2.5/3 1.62     9 1959  2232
26. Ruta JAKAITYTE         LTU   1981 Panevėžys 0.0/3 1.02   -10 2097  1098
27. Gintautas BARŠČIAUSKAS LTU   1972 Kintai    1.0/2 0.64     4 2103  2103
28. Brigita LAURUŠAITĖ     LTU   1970 Kaunas    0.0/3 0.69    -7 2179  1180
29. Gintare PAULAUSKAITE   LTU   1965 Šiauliai  1.5/4 1.32     2 2090  2003
30. Jurgis DZENKAUSKAS     LTU   1946 Vilnius   1.5/5 1.25     3 2143  1994
31. Laura GABRILAVICIUTE   LTU   1911 Panevėžys 0.5/4 1.20    -7 2062  1740
32. Marius BALTRANAS       LTU   1908 Panevėžys 1.0/5 1.20    -2 2108  1868
33. Algis TUMOSA           LTU   1908 Kaunas    3.5/7 1.68    18 2106  2106
34. Nadezda SOMOVA         LAT   1907 Ryga      1.5/5 1.95    -5 1986  1837
35. Dominyka BATKOVSKYTE   LTU   1867 Vilnius   3.0/7 2.10     9 2016  1966
36. Kristina PUIDOKAITE    LTU   1751 Telšiai   0.5/4 0.60    -1 2043  1721
37. Agne BALCAITE          LTU   *    Panevėžys 2.0/6            2028  1903
38. Tomas DREVINSKAS       LTU   *    Biržai    1.0/5            2016  1776
39. Lukas JURKEVICIUS      LTU   *    Vilnius   0.0/3            1993   994
40. Antanas MASANAUSKAS    LTU   *    Kaunas    3.5/8            2025  1982
41. Eugenijus NOVIKOVAS    LTU   *    Kaunas    1.0/6            1980  1707
42. Justina PETKEVICIUTE   LTU   *    Vilnius   3.0/7            2015  1965
43. Vincas RALYS           LTU   *    Šiauliai  2.5/7            2067  1965
44. Vytautas REINIKIS      LTU   *    Palanga   0.0/1            2051  1052
45. Jonas RIDZVANAVICIUS   LTU   *    Kaunas    4.0/8            1955  1955
46. Adomas RIMKUS          LTU   *    Plungė    1.0/6            1995  1722
47. Dainius SIMAS          LTU   *    Biržai    0.5/5            1972  1606
48. Laurynas SLIKAS        LTU   *    Šiauliai  3.5/7            2018  2018
49. Almantas STANZYS       LTU   *    Vilnius   1.0/5            1908  1668
50. Justas TILVIKAS        LTU   *    Šiauliai  3.0/7            2069  2019
51. Kotryna TULABAITE      LTU   *    Panevėžys 1.0/4            2022  1829
52. Martynas ZIRNOVAS      LTU   *    Klaipėda  1.5/5            1950  1801