7 Šiaulių greitųjų šachmatų maratono 3 stapas

                                                                                                     Šiauliai , 2006.02.19 -  9 ratai po 15 min.

 Standings

Place Name                     Loc  Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   LOMONOSOVAS, Leonidas    2217 Šiauliai 7.5      42.0  54.5   38.0
  2   NARMONTAS, Matas         2269 Šiauliai 7.5      41.0  52.5   39.0
  3   KARKALAS, Arvydas        2196 Šiauliai 7        39.5  51.0   36.0
  4   PAULAUSKAITĖ, Gintarė    1978 Šiauliai 6        39.0  50.5   32.0
  5   ŠAULYTĖ, Evelina         2021 Šiauliai 6        38.0  49.0   31.0
  6   TAMOŠAITIS, Rimas        2101 Šiauliai 6        37.5  46.0   31.0
  7   ŠEŠKAS, Tomas            1767 Šiauliai 6        34.0  44.5   25.0
  8   NARMONTAS, Tauras        2103 Šiauliai 5.5      37.0  48.5   32.0
  9   ŠLIKAS, Laurynas         1926 Šiauliai 5.5      37.0  48.0   28.0
 10   JUCIŪTĖ, Henrieta        1885 Šiauliai 5.5      35.0  42.5   30.0
 11   DUBOVIKAS, Tomas         2190 Šiauliai 5        38.0  48.5   31.0
 12   KLABIS, Rokas            1837 Šiauliai 5        36.0  46.0   29.0
 13   ŠETIKIENĖ, Gražina       1935 Šiauliai 5        33.0  42.5   23.0
 14   DREVINSKAS, Tomas        1908 Biržai   5        31.5  41.5   24.0
 15   VALANČIUS, Paulius 95         Šiauliai 5        27.0  35.0   22.0
 16   JABLONSKAS, Ignas   97        Biržai   5        26.0  32.0   19.0
 17   RALYS, Vincas            1879 Šiauliai 4.5      37.5  48.0   28.0
 18   ŠIMAS, Dainius           1896 Biržai   4.5      32.5  42.5   24.5
 19   PAGOJUS, Gytautas    96       Šiauliai 4.5      30.0  39.5   23.5
 20   GEDMINAS, Tadas 94            Šiauliai 4        33.5  42.5   22.0
 21   RAGAIŠIS, Tomas          1869 Biržai   4        33.0  42.0   23.0
 22   PALIULIS, Aivaras        1754 Biržai   4        30.5  38.5   18.0
 23   NIŠANOVAS, Arnas         1718 Biržai   4        28.5  34.0   17.0
 24   VIČAS, Marius    97           Šiauliai 4        28.0  34.0   17.0
 25   ZYBARTAITĖ, Gabrielė     1771 Biržai   4        27.5  36.0   15.0
 26   KEMEKLIS, Dominykas   98      Šiauliai 4        23.0  29.0   13.0
 27   BUROKAS, Deivydas        1838 Biržai   3.5      30.5  39.5   20.0
 28   JUŠKA, Žilvinas               Biržai   3.5      28.0  33.5   16.0
 29   PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      Biržai   3        27.0  34.0   15.0
 30   KARAVAITIS, Andrius      1744 Biržai   3        26.0  31.0   16.0
 31   KĖVIŠAS, Erikas   97          Biržai   3        25.0  29.5   12.0
 32   JANONIS, Paulius   96         Biržai   2        25.0  30.0    9.0
 33   ARLIKEVIČIUS, Lukas   97      Biržai   1        24.0  30.0    6.0
 34   LAPĖNAS, Justas               Biržai   0        24.5  31.0    0.0

Cross Table

No Name                     Loc  Club     Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  LOMONOSOVAS, Leonidas    2217 Šiauliai 7.5    7:1 13:1  5:1  4:1  2:0  8:D  6:1  3:1 10:1
2  NARMONTAS, Matas         2269 Šiauliai 7.5   25:1  9:1  6:1 11:D  1:1  4:1  3:0  8:1  5:1
3  KARKALAS, Arvydas        2196 Šiauliai 7     22:1 18:1  4:0 14:1 11:1  6:1  2:1  1:0  8:1
4  PAULAUSKAITĖ, Gintarė    1978 Šiauliai 6     16:1 21:1  3:1  1:0 17:1  2:0 12:0 15:1 11:1
5  ŠAULYTĖ, Evelina         2021 Šiauliai 6     20:1 27:1  1:0 17:0 10:1  7:1  9:1 12:1  2:0
6  TAMOŠAITIS, Rimas        2101 Šiauliai 6     33:1 10:1  2:0 21:1 19:1  3:0  1:0 20:1 12:1
7  ŠEŠKAS, Tomas            1767 Šiauliai 6      1:0 26:1  9:0 29:1 13:1  5:0 14:1 21:1 18:1
8  NARMONTAS, Tauras        2103 Šiauliai 5.5   23:1 17:0 22:1 18:1  9:1  1:D 20:1  2:0  3:0
9  ŠLIKAS, Laurynas         1926 Šiauliai 5.5   28:1  2:0  7:1 12:1  8:0 19:1  5:0 10:D 17:1
10 JUCIŪTĖ, Henrieta        1885 Šiauliai 5.5   34:1  6:0 29:1 13:1  5:0 11:1 17:1  9:D  1:0
11 DUBOVIKAS, Tomas         2190 Šiauliai 5     30:1 14:1 12:1  2:D  3:0 10:0 13:1 17:D  4:0
12 KLABIS, Rokas            1837 Šiauliai 5     24:1 25:1 11:0  9:0 15:1 18:1  4:1  5:0  6:0
13 ŠETIKIENĖ, Gražina       1935 Šiauliai 5     32:1  1:0 17:1 10:0  7:0 24:1 11:0 22:1 25:1
14 DREVINSKAS, Tomas        1908 Biržai   5     26:1 11:0 23:1  3:0 30:1 17:0  7:0 24:1 20:1
15 VALANČIUS, Paulius 95         Šiauliai 5     27:0 32:1 20:0 23:1 12:0 30:1 28:1  4:0 21:1
16 JABLONSKAS, Ignas   97        Biržai   5      4:0 24:0 34:1 26:1 18:0 22:0 32:1 23:1 27:1
17 RALYS, Vincas            1879 Šiauliai 4.5   19:1  8:1 13:0  5:1  4:0 14:1 10:0 11:D  9:0
18 ŠIMAS, Dainius           1896 Biržai   4.5   31:1  3:0 30:1  8:0 16:1 12:0 19:D 27:1  7:0
19 PAGOJUS, Gytautas    96       Šiauliai 4.5   17:0 20:1 27:1 22:1  6:0  9:0 18:D 25:0 28:1
20 GEDMINAS, Tadas 94            Šiauliai 4      5:0 19:0 15:1 31:1 21:1 27:1  8:0  6:0 14:0
21 RAGAIŠIS, Tomas          1869 Biržai   4     29:1  4:0 24:1  6:0 20:0 23:1 22:1  7:0 15:0
22 PALIULIS, Aivaras        1754 Biržai   4      3:0 28:1  8:0 19:0 31:1 16:1 21:0 13:0 33:1
23 NIŠANOVAS, Arnas         1718 Biržai   4      8:0 31:1 14:0 15:0 28:1 21:0 29:1 16:0 34:1
24 VIČAS, Marius    97           Šiauliai 4     12:0 16:1 21:0 30:0 33:1 13:0 31:1 14:0 29:1
25 ZYBARTAITĖ, Gabrielė     1771 Biržai   4      2:0 12:0 28:0 32:1 27:0 26:1 33:1 19:1 13:0
26 KEMEKLIS, Dominykas   98      Šiauliai 4     14:0  7:0 33:1 16:0 29:0 25:0 34:1 31:1 32:1
27 BUROKAS, Deivydas        1838 Biržai   3.5   15:1  5:0 19:0 28:D 25:1 20:0 30:1 18:0 16:0
28 JUŠKA, Žilvinas               Biržai   3.5    9:0 22:0 25:1 27:D 23:0 29:1 15:0 34:1 19:0
29 PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      Biržai   3     21:0 33:1 10:0  7:0 26:1 28:0 23:0 32:1 24:0
30 KARAVAITIS, Andrius      1744 Biržai   3     11:0 34:1 18:0 24:1 14:0 15:0 27:0 33:1 31:0
31 KĖVIŠAS, Erikas   97          Biržai   3     18:0 23:0 32:1 20:0 22:0 34:1 24:0 26:0 30:1
32 JANONIS, Paulius   96         Biržai   2     13:0 15:0 31:0 25:0 34:1 33:1 16:0 29:0 26:0
33 ARLIKEVIČIUS, Lukas   97      Biržai   1      6:0 29:0 26:0 34:1 24:0 32:0 25:0 30:0 22:0
34 LAPĖNAS, Justas               Biržai   0     10:0 30:0 16:0 33:0 32:0 31:0 26:0 28:0 23:0

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Club     Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  NARMONTAS, Matas         2269 Šiauliai 7.5/9 6.93     6 2056  2329
2.  LOMONOSOVAS, Leonidas    2217 Šiauliai 7.5/9 6.75     8 2028  2301
3.  KARKALAS, Arvydas        2196 Šiauliai 7.0/9 6.30     7 2046  2266
4.  DUBOVIKAS, Tomas         2190 Šiauliai 5.0/9 7.11   -21 1959  2002
5.  NARMONTAS, Tauras        2103 Šiauliai 4.5/8 5.28    -8 1982  2025
6.  TAMOŠAITIS, Rimas        2101 Šiauliai 3.0/6 3.48    -5 2046  2046
7.  ŠAULYTĖ, Evelina         2021 Šiauliai 5.0/8 4.80     2 1952  2047
8.  PAULAUSKAITĖ, Gintarė    1978 Šiauliai 4.0/7 2.66    13 2065  2115
9.  ŠETIKIENĖ, Gražina       1935 Šiauliai 3.0/7 3.64    -6 1923  1873
10. ŠLIKAS, Laurynas         1926 Šiauliai 3.5/7 3.08     4 1966  1966
11. DREVINSKAS, Tomas        1908 Biržai   2.0/6 2.94    -9 1916  1791
12. ŠIMAS, Dainius           1896 Biržai   2.0/6 2.82    -8 1914  1789
13. JUCIŪTĖ, Henrieta        1885 Šiauliai 3.5/7 2.10    14 2038  2038
14. RALYS, Vincas            1879 Šiauliai 3.5/8 2.72     8 1993  1950
15. RAGAIŠIS, Tomas          1869 Biržai   2.0/5 2.55    -6 1864  1792
16. BUROKAS, Deivydas        1838 Biržai   2.0/4 1.88     1 1858  1858
17. KLABIS, Rokas            1837 Šiauliai 3.0/7 2.10     9 1983  1933
18. ZYBARTAITĖ, Gabrielė     1771 Biržai   0.0/4 0.96   -10 1970   971
19. ŠEŠKAS, Tomas            1767 Šiauliai 4.0/7 1.68    23 1967  2017
20. PALIULIS, Aivaras        1754 Biržai   0.0/4 0.68    -7 2026  1027
21. KARAVAITIS, Andrius      1744 Biržai   0.0/4 0.92    -9 1958   959
22. NIŠANOVAS, Arnas         1718 Biržai   0.0/3 0.60    -6 1960   961
23. ARLIKEVIČIUS, Lukas   97      Biržai   0.0/4            1843   844
24. GEDMINAS, Tadas 94            Šiauliai 2.0/6            1973  1848
25. JABLONSKAS, Ignas   97        Biržai   2.0/5            1837  1765
26. JANONIS, Paulius   96         Biržai   0.0/2            1853   854
27. JUŠKA, Žilvinas               Biržai   1.5/5            1801  1652
28. KEMEKLIS, Dominykas   98      Šiauliai 0.0/3            1815   816
29. KĖVIŠAS, Erikas   97          Biržai   1.0/4            1778  1585
30. LAPĖNAS, Justas               Biržai   0.0/3            1782   783
31. PAGOJUS, Gytautas    96       Šiauliai 2.5/7            1881  1779
32. PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      Biržai   0.0/4            1810   811
33. VALANČIUS, Paulius 95         Šiauliai 3.0/6            1831  1831
34. VIČAS, Marius    97           Šiauliai 0.0/5            1859   860