Labai greitų šachmatų  turnyras

                                                                                         Biržai , 2007.01.05 -  14 ratų  po 30 sek "smėlio laikrodis" 

Standings

Place Name                         Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

  1   Tomas RAGAIŠIS 90 (1)        2008 11.5  103.0    91.5   11   76.5
  2   Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (6)   1807 11    102.0    89.0   10   86.0
  3   Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (3)   1908 11     94.5    82.5   11   77.0
  4   Dainius ŠIMAS 89 (2)         1975 10.5  106.0    94.0    9   72.5
  5   Aivaras PALIULIS 95 (5)      1842 10.5  103.0    90.0    9   73.5
  6   Arnas NIŠANOVAS 94 (7)       1797 9.5   104.5    91.5    7   65.5
  7   Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (8)    1791 8.5   101.5    89.5    7   62.5
  8   Erikas KĖVIŠAS 97 (11)       1777 8     100.0    88.0    7   57.0
  9   Paulius JANONIS 96 (9)       1790 7.5    98.5    86.5    5   54.5
 10   Linas VITKEVIČIUS 91 (4)     1846 7.5    96.0    84.0    6   59.5
 11   Aneta JUKNAITĖ 93 (10)       1781 7      91.5    79.5    6   52.0
 12   Aušrinė GLINDAITĖ 90 (14)         6     100.0    88.0    4   45.5
 13   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (15)      6      91.5    79.5    5   49.0
 14   Laura GALECKAITĖ 93 (13)          5      99.0    87.0    4   44.0
 15   Martynas ČIUPLINSKAS 98 (12)      3.5    94.5    83.0    2   33.0
 16   Mindaugas SAMOKAITIS 98 (16)      2      97.5    86.0    1   23.0
 17   Mangirdas VALECKAS 95 (17)        1      95.5    82.5    0   14.0

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14  

1  Tomas RAGAIŠIS 90 (1)        11.5   9:1  2:0  6:1  3:0 11:1  7:½ 13:1  4:1  5:1 14:1  8:1 17:1 10:1 12:1
2  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (6)   11    12:1  1:1  4:1 10:1  3:0  5:½  7:1  6:½  9:1 15:1 16:1 11:1 14:1  8:0
3  Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (3)   11     8:1  7:0 13:1  1:1  2:1  4:0  5:1 14:1  6:0 17:1  9:1 15:1 12:1 16:1
4  Dainius ŠIMAS 89 (2)         10.5  11:1  5:1  2:0  7:0 14:1  3:1  9:1  1:0 10:1  6:½ 13:1  8:1 17:1  0:1
5  Aivaras PALIULIS 95 (5)      10.5  14:1  4:0 16:1  8:1 10:1  2:½  3:0 15:1  1:0  7:1  6:1 12:1  0:1 11:1
6  Arnas NIŠANOVAS 94 (7)       9.5   13:1  9:½  1:0 14:0  0:1  8:1 10:1  2:½  3:1  4:½  5:0  7:1 16:1 15:1
7  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (8)    8.5   16:1  3:1 10:0  4:1  8:0  1:½  2:0 12:1 15:1  5:0  0:1  6:0  9:1 17:1
8  Erikas KĖVIŠAS 97 (11)       8      3:0 12:1 17:1  5:0  7:1  6:0 11:1 13:0  0:1 16:1  1:0  4:0 15:1  2:1
9  Paulius JANONIS 96 (9)       7.5    1:0  6:½ 11:1 12:½ 13:1 10:½  4:0 17:1  2:0  0:1  3:0 16:1  7:0 14:1
10 Linas VITKEVIČIUS 91 (4)     7.5   15:1 17:1  7:1  2:0  5:0  9:½  6:0 16:1  4:0 11:1 12:0  0:1  1:0 13:1
11 Aneta JUKNAITĖ 93 (10)       7      4:0 14:1  9:0 16:1  1:0 12:1  8:0  0:1 17:1 10:0 15:1  2:0 13:1  5:0
12 Aušrinė GLINDAITĖ 90 (14)    6      2:0  8:0  0:1  9:½ 15:½ 11:0 17:1  7:0 14:1 13:1 10:1  5:0  3:0  1:0
13 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (15) 6      6:0 15:1  3:0 17:1  9:0  0:1  1:0  8:1 16:1 12:0  4:0 14:1 11:0 10:0
14 Laura GALECKAITĖ 93 (13)     5      5:0 11:0 15:1  6:1  4:0 16:1  0:1  3:0 12:0  1:0 17:1 13:0  2:0  9:0
15 Martynas ČIUPLINSKAS 98 (12) 3.5   10:0 13:0 14:0  0:1 12:½ 17:1 16:1  5:0  7:0  2:0 11:0  3:0  8:0  6:0
16 Mindaugas SAMOKAITIS 98 (16) 2      7:0  0:1  5:0 11:0 17:1 14:0 15:0 10:0 13:0  8:0  2:0  9:0  6:0  3:0
17 Mangirdas VALECKAS 95 (17)   1      0:1 10:0  8:0 13:0 16:0 15:0 12:0  9:0 11:0  3:0 14:0  1:0  4:0  7:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Tomas RAGAIŠIS 90       2008 7.5/10 7.30     3 1831  2024
2.  Dainius ŠIMAS 89        1975 6.5/10 6.90    -6 1835  1945
3.  Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1908 5.0/8  4.64     6 1848  1943
4.  Linas VITKEVIČIUS 91    1846 2.5/8  4.00   -22 1849  1708
5.  Aivaras PALIULIS 95     1842 5.5/9  4.32    18 1854  1934
6.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1807 7.0/10 4.40    39 1852  2001
7.  Arnas NIŠANOVAS 94      1797 5.5/9  3.69    27 1860  1940
8.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1791 3.5/9  3.60    -1 1861  1781
9.  Paulius JANONIS 96      1790 2.0/8  3.20   -18 1864  1671
10. Aneta JUKNAITĖ 93       1781 0.0/7  2.73   -40 1864   865
11. Erikas KĖVIŠAS 97       1777 3.0/8  3.04     0 1864  1777
12. Martynas ČIUPLINSKAS 98 *    0.0/8             1819   820
13. Laura GALECKAITĖ 93     *    1.0/8             1864  1542
14. Aušrinė GLINDAITĖ 90    *    1.5/9             1839  1566
15. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 *    1.0/8             1860  1538
16. Mindaugas SAMOKAITIS 98 *    0.0/9             1815   816
17. Mangirdas VALECKAS 95   *    0.0/8             1860   861