Labai greitų šachmatų  turnyras

                                                                                         Biržai , 2007.01.05 -  15 ratų  po 30 sek "smėlio laikrodis" 

Standings

Place Name                         Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA (1)          2220 14.5  133.5   115.5   14
  2   Juozas VITKEVIČIUS (2)       2107 12    136.0   115.5   11
  3   Dainius ŠIMAS 89 (9)         1969 12    133.0   113.5   12
  4   Linas GALECKAS (5)           2008 11    138.0   117.0   11
  5   Jonas GABRĖNAS (7)           1985 11    135.5   115.0   11
  6   Laimutis VARIAKOJIS (3)      2080 10    128.5   111.0    9
  7   Tomas RAGAIŠIS 90 (4)        2011 9.5   130.0   111.5    9
  8   Tomas DREVINSKAS 89 (8)      1979 9     125.5   109.0    9
  9   Rimantas LĖCKAS (6)          1997 9     121.5   103.0    9
 10   Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (10)  1914 8     117.0   100.5    8
 11   Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (12)  1846 8     114.0    95.5    8
 12   Arnas NIŠANOVAS 94 (14)      1824 7.5   123.0   105.5    7
 13   Aurelija JUKNAITĖ 97 (21)    1717 7     120.0   103.5    7
 14   Valdas SKORKA (18)           1757 7     116.5   100.0    7
 15   Aivaras PALIULIS 95 (11)     1860 7     110.5    96.5    7
 16   Erikas KĖVIŠAS 97 (16)       1777 7      94.5    81.5    7
 17   Deivydas BUROKAS 93 (13)     1829 6.5   118.5   102.0    6
 18   Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (15)   1790 6     101.0    84.5    6
 19   Aneta JUKNAITĖ 93 (20)       1741 6      91.0    78.0    6
 20   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (25)      5      89.0    77.0    5
 21   Danielius NOREIKA 94 (22)    1711 5      89.0    75.0    5
 22   Boleslovas ŠIMAS (19)        1757 4      96.0    84.5    4
 23   Paulius JANONIS 96 (17)      1772 4      95.0    83.5    4
 24   Laura GALECKAITĖ 93 (23)          4      91.0    79.0    4
 25   Justas LAPĖNAS 95 (24)            3      89.0    77.0    3
 26   Martynas VIDŽIUS 96 (26)          2      88.5    76.5    2

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15  

1  Gaivaldas JUKNA (1)          14.5  12:1  8:1  4:1  2:1  7:1  5:1  3:1  6:½ 11:1 10:1 18:1  9:1 17:1 14:1 13:1
2  Juozas VITKEVIČIUS (2)       12    18:1  5:1  3:1  1:0  6:½ 12:1  4:1  7:½  8:1 14:1 17:1 10:1 13:1 11:1  9:0
3  Dainius ŠIMAS 89 (9)         12    21:1  7:1  2:0  9:1  4:1 17:1  1:0  8:1  5:0  6:1 12:1 15:1 18:1 10:1 14:1
4  Linas GALECKAS (5)           11    14:1 11:1  1:0  6:1  3:0 10:1  2:0 13:1 17:1  5:1  7:1  8:1 12:1  9:0 15:1
5  Jonas GABRĖNAS (7)           11    19:1  2:0 14:1 11:1  8:1  1:0  7:0 10:1  3:1  4:0  6:1 13:1 16:1 15:1 12:1
6  Laimutis VARIAKOJIS (3)      10    16:1 10:1  9:1  4:0  2:½  8:0 17:1  1:½  7:1  3:0  5:0 14:1 20:1 24:1 25:1
7  Tomas RAGAIŠIS 90 (4)        9.5   23:1  3:0 17:1 10:1  1:0 15:1  5:1  2:½  6:0 13:1  4:0 19:1  8:1 22:1 11:0
8  Tomas DREVINSKAS 89 (8)      9     13:1  1:0 23:1 15:1  5:0  6:1 12:1  3:0  2:0  9:1 20:1  4:0  7:0 26:1 22:1
9  Rimantas LĖCKAS (6)          9     22:1 15:1  6:0  3:0 17:0 13:0 24:1 18:1 12:1  8:0 16:1  1:0 23:1  4:1  2:1
10 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (10)  8     24:1  6:0 22:1  7:0 19:1  4:0 14:1  5:0 16:1  1:0 23:1  2:0 25:1  3:0 26:1
11 Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (12)  8     20:1  4:0 13:1  5:0 12:0 23:1 22:1 15:1  1:0 17:0 21:0 24:1 19:1  2:0  7:1
12 Arnas NIŠANOVAS 94 (14)      7.5    1:0 17:½ 21:1 16:1 11:1  2:0  8:0 19:1  9:0 22:1  3:0 25:1  4:0 20:1  5:0
13 Aurelija JUKNAITĖ 97 (21)    7      8:0 16:1 11:0 14:0 26:1  9:1 18:1  4:0 15:1  7:0 25:1  5:0  2:0 23:1  1:0
14 Valdas SKORKA (18)           7      4:0 24:1  5:0 13:1 15:0 20:1 10:0 23:1 26:1  2:0 22:1  6:0 21:1  1:0  3:0
15 Aivaras PALIULIS 95 (11)     7     25:1  9:0 19:1  8:0 14:1  7:0 16:1 11:0 13:0 21:1 24:1  3:0 26:1  5:0  4:0
16 Erikas KĖVIŠAS 97 (16)       7      6:0 13:0 20:1 12:0 24:1 25:1 15:0 22:1 10:0 19:0  9:0 26:1  5:0 18:1 21:1
17 Deivydas BUROKAS 93 (13)     6.5   26:1 12:½  7:0 18:1  9:1  3:0  6:0 21:1  4:0 11:1  2:0 23:1  1:0 25:0 20:0
18 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (15)   6      2:0 21:0 25:1 17:0 20:0 26:1 13:0  9:0 23:1 24:1  1:0 22:1  3:0 16:0 19:1
19 Aneta JUKNAITĖ 93 (20)       6      5:0 20:1 15:0 23:1 10:0 22:0 25:1 12:0 24:1 16:1 26:1  7:0 11:0 21:0 18:0
20 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (25) 5     11:0 19:0 16:0 26:1 18:1 14:0 23:0 24:0 22:0 25:1  8:0 21:1  6:0 12:0 17:1
21 Danielius NOREIKA 94 (22)    5      3:0 18:1 12:0 22:0 23:0 24:0 26:1 17:0 25:1 15:0 11:1 20:0 14:0 19:1 16:0
22 Boleslovas ŠIMAS (19)        4      9:0 26:1 10:0 21:1 25:0 19:1 11:0 16:0 20:1 12:0 14:0 18:0 24:0  7:0  8:0
23 Paulius JANONIS 96 (17)      4      7:0 25:1  8:0 19:0 21:1 11:0 20:1 14:0 18:0 26:0 10:0 17:0  9:0 13:0 24:1
24 Laura GALECKAITĖ 93 (23)     4     10:0 14:0 26:1 25:0 16:0 21:1  9:0 20:1 19:0 18:0 15:0 11:0 22:1  6:0 23:0
25 Justas LAPĖNAS 95 (24)       3     15:0 23:0 18:0 24:1 22:1 16:0 19:0 26:0 21:0 20:0 13:0 12:0 10:0 17:1  6:0
26 Martynas VIDŽIUS 96 (26)     2     17:0 22:0 24:0 20:0 13:0 18:0 21:0 25:1 14:0 23:1 19:0 16:0 15:0  8:0 10:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2220 14.5/15 12.75    27 1921  2459
2.  Juozas VITKEVIČIUS      2107 12.0/15 10.95    16 1928  2168
3.  Laimutis VARIAKOJIS     2080 7.0/12   7.92   -13 1963  2020
4.  Tomas RAGAIŠIS 90       2011 9.5/15   9.45     1 1919  2014
5.  Linas GALECKAS          2008 11.0/15  8.85    33 1940  2115
6.  Rimantas LĖCKAS         1997 8.0/14   8.68   -10 1906  1956
7.  Jonas GABRĖNAS          1985 11.0/15  8.85    33 1921  2096
8.  Tomas DREVINSKAS 89     1979 7.0/13   7.02     0 1947  1976
9.  Dainius ŠIMAS 89        1969 12.0/15  8.10    58 1938  2178
10. Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1914 5.0/12   5.64    -9 1932  1875
11. Aivaras PALIULIS 95     1860 4.0/12   5.76   -27 1875  1750
12. Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1846 6.0/13   5.72     4 1888  1859
13. Deivydas BUROKAS 93     1829 5.5/12   4.08    21 1945  1916
14. Arnas NIŠANOVAS 94      1824 5.5/13   4.81    10 1917  1860
15. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1790 3.0/11   4.29   -19 1872  1697
16. Erikas KĖVIŠAS 97       1777 3.0/11   4.40   -21 1852  1677
17. Paulius JANONIS 96      1772 1.0/11   4.40   -51 1845  1462
18. Valdas SKORKA           1757 4.0/12   3.36     9 1925  1800
19. Boleslovas ŠIMAS        1757 2.0/11   4.07   -31 1850  1588
20. Aneta JUKNAITĖ 93       1741 2.0/11   3.96   -30 1841  1579
21. Aurelija JUKNAITĖ 97    1717 5.0/13   2.99    30 1931  1844
22. Danielius NOREIKA 94    1711 3.0/11   3.96   -15 1811  1636
23. Laura GALECKAITĖ 93     *    2.0/12              1834  1561
24. Justas LAPĖNAS 95       *    2.0/12              1814  1541
25. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 *    3.0/12              1822  1629
26. Martynas VIDŽIUS 96     *    1.0/12              1800  1399