"Žaibo"  turnyras

Biržai , 2007.09.04 .  9 ratai po 5 min

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Tomas RAGAIŠIS 90       2078 8      49.0    38.5    8
  2   Dainius ŠIMAS 89        2096 7      47.0    35.5    7
  3   Aivaras PALIULIS 95     1918 7      45.0    34.5    7
  4   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1851 6      48.0    36.5    6
  5   Tomas DREVINSKAS 89     2036 6      45.0    36.0    6
  6   Linas VITKEVIČIUS 91    1824 5      39.5    30.5    4
  7   Arnas NIŠANOVAS 94      1820 4.5    37.5    29.5    3
  8   Paulius JANONIS 96      1933 4.5    34.0    25.0    3
  9   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1760 4.5    33.5    25.5    3
 10   Danielius NOREIKA 94         4      49.0    37.0    2
 11   Lukas ARLIKEVIČIUS 97        4      43.5    34.0    3
 12   Erikas KĖVIŠAS 97       1831 4      38.0    30.0    4
 13   Justas LAPĖNAS 95       1730 3      33.5    25.5    2
 14   Aneta JUKNAITĖ 93       1792 3      28.5    18.0    3
 15   Aurelija JUKNAITĖ 97    1789 3      21.5    14.5    2
 16   Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1937 3      15.5     4.0    3
 17   Martynas ČIUPLINSKAS 98      1.5    35.0    28.0    0
 18   Aušrinė GLINDAITĖ 99         1.5    33.0    27.5    0
 19   Laura GALECKAITĖ 93     1735 1.5    16.0     4.5    1

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Tomas RAGAIŠIS 90 (2)        8     14:1  4:1 16:0  5:1  2:1  3:1 10:1  6:1  8:1
2  Dainius ŠIMAS 89 (1)         7      7:1  3:0 19:1 12:1  1:0  5:1  4:1 10:1  9:1
3  Aivaras PALIULIS 95 (6)      7     13:1  2:1  5:0  6:1  4:1  1:0 12:1 11:1 10:1
4  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (7)   6     11:1  1:0 15:1  7:1  3:0 14:1  2:0  5:1 12:1
5  Tomas DREVINSKAS 89 (3)      6     15:1 12:1  3:1  1:0  6:1  2:0 11:1  4:0 17:1
6  Linas VITKEVIČIUS 91 (9)     5     18:1 19:0 11:1  3:0  5:0 17:1  7:1  1:0  0:1
7  Arnas NIŠANOVAS 94 (10)      4.5    2:0  8:1 10:½  4:0 13:1 12:0  6:0  0:1 18:1
8  Paulius JANONIS 96 (5)       4.5   19:½  7:0 14:1 10:½  9:½ 11:0 18:1 17:1  1:0
9  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (13) 4.5   16:0 11:0 13:1 17:1  8:½ 10:0  0:1 18:1  2:0
10 Danielius NOREIKA 94 (19)    4      0:1 16:0  7:½  8:½ 12:1  9:1  1:0  2:0  3:0
11 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (16)   4      4:0  9:1  6:0 14:0  0:1  8:1  5:0  3:0 13:1
12 Erikas KĖVIŠAS 97 (8)        4     17:1  5:0 18:1  2:0 10:0  7:1  3:0 13:1  4:0
13 Justas LAPĖNAS 95 (15)       3      3:0 14:0  9:0  0:1  7:0 18:1 17:1 12:0 11:0
14 Aneta JUKNAITĖ 93 (11)       3      1:0 13:1  8:0 11:1 15:1  4:0  0:   0:   0: 
15 Aurelija JUKNAITĖ 97 (12)    3      5:0 17:1  4:0 18:1 14:0  0:1  0:   0:   0: 
16 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (4)   3      9:1 10:1  1:1  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
17 Martynas ČIUPLINSKAS 98 (17) 1.5   12:0 15:0  0:1  9:0 18:½  6:0 13:0  8:0  5:0
18 Aušrinė GLINDAITĖ 99 (18)    1.5    6:0  0:1 12:0 15:0 17:½ 13:0  8:0  9:0  7:0
19 Laura GALECKAITĖ 93 (14)     1.5    8:½  6:1  2:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dainius ŠIMAS 89        2096 6.0/8 6.24    -3 1879  2072
2.  Tomas RAGAIŠIS 90       2078 7.0/8 5.68    19 1923  2259
3.  Tomas DREVINSKAS 89     2036 4.0/7 4.69   -10 1912  1962
4.  Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1937 2.0/2 1.06    13 1919  2918
5.  Paulius JANONIS 96      1933 2.0/5 3.15   -18 1837  1765
6.  Aivaras PALIULIS 95     1918 5.0/7 3.50    22 1921  2079
7.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1851 5.0/8 3.20    27 1920  2015
8.  Erikas KĖVIŠAS 97       1831 2.0/6 2.34    -4 1909  1784
9.  Linas VITKEVIČIUS 91    1824 1.0/5 1.85   -13 1917  1677
10. Arnas NIŠANOVAS 94      1820 2.0/6 2.52    -7 1878  1753
11. Aneta JUKNAITĖ 93       1792 2.0/5 1.90     1 1876  1804
12. Aurelija JUKNAITĖ 97    1789 0.0/3 1.08   -16 1893   894
13. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1760 1.5/4 1.12     6 1924  1837
14. Laura GALECKAITĖ 93     1735 1.5/3 0.66    12 1951  1951
15. Justas LAPĖNAS 95       1730 0.0/5 1.85   -28 1824   825
16. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   *    3.0/8            1856  1769
17. Martynas ČIUPLINSKAS 98 *    0.0/7            1843   844
18. Aušrinė GLINDAITĖ 99    *    0.0/7            1812   813
19. Danielius NOREIKA 94    *    3.0/8            1922  1835