"Žaibo" turnyras

Biržai , 2007.09.19 .  9 ratai po 5 min 

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Juozas VITKEVIČIUS      2141 7.5    49.5    39.0    7
  2   Rimantas LĖCKAS         2040 7      51.0    39.5    6
  3   Gaivaldas JUKNA         2254 7      46.0    37.0    7
  4   Tomas RAGAIŠIS 90       2063 6      46.0    37.0    6
  5   Dainius ŠIMAS 89        2142 5.5    52.0    40.5    5
  6   Jonas GABRĖNAS          2000 5.5    48.0    39.0    5
  7   Laimutis VARIAKOJIS     2080 5.5    44.0    35.0    5
  8   Tomas DREVINSKAS 89     2035 5      46.0    35.5    5
  9   Deivydas BUROKAS 93     1840 5      38.5    30.0    5
      Valdas SKORKA           1836 5      38.5    30.0    5
 11   Linas GALECKAS          2035 4.5    39.5    30.5    3
 12   Erikas KĖVIŠAS 97       1793 4.5    37.5    29.0    3
 13   Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1971 4.5    36.5    29.0    4
 14   Aneta JUKNAITĖ 93       1786 4      40.5    33.0    4
 15   Aurelija JUKNAITĖ 97    1770 4      38.0    29.5    1
 16   Linas VITKEVIČIUS 91    1837 4      36.5    27.5    3
 17   Paulius JANONIS 96      1881 4      33.5    25.0    2
 18   Justas LAPĖNAS 95       1702 3      32.0    24.5    2
 19   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1779 2.5    33.0    26.5    1
 20   Danielius NOREIKA 94    1814 2      37.0    28.5    1
 21   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1773 2      36.5    29.5    1

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Juozas VITKEVIČIUS (3)       7.5   16:1 11:1  2:½  7:1  5:1  3:1  6:1  8:1  4:0
2  Rimantas LĖCKAS (6)          7     12:1  3:1  1:½  6:1  4:1  5:1  8:0  7:½  9:1
3  Gaivaldas JUKNA (1)          7     17:1  2:0 20:1 11:1 10:1  1:0  4:1  6:1  5:1
4  Tomas RAGAIŠIS 90 (5)        6     20:1 18:1 13:1  5:0  2:0 11:1  3:0 10:1  1:1
5  Dainius ŠIMAS 89 (2)         5.5    9:1  8:1  6:½  4:1  1:0  2:0 10:1 14:1  3:0
6  Jonas GABRĖNAS (9)           5.5   21:1  7:1  5:½  2:0  8:1  9:1  1:0  3:0 14:1
7  Laimutis VARIAKOJIS (4)      5.5   10:1  6:0 12:1  1:0  9:0 21:1 16:1  2:½  8:1
8  Tomas DREVINSKAS 89 (7)      5     14:1  5:0 15:1 13:1  6:0 18:1  2:1  1:0  7:0
9  Deivydas BUROKAS 93 (12)     5      5:0 14:0 19:1 15:1  7:1  6:0 20:1 13:1  2:0
10 Valdas SKORKA (14)           5      7:0 21:1 18:1 16:1  3:0 14:1  5:0  4:0 19:1
11 Linas GALECKAS (8)           4.5   19:1  1:0 14:1  3:0 21:1  4:0 15:½ 12:½ 13:½
12 Erikas KĖVIŠAS 97 (16)       4.5    2:0 16:1  7:0 18:0 15:1 13:0  0:1 11:½ 20:1
13 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (10)  4.5   15:1 17:1  4:0  8:0 14:0 12:1 21:1  9:0 11:½
14 Aneta JUKNAITĖ 93 (17)       4      8:0  9:1 11:0 17:1 13:1 10:0 19:1  5:0  6:0
15 Aurelija JUKNAITĖ 97 (20)    4     13:0  0:1  8:0  9:0 12:0 16:1 11:½ 18:+ 17:½
16 Linas VITKEVIČIUS 91 (13)    4      1:0 12:0 17:1 10:0 19:1 15:0  7:0  0:1 21:1
17 Paulius JANONIS 96 (11)      4      3:0 13:0 16:0 14:0  0:1 19:½ 18:1 20:1 15:½
18 Justas LAPĖNAS 95 (21)       3      0:1  4:0 10:0 12:1 20:1  8:0 17:0 15:-  0: 
19 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (18) 2.5   11:0 20:0  9:0  0:1 16:0 17:½ 14:0 21:1 10:0
20 Danielius NOREIKA 94 (15)    2      4:0 19:1  3:0 21:0 18:0  0:1  9:0 17:0 12:0
21 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (19)   2      6:0 10:0  0:1 20:1 11:0  7:0 13:0 19:0 16:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2254 7.0/9 7.38    -6 1995  2215
2.  Dainius ŠIMAS 89        2142 5.5/9 6.21   -10 1999  2079
3.  Juozas VITKEVIČIUS      2141 7.5/9 5.58    28 2054  2327
4.  Laimutis VARIAKOJIS     2080 5.5/9 6.39   -13 1922  2002
5.  Tomas RAGAIŠIS 90       2063 6.0/9 5.40     9 1993  2118
6.  Rimantas LĖCKAS         2040 7.0/9 4.50    37 2039  2259
7.  Tomas DREVINSKAS 89     2035 5.0/9 5.40    -6 1959  2002
8.  Linas GALECKAS          2035 4.5/9 5.85   -21 1926  1926
9.  Jonas GABRĖNAS          2000 5.5/9 4.41    16 2010  2090
10. Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1971 4.5/9 5.58   -16 1886  1886
11. Paulius JANONIS 96      1881 3.0/8 4.16   -18 1864  1777
12. Deivydas BUROKAS 93     1840 5.0/9 3.42    24 1931  1974
13. Linas VITKEVIČIUS 91    1837 3.0/8 3.52    -7 1882  1795
14. Valdas SKORKA           1836 5.0/9 3.24    27 1935  1978
15. Danielius NOREIKA 94    1814 1.0/8 3.20   -33 1886  1564
16. Erikas KĖVIŠAS 97       1793 3.5/8 2.80    10 1906  1863
17. Aneta JUKNAITĖ 93       1786 4.0/9 2.61    21 1947  1904
18. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1779 1.5/8 3.20   -25 1850  1599
19. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1773 1.0/8 2.40   -21 1919  1597
20. Aurelija JUKNAITĖ 97    1770 2.0/7 2.17    -3 1913  1755
21. Justas LAPĖNAS 95       1702 2.0/6 1.44     9 1904  1779