Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2007.09.26 .  7 ratai po 10 min 

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Laimutis VARIAKOJIS     2067 6      32.0    23.0    6
  2   Juozas VITKEVIČIUS      2169 5      33.0    23.0    5
  3   Dainius ŠIMAS 89        2132 5      32.5    22.5    5
  4   Tomas DREVINSKAS 89     2029 5      31.0    21.5    5
  5   Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1955 4.5    28.5    21.5    4
  6   Linas GALECKAS          2014 4.5    27.0    19.0    4
  7   Arnas NIŠANOVAS 94      1823 4      29.0    20.0    4
  8   Deivydas BUROKAS 93     1864 4      28.0    19.5    4
  9   Valdas SKORKA           1863 4      25.5    18.0    4
 10   Linas VITKEVIČIUS 91    1830 4      24.0    18.0    4
 11   Aivaras PALIULIS 95     1924 4      21.0    15.0    4
 12   Aneta JUKNAITĖ 93       1807 3.5    21.5    16.5    3
 13   Paulius JANONIS 96      1863 3.5    20.0    15.0    3
 14   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1752 3      25.5    18.5    3
 15   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1884 3      21.0    15.5    3
 16   Justas LAPĖNAS 95       1711 3      20.0    16.0    3
 17   Jonas GABRĖNAS          2016 3      17.5    13.5    3
 18   Erikas KĖVIŠAS 97       1793 2.5    22.5    16.0    2
 19   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1754 2.5    21.5    17.5    2
 20   Danielius NOREIKA 94    1781 2      20.0    15.5    2
 21   Aurelija JUKNAITĖ 97    1767 1      19.5    15.0    1
 22   Martynas ČIUPLINSKAS 98      0      18.5    14.0    0

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Laimutis VARIAKOJIS (3)      6      7:1  8:1  3:1  2:0  5:1  6:1  4:1
2  Juozas VITKEVIČIUS (1)       5      9:1  6:1  4:1  1:1  3:0  5:0  8:1
3  Dainius ŠIMAS 89 (2)         5     10:1  5:1  1:0  8:1  2:1  4:0  7:1
4  Tomas DREVINSKAS 89 (4)      5     12:1 13:1  2:0 10:1  7:1  3:1  1:0
5  Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (7)   4.5   21:1  3:0 14:1  9:1  1:0  2:1  6:½
6  Linas GALECKAS (6)           4.5   20:1  2:0 13:1 14:1 15:1  1:0  5:½
7  Arnas NIŠANOVAS 94 (14)      4      1:0 16:1 15:1 17:1  4:0  9:1  3:0
8  Deivydas BUROKAS 93 (10)     4     16:1  1:0 19:1  3:0 18:1 10:1  2:0
9  Valdas SKORKA (12)           4      2:0 19:1 17:1  5:0 14:1  7:0 12:1
10 Linas VITKEVIČIUS 91 (13)    4      3:0 21:1 11:1  4:0 20:1  8:0 16:1
11 Aivaras PALIULIS 95 (8)      4     19:0 20:1 10:0 16:1 12:0 15:1 14:1
12 Aneta JUKNAITĖ 93 (15)       3.5    4:0 22:1 18:0 19:1 11:1 13:½  9:0
13 Paulius JANONIS 96 (11)      3.5   22:1  4:0  6:0 18:0 19:1 12:½ 20:1
14 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (20)   3     15:1 17:1  5:0  6:0  9:0 18:1 11:0
15 Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (9)   3     14:0 18:1  7:0 20:1  6:0 11:0 21:1
16 Justas LAPĖNAS 95 (21)       3      8:0  7:0 21:1 11:0 22:1 17:1 10:0
17 Jonas GABRĖNAS (5)           3     18:1 14:0  9:0  7:0 21:1 16:0 22:1
18 Erikas KĖVIŠAS 97 (16)       2.5   17:0 15:0 12:1 13:1  8:0 14:0 19:½
19 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (19) 2.5   11:1  9:0  8:0 12:0 13:0 22:1 18:½
20 Danielius NOREIKA 94 (17)    2      6:0 11:0 22:1 15:0 10:0 21:1 13:0
21 Aurelija JUKNAITĖ 97 (18)    1      5:0 10:0 16:0 22:1 17:0 20:0 15:0
22 Martynas ČIUPLINSKAS 98 (22) 0     13:0 12:0 20:0 21:0 16:0 19:0 17:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Juozas VITKEVIČIUS      2169 5.0/7 5.18    -3 1989  2147
2.  Dainius ŠIMAS 89        2132 5.0/7 5.04     0 1962  2120
3.  Laimutis VARIAKOJIS     2067 6.0/7 4.20    27 1998  2307
4.  Tomas DREVINSKAS 89     2029 5.0/7 4.20    12 1956  2114
5.  Jonas GABRĖNAS          2016 2.0/6 4.74   -40 1785  1660
6.  Linas GALECKAS          2014 4.5/7 4.34     3 1924  2026
7.  Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1955 4.5/7 3.36    16 1966  2068
8.  Aivaras PALIULIS 95     1924 4.0/7 4.76   -12 1788  1838
9.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1884 3.0/7 3.99   -15 1836  1786
10. Deivydas BUROKAS 93     1864 4.0/7 2.94    16 1922  1972
11. Paulius JANONIS 96      1863 2.5/6 3.00    -7 1863  1806
12. Valdas SKORKA           1863 4.0/7 3.15    13 1897  1947
13. Linas VITKEVIČIUS 91    1830 4.0/7 2.94    16 1887  1937
14. Arnas NIŠANOVAS 94      1823 4.0/7 2.24    27 1957  2007
15. Aneta JUKNAITĖ 93       1807 2.5/6 2.46     0 1871  1814
16. Erikas KĖVIŠAS 97       1793 2.5/7 2.94    -6 1849  1747
17. Danielius NOREIKA 94    1781 1.0/6 2.16   -18 1880  1607
18. Aurelija JUKNAITĖ 97    1767 0.0/6 2.22   -33 1863   864
19. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1754 1.5/6 2.22   -10 1852  1659
20. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1752 3.0/7 1.96    15 1921  1871
21. Justas LAPĖNAS 95       1711 2.0/6 1.74     4 1871  1746
22. Martynas ČIUPLINSKAS 98 *    0.0/7            1814   815