"Žaibo" turnyras

Biržai , 2008.01.16.    9 ratai  po 5 min.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA         2264 9      46.5    36.0    9
  2   Juozas VITKEVIČIUS      2174 7      49.0    36.0    7
  3   Dainius ŠIMAS 89        2163 6.5    47.0    34.5    6
  4   Tomas DREVINSKAS 89     1985 6      43.0    32.5    6
  5   Jonas GABRĖNAS          1925 5      48.5    37.0    5
  6   Rimantas LĖCKAS         2137 5      46.0    34.5    5
  7   Valdas SKORKA           1840 5      45.5    35.0    5
  8   Aurelija JUKNAITĖ 97    1857 5      37.5    29.0    4
  9   Aneta JUKNAITĖ 93       1888 5      36.5    26.0    4
 10   Tomas RAGAIŠIS 90       2000 5      35.5    28.0    5
 11   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1742 4.5    42.5    32.5    3
 12   Paulius JANONIS 96      1811 4.5    38.0    30.0    4
 13   Deivydas BUROKAS 93     1933 4      44.5    34.0    4
 14   Danielius NOREIKA 94    1709 4      38.5    31.0    3
 15   Linas VITKEVIČIUS 91    1928 4      38.0    27.5    3
 16   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1817 3.5    33.0    26.5    2
 17   Erikas KĖVIŠAS 97       1793 3      40.5    31.5    2
 18   Marius BURBULYS 90           2      37.0    29.5    1
 19   Gytis AUKŠTIKALNIS      1736 2      34.5    28.0    1

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gaivaldas JUKNA (1)          9      9:1 15:1  6:1  2:1  3:1  7:1  4:1 13:1  5:1
2  Juozas VITKEVIČIUS (2)       7      8:1 13:1  3:1  1:0  5:1  6:1  7:1 11:1  4:0
3  Dainius ŠIMAS 89 (3)         6.5    7:1 12:1  2:0 15:1  1:0  5:1 13:1  6:1 11:½
4  Tomas DREVINSKAS 89 (6)      6     17:1 18:1 10:0  5:0 14:1 12:1  1:0  7:1  2:1
5  Jonas GABRĖNAS (9)           5     14:1  6:0 12:1  4:1  2:0  3:0  8:1 17:1  1:0
6  Rimantas LĖCKAS (4)          5     16:1  5:1  1:0  8:1  7:0  2:0 17:1  3:0 14:1
7  Valdas SKORKA (12)           5      3:0 19:1 13:1 10:1  6:1  1:0  2:0  4:0 18:1
8  Aurelija JUKNAITĖ 97 (11)    5      2:0 11:1 18:1  6:0 10:1 13:0  5:0  0:1 19:1
9  Aneta JUKNAITĖ 93 (10)       5      1:0 17:0 11:1 14:0 18:1 10:0  0:1 15:1 16:1
10 Tomas RAGAIŠIS 90 (5)        5     12:0 16:1  4:1  7:0  8:0  9:1 11:0 19:1 17:1
11 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (16)   4.5   13:0  8:0  9:0  0:1 16:1 14:1 10:1  2:0  3:½
12 Paulius JANONIS 96 (14)      4.5   10:1  3:0  5:0 18:1 15:1  4:0 16:½ 14:0 13:1
13 Deivydas BUROKAS 93 (7)      4     11:1  2:0  7:0 17:1 19:1  8:1  3:0  1:0 12:0
14 Danielius NOREIKA 94 (18)    4      5:0  0:1 15:0  9:1  4:0 11:0 19:1 12:1  6:0
15 Linas VITKEVIČIUS 91 (8)     4     19:1  1:0 14:1  3:0 12:0 17:0 18:1  9:0  0:1
16 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (13) 3.5    6:0 10:0 17:1 19:0 11:0  0:1 12:½ 18:1  9:0
17 Erikas KĖVIŠAS 97 (15)       3      4:0  9:1 16:0 13:0  0:1 15:1  6:0  5:0 10:0
18 Marius BURBULYS 90 (19)      2      0:1  4:0  8:0 12:0  9:0 19:1 15:0 16:0  7:0
19 Gytis AUKŠTIKALNIS (17)      2     15:0  7:0  0:1 16:1 13:0 18:0 14:0 10:0  8:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2264 9.0/9 7.38    24 1997  2996
2.  Juozas VITKEVIČIUS      2174 7.0/9 6.75     4 1983  2203
3.  Dainius ŠIMAS 89        2163 6.5/9 6.75    -4 1973  2139
4.  Rimantas LĖCKAS         2137 5.0/9 6.66   -25 1949  1992
5.  Tomas RAGAIŠIS 90       2000 5.0/9 6.48   -22 1830  1873
6.  Tomas DREVINSKAS 89     1985 5.0/8 4.48     7 1940  2035
7.  Deivydas BUROKAS 93     1933 4.0/9 4.50    -7 1931  1888
8.  Linas VITKEVIČIUS 91    1928 2.0/7 3.71   -25 1909  1751
9.  Jonas GABRĖNAS          1925 5.0/9 3.69    19 1988  2031
10. Aneta JUKNAITĖ 93       1888 3.0/7 3.43    -6 1893  1843
11. Aurelija JUKNAITĖ 97    1857 3.0/7 2.59     6 1950  1900
12. Valdas SKORKA           1840 4.0/8 1.84    33 2049  2049
13. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1817 1.5/7 2.94   -21 1872  1642
14. Paulius JANONIS 96      1811 3.5/8 2.64    13 1933  1890
15. Erikas KĖVIŠAS 97       1793 2.0/8 2.32    -4 1952  1759
16. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1742 3.5/8 1.92    24 1943  1900
17. Gytis AUKŠTIKALNIS      1736 1.0/7 2.24   -18 1869  1560
18. Danielius NOREIKA 94    1709 3.0/8 2.08    13 1894  1807
19. Marius BURBULYS 90      *    1.0/8            1858  1536