"Žaibo" turnyras

Biržai , 2008.02.27.    11 ratų  po 3 min. + 2 sek.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Dainius ŠIMAS 89        2142 10     69.0    56.0   10
  2   Laimutis VARIAKOJIS     2071 8.5    71.0    56.5    8
  3   Linas GALECKAS          2090 7      74.5    59.5    6
  4   Deivydas BUROKAS 93     1914 7      71.5    58.5    6
  5   Juozas VITKEVIČIUS      2182 7      71.0    56.5    6
  6   Rimantas LĖCKAS         2091 7      68.5    55.5    7
  7   Aivaras PALIULIS 95     1954 6.5    73.5    59.5    6
  8   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1787 6      69.5    56.5    5
  9   Aneta JUKNAITĖ 93       1912 6      69.0    56.5    6
 10   Jonas GABRĖNAS          1953 6      60.5    49.0    6
 11   Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  2008 5.5    62.0    50.5    5
 12   Arnas NIŠANOVAS 94      1844 5      60.5    47.5    4
 13   Marius BURBULYS 90      1831 5      51.5    42.0    5
 14   Justas LAPĖNAS 95            5      50.0    41.0    5
 15   Valdas SKORKA           1877 5      48.5    40.0    5
 16   Aurelija JUKNAITĖ 97    1815 5      48.5    39.0    4
 17   Boleslovas ŠIMAS        1755 4.5    59.5    48.0    4
 18   Erikas KĖVIŠAS 97       1789 4.5    56.0    45.0    4
 19   Linas VITKEVIČIUS 91    1903 4.5    55.5    43.0    4
 20   Paulius JANONIS 96      1842 4.5    53.0    40.5    4
 21   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1781 4      51.5    42.5    4
 22   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1750 3      56.5    47.0    3
 23   Danielius NOREIKA 94    1725 3      51.5    43.0    1
 24   Aušrinė GLINDAITĖ 99         2.5    49.5    40.5    2

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Dainius ŠIMAS 89 (2)         10    20:1 19:1  7:1  2:1  3:1  4:1  9:1  5:0  8:1  6:1 12:1
2  Laimutis VARIAKOJIS (5)      8.5   18:1 17:1  9:1  1:0  4:1  7:0  6:1  3:1  5:½  8:1 11:1
3  Linas GALECKAS (4)           7     16:1  8:1  4:½  5:1  1:0 11:1  7:½  2:0  9:1 10:1  6:0
4  Deivydas BUROKAS 93 (9)      7     22:1  5:1  3:½  6:1  2:0  1:0  8:½  9:0 11:1 12:1  7:1
5  Juozas VITKEVIČIUS (1)       7     12:1  4:0 17:1  3:0  8:½ 13:1 11:1  1:1  2:½  7:0  9:1
6  Rimantas LĖCKAS (3)          7     13:1  9:0 12:1  4:0 22:1 18:1  2:0 10:1  7:1  1:0  3:1
7  Aivaras PALIULIS 95 (7)      6.5   21:1 14:1  1:0  9:1 10:1  2:1  3:½  8:0  6:0  5:1  4:0
8  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (18)  6     11:1  3:0 15:1 10:0  5:½ 22:1  4:½  7:1  1:0  2:0 21:1
9  Aneta JUKNAITĖ 93 (10)       6     23:1  6:1  2:0  7:0 24:1 10:1  1:0  4:1  3:0 17:1  5:0
10 Jonas GABRĖNAS (8)           6     17:0 18:1 20:1  8:1  7:0  9:0 19:1  6:0 13:1  3:0 15:1
11 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (6)   5.5    8:0 16:½ 23:1 14:1 17:1  3:0  5:0 18:1  4:0 19:1  2:0
12 Arnas NIŠANOVAS 94 (13)      5      5:0 22:1  6:0 23:½ 19:0 17:1 14:1 20:½ 15:1  4:0  1:0
13 Marius BURBULYS 90 (15)      5      6:0 23:0 22:0 21:1 20:1  5:0 24:1 16:1 10:0 15:0 18:1
14 Justas LAPĖNAS 95 (24)       5     15:1  7:0 19:1 11:0 18:0 24:1 12:0 21:0 16:0 20:1 22:1
15 Valdas SKORKA (12)           5     14:0 21:1  8:0 17:0 23:1 19:0 22:1 24:1 12:0 13:1 10:0
16 Aurelija JUKNAITĖ 97 (16)    5      3:0 11:½ 18:0 24:0 21:1 23:½ 20:0 13:0 14:1 22:1 17:1
17 Boleslovas ŠIMAS (20)        4.5   10:1  2:0  5:0 15:1 11:0 12:0 21:1 22:1 19:½  9:0 16:0
18 Erikas KĖVIŠAS 97 (17)       4.5    2:0 10:0 16:1 19:1 14:1  6:0 23:½ 11:0 21:0 24:1 13:0
19 Linas VITKEVIČIUS 91 (11)    4.5   24:1  1:0 14:0 18:0 12:1 15:1 10:0 23:1 17:½ 11:0 20:0
20 Paulius JANONIS 96 (14)      4.5    1:0 24:1 10:0 22:0 13:0 21:0 16:1 12:½ 23:1 14:0 19:1
21 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (19) 4      7:0 15:0 24:0 13:0 16:0 20:1 17:0 14:1 18:1 23:1  8:0
22 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (21)   3      4:0 12:0 13:1 20:1  6:0  8:0 15:0 17:0 24:1 16:0 14:0
23 Danielius NOREIKA 94 (22)    3      9:0 13:1 11:0 12:½ 15:0 16:½ 18:½ 19:0 20:0 21:0 24:½
24 Aušrinė GLINDAITĖ 99 (23)    2.5   19:0 20:0 21:1 16:1  9:0 14:0 13:0 15:0 22:0 18:0 23:½

Ratings (Local)

No  Name                    Loc   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Juozas VITKEVIČIUS      2182 7.0/11  8.80   -27 1937  2039
2.  Dainius ŠIMAS 89        2142 10.0/11 8.03    30 1963  2346
3.  Rimantas LĖCKAS         2091 7.0/11  7.81   -12 1932  2034
4.  Linas GALECKAS          2090 7.0/11  7.04     0 1984  2086
5.  Laimutis VARIAKOJIS     2071 8.5/11  7.04    22 1966  2177
6.  Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  2008 4.5/10  6.40   -28 1903  1867
7.  Aivaras PALIULIS 95     1954 5.5/10  4.50    15 1992  2028
8.  Jonas GABRĖNAS          1953 6.0/11  6.38    -6 1894  1930
9.  Deivydas BUROKAS 93     1914 7.0/11  4.40    39 1985  2087
10. Aneta JUKNAITĖ 93       1912 5.0/10  4.00    15 1988  1988
11. Linas VITKEVIČIUS 91    1903  3.5/9  4.77   -19 1882  1802
12. Valdas SKORKA           1877  4.0/9  5.31   -19 1814  1771
13. Arnas NIŠANOVAS 94      1844 4.0/10  4.00     0 1918  1846
14. Paulius JANONIS 96      1842  3.5/9  4.23   -10 1860  1780
15. Marius BURBULYS 90      1831 4.0/10  4.30    -4 1881  1809
16. Aurelija JUKNAITĖ 97    1815  4.0/9  4.14    -1 1841  1798
17. Erikas KĖVIŠAS 97       1789  2.5/9  3.06    -9 1909  1743
18. Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1787 6.0/11  2.86    46 1975  2011
19. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1781  3.0/9  4.05   -16 1819  1694
20. Boleslovas ŠIMAS        1755 4.5/11  3.08    21 1918  1853
21. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1750  2.0/9  3.15   -18 1862  1642
22. Danielius NOREIKA 94    1725 2.5/10  3.20   -10 1860  1667
23. Aušrinė GLINDAITĖ 99    *    2.5/10             1823  1630
24. Justas LAPĖNAS 95       *    4.0/10             1856  1784