2008 m. Lietuvos jaunučių šachmatų berniukų komandų pirmenybės

Round 3 on 2008/10/11 at 10.00

3.1 6 Kaunas 4 - 1 1 Vilnius 1
1   Stremavičius Titas 1791 1 : 0   Latinis Marius 1940
2   Balčiūnas Justas 0 1 : 0   Kasperavičius Jokūbas 1955
3   Čeponis Tadas 0 1 : 0   Želannikovas Viktoras 0
4   Karalevičius Tomas 0 0 : 1   Urbanavičius Rytis 1726
5   Reklaitis Šarūnas 0 1 : 0   Sprindys Aringas 0
3.2 3 Šiauliai 1 2½ - 2½ 5 Plungė 1
1   Klabis Rokas 1849 1 : 0   Vaičekauskas Gytis 1818
2   Rupšys Justas 0 ½ : ½   Poška Karolis 0
3   Vičas Marijus 1829 0 : 1   Stasytis Mantas 0
4   Gedminas Tadas 0 0 : 1   Kolozinskas Marius 0
5   Pogojus Gytautas 0 1 : 0   Ambraška Audrius 0
3.3 2 Marijampolė 2 - 3 10 Telšiai
1   Žitinskas Lukas 1785 1 : 0   Enkus Jonas 0
2   Velioniškis Robertas 1858 0 : 1   Laucius Tomas 0
3   Svitojus Žygimantas 1649 ½ : ½   Norkūnas Domas 0
4   Tomkus Giedrius 0 ½ : ½   Sabaliauskas Martynas 0
5   Račkelis Denis 0 0 : 1   Bertavičius Vytautas 0
3.4 4 Panevėžys 1 5 - 0 8 Biržai
1   Andriulevičius Orestas 1778 1 : 0   Paliulis Aivaras 0
2   Vanagas Tadas 1746 1 : 0   Nišanovas Arnas 0
3   Jurkūnas Marijus 0 1 : 0   Janonis Paulius 0
4   Požerskas Giedrius 0 1 : 0   Puodžiūnas Tautvydas 0
5   Brazdžionis Andrius 0 1 : 0   Kėvišas Erikas 0
3.5 7 Panevėžys 2 2½ - 2½ 12 Šiauliai 2
1   Jurkūnas Nerijus 1669 1 : 0   Valančius Paulius 0
2   Narusevičius Lukas 0 ½ : ½   Linauskas Lukas 0
3   Melaika Kazimieras 0 0 : 1   Bučinskas Lukas 0
4   Jansonas Gaudenis 0 0 : 1   Paškūnas Povilas 0
5   Šaumanaitė Skaistė 0 1 : 0   Jankevičius Nedas 0
3.6 9 Plungė 2 2½ - 2½ 11 Vilnius 2
1   Auškalnis Dovydas 0 0 : 1   Šivickis Baltrus 0
2   Stongvilas Žygimantas 0 ½ : ½   Šilauskas Kęstutis 0
3   Karlinski Lukas 0 1 : 0   Sušinskis Gerardas 0
4   Jurčius Mantas 0 0 : 1   Tetianec Stanislav 0
5   Šideikis Justinas 0 1 : 0   Baranskis Hermanas 0