"Žaibo" turnyras

Biržai , 2009.11.04.           11 ratų  po 3 min. +2 sek.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA           2258 9.5    73.0    59.5    9
  2   Dainius ŠIMAS             2198 8      74.0    59.0    8
  3   Linas GALECKAS            2147 8      70.5    58.0    7
  4   Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2027 8      69.5    59.0    8
  5   Laimutis VARIAKOJIS       2159 7.5    75.5    60.5    7
  6   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1892 6.5    63.5    52.0    6
  7   Jonas GABRĖNAS            2041 6      73.5    61.0    5
  8   Aurelija JUKNAITĖ 97      1943 6      71.5    61.0    6
  9   Emilija ČERENCOVA 94      1784 6      66.5    55.0    6
 10   Meida ŠIMAITĖ 01          1777 6      52.0    43.0    6
 11   Gytis AUKŠTIKALNIS        1793 6      50.5    40.0    6
 12   Donatas KRIVIČIUS 98           6      49.5    41.0    6
 13   Domantas DILYS 98              6      45.0    38.0    6
 14   Deivydas BUROKAS 93       1992 5.5    70.0    59.5    5
 15   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96   2027 5.5    68.0    56.5    5
 16   Boleslovas ŠIMAS          1849 5.5    58.0    49.0    5
 17   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01        5      46.0    38.5    5
 18   Martynas ČIUPLINSKAS 98        3      53.5    44.5    3
 19   Laima VENSLOVAITĖ 00           3      48.0    40.5    3
 20   Lukas VALIONIS 92              2      52.0    44.5    2
 21   Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98      1      51.5    42.5    1
 22   Justinas PREIDŽIUS 92          1      49.5    42.5    1

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Gaivaldas JUKNA (1)            9.5   11:1  4:0  9:1 14:½  6:1  5:1  3:1  2:1  7:1  8:1 15:1
2  Dainius ŠIMAS (2)              8      9:1 15:1  7:1  3:0  5:1  4:1  8:0  1:0  6:1 14:1 16:1
3  Linas GALECKAS (4)             8     18:1  8:1 16:1  2:1  4:0 15:1  1:0  7:½  5:½ 10:1 14:1
4  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (6)     8     21:1  1:1  5:1  7:1  3:1  2:0 15:1  8:1 14:0  9:1  6:0
5  Laimutis VARIAKOJIS (3)        7.5   10:1 14:1  4:0  6:1  2:0  1:0 12:1  9:1  3:½  7:1  8:1
6  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (10)     6.5   20:1  7:0 17:1  5:0  1:0 18:1 10:1 15:½  2:0 19:1  4:1
7  Jonas GABRĖNAS (5)             6     13:1  6:1  2:0  4:0  9:1 16:½ 14:1  3:½  1:0  5:0 18:1
8  Aurelija JUKNAITĖ 97 (9)       6     22:1  3:0 13:1  9:0 10:1 12:1  2:1  4:0 15:1  1:0  5:0
9  Emilija ČERENCOVA 94 (13)      6      2:0 12:1  1:0  8:1  7:0 17:1 16:1  5:0 20:1  4:0 19:1
10 Meida ŠIMAITĖ 01 (14)          6      5:0 17:0 20:1 21:1  8:0 13:1  6:0 19:1 11:1  3:0 22:1
11 Gytis AUKŠTIKALNIS (12)        6      1:0 16:0 22:1 13:1 12:0 14:0 20:1 18:1 10:0 21:1 17:1
12 Donatas KRIVIČIUS 98 (18)      6     15:0  9:0 19:1 22:1 11:1  8:0  5:0 21:1 13:1 16:0 20:1
13 Domantas DILYS 98 (16)         6      7:0 20:1  8:0 11:0 19:1 10:0 17:1 22:1 12:0 18:1 21:1
14 Deivydas BUROKAS 93 (8)        5.5   17:1  5:0 21:1  1:½ 15:0 11:1  7:0 16:1  4:1  2:0  3:0
15 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (7)    5.5   12:1  2:0 18:1 16:1 14:1  3:0  4:0  6:½  8:0 20:1  1:0
16 Boleslovas ŠIMAS (11)          5.5   19:1 11:1  3:0 15:0 18:1  7:½  9:0 14:0 22:1 12:1  2:0
17 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (19)   5     14:0 10:1  6:0 18:0 21:1  9:0 13:0 20:1 19:1 22:1 11:0
18 Martynas ČIUPLINSKAS 98 (15)   3      3:0 22:1 15:0 17:1 16:0  6:0 19:0 11:0 21:1 13:0  7:0
19 Laima VENSLOVAITĖ 00 (22)      3     16:0 21:0 12:0 20:1 13:0 22:1 18:1 10:0 17:0  6:0  9:0
20 Lukas VALIONIS 92 (21)         2      6:0 13:0 10:0 19:0 22:1 21:1 11:0 17:0  9:0 15:0 12:0
21 Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98 (17) 1      4:0 19:1 14:0 10:0 17:0 20:0 22:0 12:0 18:0 11:0 13:0
22 Justinas PREIDŽIUS 92 (20)     1      8:0 18:0 11:0 12:0 20:0 19:0 21:1 13:0 16:0 17:0 10:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2258 9.5/11 9.02     7 2000  2309
2.  Dainius ŠIMAS             2198 8.0/11 8.14    -1 2011  2186
3.  Laimutis VARIAKOJIS       2159 6.5/10 7.00    -7 2006  2116
4.  Linas GALECKAS            2147 7.0/10 6.60     6 2027  2176
5.  Jonas GABRĖNAS            2041 4.0/9  4.59    -9 2034  1991
6.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2027 7.0/10 4.80    33 2044  2193
7.  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96   2027 2.5/8  3.84   -19 2038  1897
8.  Deivydas BUROKAS 93       1992 3.5/9  3.69    -3 2055  1975
9.  Aurelija JUKNAITĖ 97      1943 3.0/8  2.88     1 2047  1960
10. Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1892 2.5/7  1.89     9 2070  1968
11. Boleslovas ŠIMAS          1849 1.5/7  2.10    -9 1997  1767
12. Gytis AUKŠTIKALNIS        1793 0.0/4  1.08   -16 1969   970
13. Emilija ČERENCOVA 94      1784 2.0/7  1.12    13 2068  1910
14. Meida ŠIMAITĖ 01          1777 1.0/5  1.15    -3 1987  1747
15. Martynas ČIUPLINSKAS 98   *    0.0/6             1958   959
16. Domantas DILYS 98         *    0.0/4             1889   890
17. Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98 *    0.0/4             1897   898
18. Donatas KRIVIČIUS 98      *    1.0/6             1926  1653
19. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   *    1.0/5             1848  1608
20. Justinas PREIDŽIUS 92     *    0.0/4             1841   842
21. Lukas VALIONIS 92         *    0.0/5             1855   856
22. Laima VENSLOVAITĖ 00      *    0.0/4             1826   827