2008/09 m.m Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio
šachmatų finalinės  varžybos

Penktas  ratas

Round 5 on 2009/02/28 at 10.45
5.1 5 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 1½ - 2½ 1 Kauno "Varpo" gimnazija
1   Baltranas Marius 1824 1 : 0   Klimčiauskas Domantas 2215
2   Kytra Jokūbas 1769 0 : 1   Garnelis Julius 2179
3   Masiokas Ignas 1602 - : +   Laurušaitė Brigita 2047
4   Dugnaitė Gerda 1643 ½ : ½   Lepeškaitė Miglė 1819
5.2 2 Plungės "Saulės" gimnazija 4 - 0 9 Alytaus Jotvingių gimnazija
1   Šetkauskas Vaidas 2070 1 : 0   Blinstrubis Martynas 1636
2   Rimeikis Andrius 1983 1 : 0   Valiauga Benjaminas 0
3   Jonkus Lukas 1858 1 : 0   Zabulionytė Justina 0
4   Žalimaitė Ieva 1877 1 : 0   Bertavičiūtė Roberta 0
5.3 6 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 1 - 3 3 Šiaulių Didždvario gimnazija
1   Velioniškis Robertas 1858 1 : 0   Baužis Evaldas 1934
2   Zigmantas Rokas 0 0 : 1   Paulauskaitė Gintarė 2044
3   Žitinskas Lukas 1782 0 : 1   Ralys Vincas 1876
4   Martinkutė Beatričė 0 0 : 1   Juciūtė Henrieta 1910
5.4 10 Biržų "Aušros" vid. m-kla 4 - 0 19 Vilkaviškio "Aušros" vid. m-kla
1   Ragaišis Tomas 0 1 : 0   Bakas Tautvydas 0
2   Zybartaitė Gabrielė 0 1 : 0   Janulaitis Tomas 0
3   Juknaitė Aurelija 0 1 : 0   Melnikas Simas 0
4   Juknaitė Aneta 0 1 : 0   Kascėnaitė Auksė 0
5.5 11 Druskininkų "Ryto" gimnazija 1 - 3 18 Rokiškio J.Tūbelio gimnazija
1   Bingelis Artūras 0 1 : 0   Gagiškis Deividas 0
2   Volungevičius Rokas 0 0 : 1   Mažylis Gediminas 0
3   Salys Deivydas 0 0 : 1   Radzvanavičius Simonas 0
4   Bingelytė Birutė 0 0 : 1   Repšytė Laura 0
5.6 16 Pakruojo "Atžalyno" gimnazija 0 - 4 4 Vilniaus Licėjus
1   Kutavičius Mindaugas 0 0 : 1   Tiuninas Algirdas 2021
2   Ožalas Stasys 0 0 : 1   Mališauskas Mykolas 1809
3   Laurinavičius Virmantas 0 0 : 1   Kikutis Benas 0
4   Grigaliūnaitė Viktorija 0 0 : 1   Dambrauskaitė Jurgita 1815
5.7 8 Jurbarko Naujamiesčio vid. m-kla 1 - 3 14 Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gi
1   Jankūnas Tomas 1852 1 : 0   Janulionis Gediminas 0
2   Račas Virginijus 0 0 : 1   Bračiulis Vytautas 0
3   Maumevičiūtė Rytė 0 0 : 1   Čepanonis Mantas 0
4   Račaitė Evelina 0 0 : 1   Janulionytė Dalia 0
5.8 21 Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" vid. m-kl 0 - 4 7 Klaipėdos "Aukuro" vid. m-kla
1   Skrockij Edgar 0 0 : 1   Džikia Aleksandras 1868
2   Falevičius Remigijus 0 0 : 1   Džikia Guramas 0
3   Tropfimov Jevgenij 0 0 : 1   Stropus Karolis 0
4   -   - : +   Jankevičiūtė Gintė 0
5.9 20 Vilniaus r. Nemėžio R.Kalinausko vid. m- 1 - 3 12 Kaišiadorių A.Brazausko vid. m-kla
1   Gembickis Aleksandras 0 0 : 1   Belekevičius Robertas 0
2   Vičinskis Ravilis 0 0 : 1   Pangonis Lukas 0
3   Noreiko Jaroslav 0 0 : 1   Guščia Jurgis 0
4   Bloznelytė Gintarė 0 1 : 0   Belekevičiūtė Rufina 0
5.10 17 Raseinių Žemaičio gimnazija 2 - 2 15 Mažeikių r. Viekšnių vid. m-kla
1   Kančauskas Vilmantas 0 1 : 0   Bučius Jonas 0
2   Jankauskas Valmantas 0 1 : 0   Rudys Kęstutis 0
3   Paulius Benas 0 0 : 1   Ledžius Remigijus 0
4   Parnarauskaitė Indrė 0 0 : 1   Butkutė Kotryna 0