"Žaibo" šachmatų turnyras

Biržai , 2010.02.17.              11ratų  po 3 min. + 2 sek.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA           2243 9.5    74.5    60.5    9
  2   Dainius ŠIMAS             2167 8.5    73.5    60.0    8
  3   Juozas VITKEVIČIUS        2206 8      74.5    60.0    8
  4   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96   1971 8      67.0    56.5    8
  5   Aneta JUKNAITĖ 93         2032 7      70.0    57.5    7
  6   Aurelija JUKNAITĖ 97      1969 7      65.5    55.0    7
  7   Arnas NIŠANOVAS 94        1935 6.5    64.5    52.0    6
  8   Laimutis VARIAKOJIS       2112 6      69.0    58.5    6
  9   Rimantas LĖCKAS           2074 6      67.5    58.0    5
 10   Boleslovas ŠIMAS          1903 6      61.0    50.5    6
 11   Erikas KĖVIŠAS 97         1889 6      59.5    49.0    6
 12   Danielius NOREIKA 94      1878 6      57.5    47.0    6
 13   Gytis AUKŠTIKALNIS        1740 6      52.0    44.0    6
 14   Jonas GABRĖNAS            2066 5.5    67.5    55.0    5
 15   Emilija ČERENCOVA 94           5      57.5    48.5    5
 16   Lukas VALIONIS 92              4      51.5    42.5    4
 17   Meida ŠIMAITĖ 01          1757 4      51.0    41.5    4
 18   Domantas DILYS 98         1799 4      44.5    37.5    4
 19   Laima VENSLOVAITĖ 00           3      52.0    44.5    3
 20   Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98      3      47.0    39.0    3
 21   Lukas VAIČIULĖNAS 01           1      52.0    44.0    1
 22   Kamilė RAUCKYTĖ 01             1      52.0    43.0    1

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Gaivaldas JUKNA (1)            9.5   11:1  5:1  8:1  3:1  4:1  2:½ 14:1  6:0 10:1  7:1 12:1
2  Dainius ŠIMAS (3)              8.5   17:1  4:1  3:0  7:1  5:1  1:½  8:1 14:1  9:1  6:0 11:1
3  Juozas VITKEVIČIUS (2)         8     12:1  6:1  2:1  1:0  9:1 14:0  5:1  4:0  8:1 15:1 10:1
4  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (8)    8     22:1  2:0 15:1 10:1  1:0  9:1  7:1  3:1  6:0 14:1 16:1
5  Aneta JUKNAITĖ 93 (7)          7     20:1  1:0 12:1 13:1  2:0 11:1  3:0  8:0 16:1  9:1  6:1
6  Aurelija JUKNAITĖ 97 (9)       7     21:1  3:0  7:0 17:1 13:1  8:0 22:1  1:1  4:1  2:1  5:0
7  Arnas NIŠANOVAS 94 (10)        6.5   16:1  9:½  6:1  2:0 14:0 10:1  4:0 17:1 20:1  1:0 19:1
8  Laimutis VARIAKOJIS (4)        6     18:1 10:1  1:0  9:0 12:1  6:1  2:0  5:1  3:0 11:0 22:1
9  Rimantas LĖCKAS (5)            6     13:1  7:½ 14:½  8:1  3:0  4:0 15:1 12:1  2:0  5:0 21:1
10 Boleslovas ŠIMAS (11)          6     19:1  8:0 17:1  4:0 15:1  7:0 13:1 16:1  1:0 22:1  3:0
11 Erikas KĖVIŠAS 97 (12)         6      1:0 15:1 18:1 14:0 16:1  5:0 12:0 19:1 21:1  8:1  2:0
12 Danielius NOREIKA 94 (13)      6      3:0 21:1  5:0 19:1  8:0 17:1 11:1  9:0 22:1 13:1  1:0
13 Gytis AUKŠTIKALNIS (16)        6      9:0 16:1 20:1  5:0  6:0 19:1 10:0 21:1 18:1 12:0 15:1
14 Jonas GABRĖNAS (6)             5.5   15:0 20:1  9:½ 11:1  7:1  3:1  1:0  2:0 19:1  4:0 18:0
15 Emilija ČERENCOVA 94 (17)      5     14:1 11:0  4:0 18:1 10:0 21:1  9:0 20:1 17:1  3:0 13:0
16 Lukas VALIONIS 92 (21)         4      7:0 13:0 21:1 20:1 11:0 22:1 18:1 10:0  5:0 19:0  4:0
17 Meida ŠIMAITĖ 01 (15)          4      2:0 22:1 10:0  6:0 19:0 12:0 21:1  7:0 15:0 18:1 20:1
18 Domantas DILYS 98 (14)         4      8:0 19:1 11:0 15:0 21:1 20:1 16:0 22:0 13:0 17:0 14:1
19 Laima VENSLOVAITĖ 00 (22)      3     10:0 18:0 22:1 12:0 17:1 13:0 20:0 11:0 14:0 16:1  7:0
20 Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98 (18) 3      5:0 14:0 13:0 16:0 22:1 18:0 19:1 15:0  7:0 21:1 17:0
21 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (20)      1      6:0 12:0 16:0 22:1 18:0 15:0 17:0 13:0 11:0 20:0  9:0
22 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (19)        1      4:0 17:0 19:0 21:0 20:0 16:0  6:0 18:1 12:0 10:0  8:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2243 9.5/11 8.69    12 2012  2321
2.  Juozas VITKEVIČIUS        2206 7.0/10 7.20    -3 2042  2191
3.  Dainius ŠIMAS             2167 8.5/11 7.59    13 2023  2234
4.  Laimutis VARIAKOJIS       2112 5.0/10 6.30   -19 2016  2016
5.  Rimantas LĖCKAS           2074 4.0/9  5.31   -19 2012  1969
6.  Jonas GABRĖNAS            2066 3.5/8  4.32   -12 2036  1993
7.  Aneta JUKNAITĖ 93         2032 5.0/9  4.50     7 2031  2074
8.  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96   1971 5.0/8  2.88    31 2070  2165
9.  Aurelija JUKNAITĖ 97      1969 5.0/9  3.87    16 2018  2061
10. Arnas NIŠANOVAS 94        1935 3.5/8  3.04     7 2019  1976
11. Boleslovas ŠIMAS          1903 2.0/7  2.59    -9 1995  1837
12. Erikas KĖVIŠAS 97         1889 2.0/7  2.10    -1 2042  1884
13. Danielius NOREIKA 94      1878 3.0/8  2.64     6 2007  1920
14. Domantas DILYS 98         1799 1.0/5  1.70   -10 1913  1673
15. Meida ŠIMAITĖ 01          1757 1.0/6  1.56    -9 1942  1669
16. Gytis AUKŠTIKALNIS        1740 1.0/6  1.44    -6 1943  1670
17. Emilija ČERENCOVA 94      *    3.0/9             1934  1809
18. Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98 *    0.0/6             1888   889
19. Kamilė RAUCKYTĖ 01        *    1.0/7             1913  1604
20. Lukas VAIČIULĖNAS 01      *    0.0/7             1872   873
21. Lukas VALIONIS 92         *    1.0/7             1896  1587
22. Laima VENSLOVAITĖ 00      *    1.0/8             1871  1549