Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2010.03.24.           8 ratai  po 5 min. +3 sek.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Aneta JUKNAITĖ 93       2054 7      38.0    30.0    7
  2   Aurelija JUKNAITĖ 97    1991 6      38.5    29.5    6
  3   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2091 6      37.0    28.0    6
  4   Jonas GABRĖNAS          2031 5      37.5    30.0    5
  5   Boleslovas ŠIMAS        1861 5      36.0    27.5    4
  6   Laimutis VARIAKOJIS     2092 5      34.5    26.5    5
  7   Paulius JANONIS 96      1944 5      31.0    23.5    5
  8   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1943 5      30.0    22.5    5
  9   Emilija ČERENCOVA 94    1816 4.5    31.5    23.0    4
 10   Lukas VAIČIULĖNAS 01    1739 4.5    27.5    21.0    4
 11   Domantas DILYS 98       1747 4.5    26.0    19.5    4
 12   Meida ŠIMAITĖ 01        1768 3      29.0    22.5    3
 13   Lukas VALIONIS 92       1756 2      34.0    26.5    2
 14   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 2002 2      18.5    10.5    2
 15   Deividas ŠLIKAS 01           1.5    28.5    23.0    1
 16   Kamilė RAUCKYTĖ 01           1.5    27.5    22.0    1
 17   Gytis AUKŠTIKALNIS      1764 1.5    24.0    15.0    0
 18   Laima VENSLOVAITĖ 00    1757 1      29.5    23.0    0

Cross Table

No Name                        Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Aneta JUKNAITĖ 93 (3)       7     17:1  8:1  5:1  4:1  3:0  2:1  7:1  9:1
2  Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)    6     11:1  6:0 14:1 13:1  5:1  1:0  4:1  3:1
3  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (2)  6     12:1 14:0 13:1  7:1  1:1  4:1  5:1  2:0
4  Jonas GABRĖNAS (4)          5     18:1  7:1  6:1  1:0  8:1  3:0  2:0 12:1
5  Boleslovas ŠIMAS (9)        5     15:1  9:1  1:0 14:+  2:0  6:1  3:0 16:1
6  Laimutis VARIAKOJIS (1)     5      9:1  2:1  4:0  8:0 11:1  5:0 12:1 13:1
7  Paulius JANONIS 96 (7)      5     10:1  4:0 15:1  3:0 16:1  8:1  1:0 18:1
8  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (8)   5     16:1  1:0 10:1  6:1  4:0  7:0 18:1 15:1
9  Emilija ČERENCOVA 94 (10)   4.5    6:0  5:0 16:1 12:1 10:½ 11:1 15:1  1:0
10 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (16)   4.5    7:0 12:1  8:0 17:1  9:½ 13:1 16:1 11:0
11 Domantas DILYS 98 (15)      4.5    2:0 17:½ 18:1 15:1  6:0  9:0 13:1 10:1
12 Meida ŠIMAITĖ 01 (11)       3      3:0 10:0 17:1  9:0 15:1 18:1  6:0  4:0
13 Lukas VALIONIS 92 (14)      2     14:0 16:1  3:0  2:0 17:1 10:0 11:0  6:0
14 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (5) 2     13:1  3:1  2:0  5:-  0:   0:   0:   0: 
15 Deividas ŠLIKAS 01 (18)     1.5    5:0 18:1  7:0 11:0 12:0 16:½  9:0  8:0
16 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (17)     1.5    8:0 13:0  9:0 18:1  7:0 15:½ 10:0  5:0
17 Gytis AUKŠTIKALNIS (12)     1.5    1:0 11:½ 12:0 10:0 13:0  0:1  0:   0: 
18 Laima VENSLOVAITĖ 00 (13)   1      4:0 15:0 11:0 16:0  0:1 12:0  8:0  7:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Laimutis VARIAKOJIS     2092 5.0/8 6.32   -19 1864  1959
2.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2091 6.0/8 5.76     3 1926  2119
3.  Aneta JUKNAITĖ 93       2054 7.0/8 5.36    24 1930  2266
4.  Jonas GABRĖNAS          2031 5.0/8 4.80     3 1955  2050
5.  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 2002 2.0/3 1.74     4 1946  2071
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97    1991 6.0/8 4.40    24 1954  2147
7.  Paulius JANONIS 96      1944 3.0/6 3.06    -1 1936  1936
8.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1943 3.0/6 3.06    -1 1936  1936
9.  Boleslovas ŠIMAS        1861 2.0/5 1.50     7 2009  1937
10. Emilija ČERENCOVA 94    1816 2.5/6 2.52     0 1877  1820
11. Meida ŠIMAITĖ 01        1768 2.0/7 2.24    -3 1899  1741
12. Gytis AUKŠTIKALNIS      1764 0.5/5 2.15   -25 1813  1447
13. Laima VENSLOVAITĖ 00    1757 0.0/5 1.60   -24 1887   888
14. Lukas VALIONIS 92       1756 1.0/7 2.03   -15 1918  1609
15. Domantas DILYS 98       1747 3.5/7 2.59    13 1845  1845
16. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1739 3.5/7 2.73    12 1820  1820
17. Kamilė RAUCKYTĖ 01      *    1.0/7            1831  1522
18. Deividas ŠLIKAS 01      *    1.0/7            1834  1525