Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2010.04.07.           9 ratai  po 5 min. +3 sek.

Standings

Place Name                    Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Dainius ŠIMAS                2199 8.5    49.0    37.5   43.5
  2   Rimantas LĖCKAS              2063 7      51.0    38.0   37.0
  3   Gaivaldas JUKNA         1927 2241 7      50.5    37.5   35.0
  4   Laimutis VARIAKOJIS          2057 6      48.5    36.0   30.0
  5   Aneta JUKNAITĖ 93            2081 5.5    49.5    37.0   28.5
  6   Meida ŠIMAITĖ 01             1762 5.5    45.0    33.5   25.5
  7   Jonas GABRĖNAS               2019 5      47.0    36.0   26.0
  8   Danielius NOREIKA 94         1896 5      34.5    27.5   20.0
  9   Donatas KRIVIČIUS 98         1739 5      31.0    25.5   20.0
 10   Deivydas BUROKAS 93          2053 4.5    46.5    38.0   26.5
 11   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96      2006 4.5    46.5    37.0   27.0
 12   Erikas KĖVIŠAS 97            1907 4.5    42.5    34.5   27.0
 13   Lukas VAIČIULĖNAS 01         1751 4.5    39.5    30.5   21.0
 14   Boleslovas ŠIMAS             1872 4.5    36.5    27.0   17.5
 15   Aurelija JUKNAITĖ 97         2022 4.5    35.0    26.5   19.5
 16   Lukas ARLIKEVIČIUS 97        1954 4      40.0    34.0   21.0
 17   Emilija ČERENCOVA 94         1843 4      39.0    31.0   19.0
 18   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01           3.5    33.0    27.5   18.0
 19   Gytis AUKŠTIKALNIS           1723 3      31.0    25.5   14.0
 20   Domantas DILYS 98            1744 2      31.5    26.5   11.0
 21   Deividas ŠLIKAS 01                1      31.5    26.5    8.0
 22   Lukas VALIONIS 92            1748 0      32.5    26.5    0.0

Cross Table

No Name                     Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ŠIMAS, Dainius                14:1 15:1  4:1  3:1  2:1  6:1  5:½ 10:1 11:1
2  LĖCKAS, Rimantas               6:1 11:1 12:1  5:1  1:0  3:1  4:0  7:1 10:1
3  JUKNA, Gaivaldas         1927  8:1 10:1  7:1  1:0 11:1  2:0 13:1  4:1  5:1
4  VARIAKOJIS, Laimutis          13:1 16:1  1:0 11:0 17:1 10:1  2:1  3:0 12:1
5  JUKNAITĖ 93, Aneta            17:1  7:0 16:1  2:0 15:1 12:1  1:½  8:1  3:0
6  ŠIMAITĖ 01, Meida              2:0 19:1 15:½ 14:1  9:1  1:0  7:0 18:1 16:1
7  GABRĖNAS, Jonas                9:1  5:1  3:0 12:0 16:1 11:0  6:1  2:0 17:1
8  NOREIKA 94, Danielius          3:0 12:0 20:1  9:0 19:1 18:1 16:1  5:0 22:1
9  KRIVIČIUS 98, Donatas          7:0 17:1 13:0  8:1  6:0 16:0 22:1 21:1 20:1
10 BUROKAS 93, Deivydas          22:1  3:0 14:½ 15:1 12:1  4:0 11:1  1:0  2:0
11 PUODŽIŪNAS 96, Tautvydas      19:1  2:0 21:1  4:1  3:0  7:1 10:0 12:½  1:0
12 KĖVIŠAS 97, Erikas            21:1  8:1  2:0  7:1 10:0  5:0 17:1 11:½  4:0
13 VAIČIULĖNAS 01, Lukas          4:0 18:½  9:1 16:0 14:1 20:1  3:0 15:0 19:1
14 ŠIMAS, Boleslovas              1:0 20:1 10:½  6:0 13:0 17:0 21:1 19:1 18:1
15 JUKNAITĖ 97, Aurelija         20:1  1:0  6:½ 10:0  5:0 22:1 18:0 13:1 21:1
16 ARLIKEVIČIUS 97, Lukas        18:1  4:0  5:0 13:1  7:0  9:1  8:0 22:1  6:0
17 ČERENCOVA 94, Emilija          5:0  9:0 18:1 19:1  4:0 14:1 12:0 20:1  7:0
18 KRIVIČIŪTĖ 01, Viktorija      16:0 13:½ 17:0 21:1 22:1  8:0 15:1  6:0 14:0
19 AUKŠTIKALNIS, Gytis           11:0  6:0 22:1 17:0  8:0 21:1 20:1 14:0 13:0
20 DILYS 98, Domantas            15:0 14:0  8:0 22:1 21:1 13:0 19:0 17:0  9:0
21 ŠLIKAS 01, Deividas           12:0 22:1 11:0 18:0 20:0 19:0 14:0  9:0 15:0
22 VALIONIS 92, Lukas            10:0 21:0 19:0 20:0 18:0 15:0  9:0 16:0  8:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2241 7.0/9 7.11    -1 2014  2234
2.  Dainius ŠIMAS           2199 8.5/9 6.66    27 2017  2461
3.  Aneta JUKNAITĖ 93       2081 5.5/9 5.31     3 2016  2096
4.  Rimantas LĖCKAS         2063 7.0/9 4.86    31 2036  2256
5.  Laimutis VARIAKOJIS     2057 6.0/9 5.22    12 2002  2127
6.  Deivydas BUROKAS 93     2053 4.5/9 5.04    -7 2013  2013
7.  Aurelija JUKNAITĖ 97    2022 3.5/7 4.62   -16 1905  1905
8.  Jonas GABRĖNAS          2019 5.0/9 5.31    -4 1955  1998
9.  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 2006 3.5/8 3.68    -3 2033  1990
10. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1954 3.0/8 4.80   -27 1882  1795
11. Erikas KĖVIŠAS 97       1907 3.5/8 2.96     7 2002  1959
12. Danielius NOREIKA 94    1896 4.0/8 4.08    -1 1892  1892
13. Boleslovas ŠIMAS        1872 2.5/7 3.57   -16 1868  1766
14. Emilija ČERENCOVA 94    1843 3.0/8 3.44    -6 1893  1806
15. Meida ŠIMAITĖ 01        1762 4.5/8 2.08    36 1949  1992
16. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1751 4.0/8 2.24    27 1919  1919
17. Lukas VALIONIS 92       1748 0.0/7 2.31   -34 1876   877
18. Domantas DILYS 98       1744 1.0/8 3.12   -31 1824  1502
19. Donatas KRIVIČIUS 98    1739 4.0/8 2.88    16 1840  1840
20. Gytis AUKŠTIKALNIS      1723 2.0/8 2.88   -13 1828  1635
21. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01      2.5/8            1856  1715
22. Deividas ŠLIKAS 01           1.0/8            1845  1523