"Žaibo" turnyras

Biržai , 2010.04.21.           11 ratų  po 3 min. +2 sek.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Laimutis VARIAKOJIS       2062 9.5    71.5    57.5    9
  2   Dainius ŠIMAS             2198 9.5    71.0    57.0    9
  3   Jonas GABRĖNAS            1982 8      72.0    59.0    8
  4   Boleslovas ŠIMAS          1866 7      70.0    57.0    7
  5   Aneta JUKNAITĖ 93         2074 7      69.5    58.5    6
  6   Rimantas LĖCKAS           2094 7      68.5    55.5    7
  7   Deivydas BUROKAS 93       2046 7      64.5    53.5    7
  8   Aurelija JUKNAITĖ 97      2010 6      69.0    56.0    6
  9   Gytis AUKŠTIKALNIS        1710 6      66.0    53.0    5
 10   Donatas KRIVIČIUS 98      1746 6      61.0    50.0    6
 11   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1914 6      59.5    48.5    5
 12   Lukas VALIONIS 92         1714 6      48.0    39.5    5
 13   Deividas ŠLIKAS 01        1833 5      66.0    55.0    4
 14   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1711 5      62.0    49.0    4
 15   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1734 5      59.5    48.5    4
 16   Emilija ČERENCOVA 94      1837 5      53.5    42.5    5
 17   Domantas DILYS 98         1713 4      54.0    44.5    3
 18   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1759 4      50.0    41.5    3
 19   Laima VENSLOVAITĖ 00      1710 4      48.5    40.0    3
 20   Kamilė RAUCKYTĖ 01             2      52.5    44.0    1
 21   Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98      2      51.0    42.5    1

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Laimutis VARIAKOJIS (4)        9.5   15:1  9:1  7:1  3:1  2:1  4:1  5:½ 11:1 10:1 13:1  6:0
2  Dainius ŠIMAS (1)              9.5   13:1  8:1  4:1  6:1  1:0  3:1  7:1  5:½  9:1 16:1 14:1
3  Jonas GABRĖNAS (7)             8     14:1  6:1  8:1  1:0  5:1  2:0  4:1  7:1 16:0 10:1 17:1
4  Boleslovas ŠIMAS (9)           7     19:1  5:1  2:0 11:1 16:1  1:0  3:0 13:1 15:1  6:0  8:1
5  Aneta JUKNAITĖ 93 (3)          7     10:1  4:0 20:1 13:1  3:0  6:1  1:½  2:½  7:1  8:0 18:1
6  Rimantas LĖCKAS (2)            7     18:1  3:0 15:1  2:0 13:1  5:0 11:1 10:0 17:1  4:1  1:1
7  Deivydas BUROKAS 93 (5)        7     12:1 20:1  1:0 14:1 10:1  8:1  2:0  3:0  5:0  9:1 21:1
8  Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)       6     17:1  2:0  3:0  9:1 14:1  7:0 10:0 12:1 11:1  5:1  4:0
9  Gytis AUKŠTIKALNIS (18)        6     11:1  1:0 13:0  8:0 18:1 12:1 16:1 14:1  2:0  7:0  0:1
10 Donatas KRIVIČIUS 98 (13)      6      5:0 17:1 21:1 15:1  7:0 11:0  8:1  6:1  1:0  3:0 20:1
11 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (8)      6      9:0 21:1 19:1  4:0 17:1 10:1  6:0  1:0  8:0  0:1 15:1
12 Lukas VALIONIS 92 (15)         6      7:0 13:0 14:0  0:1 20:1  9:0 21:1  8:0 18:1 19:1 16:1
13 Deividas ŠLIKAS 01 (11)        5      2:0 12:1  9:1  5:0  6:0 21:1 15:1  4:0  0:1  1:0 19:0
14 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (17)   5      3:0 18:1 12:1  7:0  8:0 15:0  0:1  9:0 19:1 17:1  2:0
15 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (14) 5      1:0 16:1  6:0 10:0 19:1 14:1 13:0  0:1  4:0 20:1 11:0
16 Emilija ČERENCOVA 94 (10)      5     21:0 15:0 18:1 19:1  4:0 17:1  9:0 20:1  3:1  2:0 12:0
17 Domantas DILYS 98 (16)         4      8:0 10:0  0:1 21:1 11:0 16:0 20:1 18:1  6:0 14:0  3:0
18 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (12)      4      6:0 14:0 16:0 20:1  9:0  0:1 19:1 17:0 12:0 21:1  5:0
19 Laima VENSLOVAITĖ 00 (19)      4      4:0  0:1 11:0 16:0 15:0 20:1 18:0 21:1 14:0 12:0 13:1
20 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (21)        2      0:1  7:0  5:0 18:0 12:0 19:0 17:0 16:0 21:1 15:0 10:0
21 Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98 (20) 2     16:1 11:0 10:0 17:0  0:1 13:0 12:0 19:0 20:0 18:0  7:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dainius ŠIMAS             2198 9.5/11 9.13     6 1930  2239
2.  Rimantas LĖCKAS           2094 7.0/11 8.25   -19 1898  2000
3.  Aneta JUKNAITĖ 93         2074 6.0/10 6.60    -9 1960  2032
4.  Laimutis VARIAKOJIS       2062 9.5/11 7.48    30 1927  2236
5.  Deivydas BUROKAS 93       2046 5.0/9  6.12   -16 1912  1955
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97      2010 6.0/11 7.48   -22 1879  1915
7.  Jonas GABRĖNAS            1982 8.0/11 6.16    27 1942  2117
8.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1914 4.0/9  5.31   -19 1849  1806
9.  Boleslovas ŠIMAS          1866 7.0/11 4.18    42 1950  2052
10. Emilija ČERENCOVA 94      1837 4.0/9  4.68   -10 1821  1778
11. Deividas ŠLIKAS 01        1833 3.0/9  3.60    -9 1907  1782
12. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1759 1.0/8  3.36   -36 1820  1498
13. Donatas KRIVIČIUS 98      1746 4.0/9  2.07    28 1959  1916
14. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1734 3.0/9  2.88     1 1864  1739
15. Lukas VALIONIS 92         1714 3.0/8  2.80     3 1827  1740
16. Domantas DILYS 98         1713 1.0/8  2.24   -18 1882  1560
17. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1711 4.0/10 3.00    15 1858  1786
18. Gytis AUKŠTIKALNIS        1710 5.0/10 2.40    39 1908  1908
19. Laima VENSLOVAITĖ 00      1710 1.0/8  3.04   -30 1796  1474
20. Kristina JONELIUKŠTYTĖ 98 *    1.0/9             1808  1457
21. Kamilė RAUCKYTĖ 01        *    0.0/9             1815   816