Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2010.05.12.           7 ratų  po 10 min.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA           2255 6      33.0    24.0    6
  2   Dainius ŠIMAS             2182 5.5    32.0    23.0    5
  3   Laimutis VARIAKOJIS       2123 5.5    31.5    23.0    5
  4   Linas GALECKAS            2143 5      30.5    22.5    4
  5   Erikas KĖVIŠAS 97         1904 5      23.5    16.5    5
  6   Deivydas BUROKAS 93       2030 4.5    28.0    19.5    4
      Jonas GABRĖNAS            2010 4.5    28.0    19.5    4
  8   Aurelija JUKNAITĖ 97      1988 4      28.0    19.5    4
  9   Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2103 4      26.0    19.5    4
 10   Aneta JUKNAITĖ 93         2066 4      26.0    18.5    3
 11   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1904 4      25.0    18.5    4
 12   Paulius JANONIS 96        1927 4      20.0    13.5    4
 13   Rimantas LĖCKAS           2094 3.5    29.0    20.5    3
 14   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1723 3.5    24.5    18.0    3
 15   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1722 3      24.5    18.5    2
 16   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1723 3      23.0    16.5    2
 17   Deividas ŠLIKAS 01        1803 3      22.0    15.0    2
 18   Gytis AUKŠTIKALNIS        1742 3      21.5    16.0    3
 19   Donatas KRIVIČIUS 98      1777 3      21.0    15.0    2
 20   Danielius NOREIKA 94      1895 3      21.0    14.0    3
 21   Domantas DILYS 98         1770 3      20.5    15.0    2
 22   Emilija ČERENCOVA 94      1834 2      24.5    17.0    1
 23   Kamilė RAUCKYTĖ 01             2      21.5    16.5    1
 24   Martyna GRAŽINYTĖ 01           1.5    21.5    15.5    0
 25   Laima VENSLOVAITĖ 00           1.5    17.5    12.5    0

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Gaivaldas JUKNA (1)            6      5:1  6:1  3:1  2:0 13:1  4:1  8:1
2  Dainius ŠIMAS (2)              5.5   20:1 10:1  9:1  1:1  4:½  3:0  6:1
3  Laimutis VARIAKOJIS (4)        5.5   17:1  7:1  1:0 12:1  9:1  2:1  4:½
4  Linas GALECKAS (3)             5     22:1  8:1 11:1 13:1  2:½  1:0  3:½
5  Erikas KĖVIŠAS 97 (13)         5      1:0 11:0 19:1 24:1 15:1 14:1 10:1
6  Deivydas BUROKAS 93 (8)        4.5   16:1  1:0 15:1 21:1  7:½  9:1  2:0
7  Jonas GABRĖNAS (9)             4.5   14:1  3:0 18:1 11:1  6:½ 10:0 13:1
8  Aurelija JUKNAITĖ 97 (10)      4     15:1  4:0 14:1  9:0 16:1 12:1  1:0
9  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (5)     4     19:1 25:1  2:0  8:1  3:0  6:0 20:1
10 Aneta JUKNAITĖ 93 (7)          4     18:1  2:0 13:½ 22:½ 21:1  7:1  5:0
11 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (12)     4     23:1  5:1  4:0  7:0 14:0 19:1 18:1
12 Paulius JANONIS 96 (11)        4     24:1 13:0 23:1  3:0 22:1  8:0 15:1
13 Rimantas LĖCKAS (6)            3.5   21:1 12:1 10:½  4:0  1:0 16:1  7:0
14 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (21) 3.5    7:0 17:1  8:0 23:1 11:1  5:0 16:½
15 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (22)   3      8:0 19:1  6:0 25:1  5:0  0:1 12:0
16 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (20)      3      6:0 22:½ 17:1 18:1  8:0 13:0 14:½
17 Deividas ŠLIKAS 01 (16)        3      3:0 14:0 16:0 20:0  0:1 23:1 22:1
18 Gytis AUKŠTIKALNIS (19)        3     10:0 20:1  7:0 16:0 24:1 22:1 11:0
19 Donatas KRIVIČIUS 98 (17)      3      9:0 15:0  5:0  0:1 25:1 11:0 24:1
20 Danielius NOREIKA 94 (14)      3      2:0 18:0 22:0 17:1 23:1 21:1  9:0
21 Domantas DILYS 98 (18)         3     13:0 24:1 25:1  6:0 10:0 20:0  0:1
22 Emilija ČERENCOVA 94 (15)      2      4:0 16:½ 20:1 10:½ 12:0 18:0 17:0
23 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (24)        2     11:0  0:1 12:0 14:0 20:0 17:0 25:1
24 Martyna GRAŽINYTĖ 01 (23)      1.5   12:0 21:0  0:1  5:0 18:0 25:½ 19:0
25 Laima VENSLOVAITĖ 00 (25)      1.5    0:1  9:0 21:0 15:0 19:0 24:½ 23:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2255 6.0/7 5.25    12 2066  2375
2.  Dainius ŠIMAS             2182 5.5/7 4.41    16 2088  2318
3.  Linas GALECKAS            2143 5.0/7 4.34    10 2054  2212
4.  Laimutis VARIAKOJIS       2123 5.5/7 4.13    21 2060  2290
5.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2103 3.0/6 3.84   -12 1999  1999
6.  Rimantas LĖCKAS           2094 3.5/7 4.55   -16 1985  1985
7.  Aneta JUKNAITĖ 93         2066 4.0/7 4.76   -12 1934  1984
8.  Deivydas BUROKAS 93       2030 4.5/7 4.13     6 1966  2068
9.  Jonas GABRĖNAS            2010 4.5/7 4.06     6 1955  2057
10. Aurelija JUKNAITĖ 97      1988 4.0/7 3.92     1 1942  1992
11. Paulius JANONIS 96        1927 2.0/5 2.35    -6 1952  1880
12. Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1904 3.0/6 3.18    -3 1883  1883
13. Erikas KĖVIŠAS 97         1904 4.0/6 2.94    16 1908  2033
14. Danielius NOREIKA 94      1895 2.0/6 2.88   -13 1906  1781
15. Emilija ČERENCOVA 94      1834 2.0/7 2.87   -13 1900  1742
16. Deividas ŠLIKAS 01        1803 1.0/5 2.10   -16 1860  1620
17. Donatas KRIVIČIUS 98      1777 0.0/4 1.28   -19 1908   909
18. Domantas DILYS 98         1770 0.0/4 0.76   -12 2021  1022
19. Gytis AUKŠTIKALNIS        1742 2.0/6 1.68     4 1905  1780
20. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1723 3.0/7 1.96    15 1888  1838
21. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1723 2.5/6 1.68    12 1889  1832
22. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1722 1.0/5 1.20    -3 1925  1685
23. Martyna GRAŽINYTĖ 01      *    0.0/5            1824   825
24. Kamilė RAUCKYTĖ 01        *    0.0/5            1850   851
25. Laima VENSLOVAITĖ 00      *    0.0/4            1843   844