Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2010.06.09.           9 ratai  po 5 min. +3 sek.

Standings

Place Name                      Loc  Club     Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Marius BIELIAUSKAS        2189 Rokiškis 8.5    49.5    37.5    8
  2   Dainius ŠIMAS             2241 Biržai   7.5    49.5    37.5    6
  3   Laimutis VARIAKOJIS       2124 Biržai   6.5    50.0    38.0    6
  4   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1737 Biržai   6      30.0    24.5    6
  5   Raimundas IVANAUSKAS      1974 Rokiškis 5.5    51.5    38.5    5
  6   Gaivaldas JUKNA           2254 Biržai   5.5    50.0    38.0    5
  7   Meida ŠIMAITĖ 01          1782 Biržai   5      49.0    38.0    5
  8   Aneta JUKNAITĖ 93         2010 Biržai   5      48.0    38.0    4
  9   Aurelija JUKNAITĖ 97      2003 Biržai   5      47.0    36.0    4
 10   Donatas KRIVIČIUS 98      1795 Biržai   5      44.5    33.5    4
 11   Deividas ŠLIKAS 01        1803 Biržai   5      38.0    27.0    4
 12   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01        Biržai   5      34.0    26.0    4
 13   Emilija ČERENCOVA 94      1839 Biržai   5      33.5    26.5    5
      Domantas DILYS 98         1769 Biržai   5      33.5    26.5    5
 15   Virginijus UOKA           1879 Rokiškis 5      30.5    22.5    5
 16   Boleslovas ŠIMAS          1909 Biržai   4.5    43.0    34.0    4
 17   Jonas GABRĖNAS            2007 Biržai   4      47.5    37.5    3
 18   Lukas VALIONIS 92              Biržai   3      40.0    33.5    2
 19   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1719 Biržai   3      38.0    31.5    2
 20   Kamilė RAUCKYTĖ 01             Biržai   3      37.0    30.5    2
 21   Lukas IVANOVAS 01              Biržai   3      33.0    27.5    2
 22   Samanta ŽIAUNYTĖ 01            Biržai   2      36.0    29.5    1
 23   Laura UNDZĖNAITĖ 02            Biržai   1      34.5    27.0    0

Club Standings

Place Name     Score

  1   BIRŽAI   20   
  2   ROKIŠKIS 19   

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Marius BIELIAUSKAS (1)         8.5   11:1  5:1  3:1  2:½  6:1  8:1 10:1  7:1  9:1
2  Dainius ŠIMAS (3)              7.5    7:1 15:1 17:1  1:½  8:½  5:½  3:1  6:1 10:1
3  Laimutis VARIAKOJIS (4)        6.5   14:1 16:1  1:0  8:1 17:1 13:1  2:0  5:1  6:½
4  Lukas VAIČIULĖNAS 01 (16)      6      8:0 23:1 16:0 18:0 22:1 20:1 13:1 17:1  7:1
5  Raimundas IVANAUSKAS (8)       5.5   12:1  1:0 14:1 13:1  9:1  2:½  7:0  3:0 16:1
6  Gaivaldas JUKNA (2)            5.5   10:1  9:1  8:0 16:1  1:0 11:1 17:1  2:0  3:½
7  Meida ŠIMAITĖ 01 (14)          5      2:0 12:1  9:0 19:1 15:1 16:1  5:1  1:0  4:0
8  Aneta JUKNAITĖ 93 (5)          5      4:1 22:1  6:1  3:0  2:½  1:0  9:½ 10:0 19:1
9  Aurelija JUKNAITĖ 97 (7)       5     21:1  6:0  7:1 10:½  5:0 15:1  8:½ 14:1  1:0
10 Donatas KRIVIČIUS 98 (13)      5      6:0 21:1 18:1  9:½ 16:½ 17:1  1:0  8:1  2:0
11 Deividas ŠLIKAS 01 (12)        5      1:0 19:0 12:1 20:1 18:1  6:0 14:0  0:1 21:1
12 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (19)   5      5:0  7:0 11:0  0:1 19:1 21:1 16:0 20:1 18:1
13 Emilija ČERENCOVA 94 (11)      5     18:1 17:0 22:1  5:0 14:1  3:0  4:0 21:1 23:1
14 Domantas DILYS 98 (15)         5      3:0 20:1  5:0 23:1 13:0 18:1 11:1  9:0 22:1
15 Virginijus UOKA (10)           5     23:1  2:0 19:1 17:0  7:0  9:0 18:1 22:1 20:1
16 Boleslovas ŠIMAS (9)           4.5   20:1  3:0  4:1  6:0 10:½  7:0 12:1 19:1  5:0
17 Jonas GABRĖNAS (6)             4     19:1 13:1  2:0 15:1  3:0 10:0  6:0  4:0  0:1
18 Lukas VALIONIS 92 (22)         3     13:0  0:1 10:0  4:1 11:0 14:0 15:0 23:1 12:0
19 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (17) 3     17:0 11:1 15:0  7:0 12:0  0:1 22:1 16:0  8:0
20 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (20)        3     16:0 14:0 21:1 11:0  0:1  4:0 23:1 12:0 15:0
21 Lukas IVANOVAS 01 (18)         3      9:0 10:0 20:0 22:1 23:1 12:0  0:1 13:0 11:0
22 Samanta ŽIAUNYTĖ 01 (23)       2      0:1  8:0 13:0 21:0  4:0 23:1 19:0 15:0 14:0
23 Laura UNDZĖNAITĖ 02 (21)       1     15:0  4:0  0:1 14:0 21:0 22:0 20:0 18:0 13:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marius BIELIAUSKAS        2189 8.5/9 6.75    27 1998  2442
2.  Gaivaldas JUKNA           2254 5.5/9 7.20   -25 2009  2089
3.  Dainius ŠIMAS             2241 7.5/9 7.20     4 2002  2275
4.  Laimutis VARIAKOJIS       2124 6.5/9 5.76    10 2021  2187
5.  Aneta JUKNAITĖ 93         2010 4.0/8 4.00     0 2008  2008
6.  Jonas GABRĖNAS            2007 3.0/8 4.64   -24 1949  1862
7.  Aurelija JUKNAITĖ 97      2003 4.0/8 4.48    -7 1957  1957
8.  Raimundas IVANAUSKAS      1974 4.5/8 3.92     9 1982  2025
9.  Boleslovas ŠIMAS          1909 2.5/7 3.50   -15 1912  1810
10. Virginijus UOKA           1879 1.0/5 2.00   -15 1950  1710
11. Emilija ČERENCOVA 94      1839 1.0/5 1.95   -15 1922  1682
12. Deividas ŠLIKAS 01        1803 0.0/4 1.04   -15 1983   984
13. Donatas KRIVIČIUS 98      1795 3.0/7 1.05    30 2088  2038
14. Meida ŠIMAITĖ 01          1782 4.0/8 2.16    27 1956  1956
15. Domantas DILYS 98         1769 1.0/5 1.30    -4 1949  1709
16. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1737 3.0/5 1.35    25 1909  1981
17. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1719 1.0/6 1.62    -9 1898  1625
18. Lukas IVANOVAS 01         *    0.0/4            1860   861
19. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   *    1.0/5            1837  1597
20. Kamilė RAUCKYTĖ 01        *    0.0/5            1819   820
21. Laura UNDZĖNAITĖ 02       *    0.0/4            1806   807
22. Lukas VALIONIS 92         *    1.0/6            1804  1531
23. Samanta ŽIAUNYTĖ 01       *    0.0/6            1826   827