"Žaibo" turnyras

Biržai , 2010.09.08.           11 ratų  po 5 min.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Rimantas LĖCKAS         2054 9.5    69.5    58.5    9
  2   Dainius ŠIMAS           2246 8.5    73.0    58.5    8
  3   Laimutis VARIAKOJIS     2121 8      74.0    59.0    8
  4   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2094 7.5    69.0    57.0    7
  5   Aneta JUKNAITĖ 93       1989 7      72.0    58.0    7
  6   Linas GALECKAS          2153 6.5    71.0    58.0    6
  7   Artūras VOROBLIEVAS     1900 6.5    67.0    55.0    6
  8   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1928 6      74.0    61.0    6
  9   Paulius JANONIS 96      1934 6      55.5    45.0    6
 10   Donatas KRIVIČIUS 98    1832 6      54.5    44.0    5
 11   Aurelija JUKNAITĖ 97    1984 6      54.0    42.0    6
 12   Emilija ČERENCOVA 94    1827 6      54.0    42.0    5
 13   Erikas KĖVIŠAS 97       1974 5.5    68.0    56.0    5
 14   Jonas GABRĖNAS          1992 5.5    66.0    54.0    5
 15   Meida ŠIMAITĖ 01        1805 5.5    53.5    44.0    4
 16   Deividas ŠLIKAS 01      1775 5      56.5    47.0    4
 17   Boleslovas ŠIMAS        1903 5      55.5    44.5    4
 18   Kamilė RAUCKYTĖ 01      1835 4      54.0    44.0    3
 19   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1737 4      50.5    42.0    3
 20   Lukas VAIČIULĖNAS 01    1750 4      48.0    39.5    3
 21   Lukas VALIONIS 92       1829 3      55.5    45.5    2
 22   Laima VENSLOVAITĖ 00         3      53.0    41.0    2
 23   Lukas IVANOVAS 01            3      52.0    43.0    2

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Rimantas LĖCKAS (6)          9.5   12:1 22:1  2:1 11:1  3:1  4:1  6:½  8:1  7:1 13:1  5:0
2  Dainius ŠIMAS (2)            8.5   17:1 11:1  1:0 14:1  5:1  7:1  4:½  6:1  3:0  8:1 13:1
3  Laimutis VARIAKOJIS (4)      8     10:1  9:1  5:1  4:1  1:0  0:   8:0 13:1  2:1  6:1  7:1
4  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (5)   7.5   21:1 13:1  8:1  3:0  6:1  1:0  2:½  7:0  5:1 14:1 18:1
5  Aneta JUKNAITĖ 93 (8)        7     16:1  6:1  3:0 15:1  2:0  8:0  9:1 14:1  4:0 17:1  1:1
6  Linas GALECKAS (3)           6.5   18:1  5:0 10:1  8:1  4:0 14:1  1:½  2:0 12:1  3:0 16:1
7  Artūras VOROBLIEVAS (1)      6.5    8:0 12:1  9:1 13:½ 18:1  2:0 23:1  4:1  1:0 16:1  3:0
8  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (12)   6      7:1 14:1  4:0  6:0 11:1  5:1  3:1  1:0 13:0  2:0 19:1
9  Paulius JANONIS 96 (11)      6     23:1  3:0  7:0 17:1 10:0 16:1  5:0 15:1 14:0 21:1 20:1
10 Donatas KRIVIČIUS 98 (15)    6      3:0 20:1  6:0 19:1  9:1 13:0 14:0 12:0 21:1  0:1 22:1
11 Aurelija JUKNAITĖ 97 (9)     6     20:1  2:0 23:1  1:0  8:0 18:1 15:0 17:1 16:0 19:1 21:1
12 Emilija ČERENCOVA 94 (17)    6      1:0  7:0 16:0  0:1 22:0 20:1 21:1 10:1  6:0 15:1 23:1
13 Erikas KĖVIŠAS 97 (10)       5.5   19:1  4:0 22:1  7:½ 14:0 10:1 17:1  3:0  8:1  1:0  2:0
14 Jonas GABRĖNAS (7)           5.5   15:1  8:0 18:1  2:0 13:1  6:0 10:1  5:0  9:1  4:0 17:½
15 Meida ŠIMAITĖ 01 (18)        5.5   14:0 17:½ 19:1  5:0 16:0 21:1 11:1  9:0 22:1 12:0  0:1
16 Deividas ŠLIKAS 01 (19)      5      5:0 18:0 12:1 23:0 15:1  9:0  0:1 22:1 11:1  7:0  6:0
17 Boleslovas ŠIMAS (13)        5      2:0 15:½ 21:1  9:0 23:1 19:1 13:0 11:0 20:1  5:0 14:½
18 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (14)      4      6:0 16:1 14:0 20:1  7:0 11:0 22:0 19:0  0:1 23:1  4:0
19 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (21) 4     13:0 21:1 15:0 10:0  0:1 17:0 20:0 18:1 23:1 11:0  8:0
20 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (20)    4     11:0 10:0  0:1 18:0 21:0 12:0 19:1 23:1 17:0 22:1  9:0
21 Lukas VALIONIS 92 (16)       3      4:0 19:0 17:0 22:1 20:1 15:0 12:0  0:1 10:0  9:0 11:0
22 Laima VENSLOVAITĖ 00 (23)    3      0:1  1:0 13:0 21:0 12:1 23:0 18:1 16:0 15:0 20:0 10:0
23 Lukas IVANOVAS 01 (22)       3      9:0  0:1 11:0 16:1 17:0 22:1  7:0 20:0 19:0 18:0 12:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Artūras VOROBLIEVAS     1900 5.5/10 3.90    24 1979  2015
2.  Dainius ŠIMAS           2246 8.5/11 8.80    -4 2008  2219
3.  Linas GALECKAS          2153 6.5/11 8.14   -24 1972  2037
4.  Laimutis VARIAKOJIS     2121 8.0/10 6.50    22 2010  2250
5.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2094 7.5/11 6.93     9 2002  2135
6.  Rimantas LĖCKAS         2054 8.5/10 5.40    46 2022  2318
7.  Jonas GABRĖNAS          1992 5.5/11 5.83    -4 1972  1972
8.  Aneta JUKNAITĖ 93       1989 7.0/11 5.28    25 2000  2102
9.  Aurelija JUKNAITĖ 97    1984 5.0/10 6.30   -19 1886  1886
10. Erikas KĖVIŠAS 97       1974 4.5/10 4.90    -6 1981  1945
11. Paulius JANONIS 96      1934 5.0/10 5.60    -9 1890  1890
12. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1928 6.0/11 4.07    28 2022  2058
13. Boleslovas ŠIMAS        1903 4.0/10 4.70   -10 1924  1852
14. Kamilė RAUCKYTĖ 01      1835 2.0/8  3.04   -15 1923  1730
15. Donatas KRIVIČIUS 98    1832 4.0/9  3.33    10 1924  1881
16. Lukas VALIONIS 92       1829 1.0/9  3.96   -45 1874  1523
17. Emilija ČERENCOVA 94    1827 4.0/8  3.36     9 1887  1887
18. Meida ŠIMAITĖ 01        1805 3.5/9  3.51     0 1886  1806
19. Deividas ŠLIKAS 01      1775 3.0/8  2.40     9 1928  1841
20. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1750 1.0/8  2.80   -27 1860  1538
21. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1737 2.0/9  2.88   -13 1871  1651
22. Lukas IVANOVAS 01       *    1.0/9             1849  1498
23. Laima VENSLOVAITĖ 00    *    2.0/9             1853  1633