Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2010.09.15.           7 ratai  po 10 min.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Jonas GABRĖNAS            1988 6      31.5    23.0    6
  2   Juozas VITKEVIČIUS        2213 5.5    32.0    23.5    5
  3   Dainius ŠIMAS             2242 5.5    32.0    22.5    5
  4   Aneta JUKNAITĖ 93         2014 5      31.0    22.5    5
  5   Rimantas LĖCKAS           2100 5      27.0    20.0    5
  6   Aurelija JUKNAITĖ 97      1965 4      31.0    22.5    4
  7   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1723 4      26.5    18.5    4
  8   Laimutis VARIAKOJIS       2143 4      26.0    18.0    4
  9   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96   1979 4      25.5    18.0    4
 10   Donatas KRIVIČIUS 98      1842 4      20.5    14.0    4
 11   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1956 3.5    24.5    17.5    3
 12   Erikas KĖVIŠAS 97         1958 3.5    24.0    16.5    3
 13   Deividas ŠLIKAS 01        1784 3.5    19.5    12.5    3
 14   Paulius JANONIS 96        1925 3      25.5    18.5    3
 15   Emilija ČERENCOVA 94      1836 3      21.5    16.5    3
 16   Meida ŠIMAITĖ 01          1805 2.5    23.5    17.5    2
 17   Boleslovas ŠIMAS          1893 2.5    23.0    16.5    2
 18   Gytis AUKŠTIKALNIS        1722 2.5    20.5    15.5    2
 19   Domantas DILYS 98         1771 2      21.0    16.0    2
 20   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1714 2      17.0    12.5    2
 21   Laima VENSLOVAITĖ 00           1      18.5    13.5    1
 22   Kamilė RAUCKYTĖ 01        1820 1      17.5    11.5    1

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Jonas GABRĖNAS (6)             6     13:1  2:0  7:1 14:1  3:1  5:1  4:1
2  Juozas VITKEVIČIUS (1)         5.5   17:1  1:1  6:1  3:½  5:1  4:0  8:1
3  Dainius ŠIMAS (2)              5.5   10:1  9:1  4:1  2:½  1:0 12:1  6:1
4  Aneta JUKNAITĖ 93 (5)          5     16:1 11:1  3:0  6:1  9:1  2:1  1:0
5  Rimantas LĖCKAS (4)            5     22:1 12:1 14:1  8:1  2:0  1:0  7:1
6  Aurelija JUKNAITĖ 97 (8)       4      7:1  8:1  2:0  4:0 10:1 14:1  3:0
7  Lukas VAIČIULĖNAS 01 (19)      4      6:0 15:1  1:0 16:1 19:1  9:1  5:0
8  Laimutis VARIAKOJIS (3)        4     15:1  6:0 16:1  5:0 11:1 17:1  2:0
9  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (7)    4     19:1  3:0 18:1 11:1  4:0  7:0 14:1
10 Donatas KRIVIČIUS 98 (13)      4      3:0 19:0 21:1 18:1  6:0 15:1 16:1
11 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (10)     3.5   20:1  4:0 13:1  9:0  8:0 18:1 12:½
12 Erikas KĖVIŠAS 97 (9)          3.5   18:1  5:0 19:1 15:0 17:1  3:0 11:½
13 Deividas ŠLIKAS 01 (17)        3.5    1:0 21:1 11:0 17:0 16:½ 20:1 19:1
14 Paulius JANONIS 96 (11)        3     21:1 17:1  5:0  1:0 15:1  6:0  9:0
15 Emilija ČERENCOVA 94 (14)      3      8:0  7:0 20:1 12:1 14:0 10:0 21:1
16 Meida ŠIMAITĖ 01 (16)          2.5    4:0 20:1  8:0  7:0 13:½ 22:1 10:0
17 Boleslovas ŠIMAS (12)          2.5    2:0 14:0 22:1 13:1 12:0  8:0 18:½
18 Gytis AUKŠTIKALNIS (20)        2.5   12:0 22:1  9:0 10:0 20:1 11:0 17:½
19 Domantas DILYS 98 (18)         2      9:0 10:1 12:0 22:0  7:0 21:1 13:0
20 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (21) 2     11:0 16:0 15:0 21:1 18:0 13:0 22:1
21 Laima VENSLOVAITĖ 00 (22)      1     14:0 13:0 10:0 20:0 22:1 19:0 15:0
22 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (15)        1      5:0 18:0 17:0 19:1 21:0 16:0 20:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Juozas VITKEVIČIUS        2213 5.5/7 5.04     7 2049  2279
2.  Dainius ŠIMAS             2242 5.5/7 5.67    -3 1994  2224
3.  Laimutis VARIAKOJIS       2143 4.0/7 5.11   -16 1967  2017
4.  Rimantas LĖCKAS           2100 5.0/7 4.76     3 1967  2125
5.  Aneta JUKNAITĖ 93         2014 5.0/7 3.43    24 2021  2179
6.  Jonas GABRĖNAS            1988 6.0/7 3.36    39 2000  2309
7.  Tautvydas PUODŽIŪNAS 96   1979 4.0/7 4.20    -3 1908  1958
8.  Aurelija JUKNAITĖ 97      1965 4.0/7 3.01    15 2015  2065
9.  Erikas KĖVIŠAS 97         1958 3.5/7 3.78    -4 1931  1931
10. Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1956 3.5/7 4.06    -9 1902  1902
11. Paulius JANONIS 96        1925 2.0/6 2.70   -10 1960  1835
12. Boleslovas ŠIMAS          1893 2.5/7 3.08    -9 1938  1836
13. Donatas KRIVIČIUS 98      1842 3.0/6 2.58     6 1890  1890
14. Emilija ČERENCOVA 94      1836 2.0/6 2.58    -9 1884  1759
15. Kamilė RAUCKYTĖ 01        1820 1.0/6 2.88   -28 1834  1561
16. Meida ŠIMAITĖ 01          1805 2.5/7 2.94    -6 1863  1761
17. Deividas ŠLIKAS 01        1784 2.5/6 2.40     1 1855  1798
18. Domantas DILYS 98         1771 1.0/6 2.34   -19 1851  1578
19. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1723 4.0/7 1.68    34 1921  1971
20. Gytis AUKŠTIKALNIS        1722 2.5/7 2.03     7 1880  1778
21. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1714 1.0/6 2.10   -16 1821  1548
22. Laima VENSLOVAITĖ 00      *    1.0/7            1813  1504