Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2010.10.20.           9 ratai  po 5 min. +3 sek.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Laimutis VARIAKOJIS     2144 8      50.5    39.5    8
  2   Dainius ŠIMAS           2246 7      51.5    39.5    7
  3   Paulius JANONIS 96      1902 6.5    46.0    37.0    6
  4   Aurelija JUKNAITĖ 97    2050 6      51.0    39.0    6
  5   Jonas GABRĖNAS          1958 6      48.5    37.5    6
  6   Rimantas LĖCKAS         2137 5.5    52.5    40.0    5
  7   Erikas KĖVIŠAS 97       1933 5.5    46.5    34.5    5
  8   Aneta JUKNAITĖ 93       2035 5      50.5    38.5    5
  9   Gytis AUKŠTIKALNIS      1765 5      41.0    32.0    4
 10   Arnas NIŠANOVAS 94      1942 5      40.5    31.5    5
 11   Boleslovas ŠIMAS        1890 5      39.5    33.0    5
 12   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1726 5      36.5    30.5    5
 13   Danielius NOREIKA 94    1925 4.5    42.0    33.0    4
 14   Deividas ŠLIKAS 01      1790 4.5    38.0    32.0    4
 15   Deivydas BUROKAS 93     2036 4.5    38.0    30.5    4
 16   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1873 4      41.5    32.5    4
 17   Donatas KRIVIČIUS 98    1851 4      40.0    32.0    4
 18   Meida ŠIMAITĖ 01        1789 4      32.5    26.5    4
 19   Lukas VAIČIULĖNAS 01    1738 4      28.5    23.0    4
 20   Domantas DILYS 98       1760 3      32.5    26.5    3
 21   Lukas VALIONIS 92       1784 3      30.5    24.0    3
 22   Kamilė RAUCKYTĖ 01      1758 2      29.5    24.5    2
 23   Romas VAITAITIS 01           1      34.0    27.5    1
 24   Laima VENSLOVAITĖ 00         0      30.5    24.5    0

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Laimutis VARIAKOJIS (2)      8     17:1  7:1  8:1  2:0  5:1  4:1  6:1  3:1  9:1
2  Dainius ŠIMAS (1)            7     16:1  5:1  4:1  1:1 10:1  6:0  3:0  7:1  8:1
3  Paulius JANONIS 96 (11)      6.5   23:1  4:0 21:1 15:1  6:½ 11:1  2:1  1:0  5:1
4  Aurelija JUKNAITĖ 97 (4)     6     18:1  3:1  2:0  6:1  8:1  1:0  5:0 13:1 14:1
5  Jonas GABRĖNAS (7)           6     20:1  2:0 17:1 14:1  1:0 16:1  4:1  6:1  3:0
6  Rimantas LĖCKAS (3)          5.5   14:1 10:1 11:1  4:0  3:½  2:1  1:0  5:0 13:1
7  Erikas KĖVIŠAS 97 (9)        5.5   19:1  1:0 14:0 13:1 17:1  9:½  8:1  2:0 15:1
8  Aneta JUKNAITĖ 93 (6)        5      9:1 12:1  1:0 11:1  4:0 10:1  7:0 16:1  2:0
9  Gytis AUKŠTIKALNIS (18)      5      8:0 13:½ 12:0 23:1 22:1  7:½ 10:1 11:1  1:0
10 Arnas NIŠANOVAS 94 (8)       5     22:1  6:0 18:1 12:1  2:0  8:0  9:0 21:1 16:1
11 Boleslovas ŠIMAS (12)        5     24:1 15:1  6:0  8:0 18:1  3:0 12:1  9:0 19:1
12 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (22) 5     13:1  8:0  9:1 10:0 16:0 17:1 11:0 20:1 23:1
13 Danielius NOREIKA 94 (10)    4.5   12:0  9:½ 20:1  7:0 21:1 15:1 14:1  4:0  6:0
14 Deividas ŠLIKAS 01 (15)      4.5    6:0 22:1  7:1  5:0 15:½ 18:1 13:0 24:1  4:0
15 Deivydas BUROKAS 93 (5)      4.5   21:1 11:0 16:1  3:0 14:½ 13:0 17:1 23:1  7:0
16 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (13)   4      2:0 20:1 15:0 22:1 12:1  5:0 19:1  8:0 10:0
17 Donatas KRIVIČIUS 98 (14)    4      1:0 19:1  5:0 21:1  7:0 12:0 15:0 18:1 24:1
18 Meida ŠIMAITĖ 01 (16)        4      4:0 23:1 10:0 19:1 11:0 14:0 24:1 17:0 20:1
19 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (21)    4      7:0 17:0 24:1 18:0 20:1 23:1 16:0 22:1 11:0
20 Domantas DILYS 98 (19)       3      5:0 16:0 13:0 24:1 19:0 21:1 22:1 12:0 18:0
21 Lukas VALIONIS 92 (17)       3     15:0 24:1  3:0 17:0 13:0 20:0 23:1 10:0 22:1
22 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (20)      2     10:0 14:0 23:1 16:0  9:0 24:1 20:0 19:0 21:0
23 Romas VAITAITIS 01 (23)      1      3:0 18:0 22:0  9:0 24:1 19:0 21:0 15:0 12:0
24 Laima VENSLOVAITĖ 00 (24)    0     11:0 21:0 19:0 20:0 23:0 22:0 18:0 14:0 17:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dainius ŠIMAS           2246 7.0/9 7.29    -4 1997  2217
2.  Laimutis VARIAKOJIS     2144 8.0/9 6.39    24 1986  2337
3.  Rimantas LĖCKAS         2137 5.5/9 6.39   -13 1983  2063
4.  Aurelija JUKNAITĖ 97    2050 6.0/9 5.22    12 1992  2117
5.  Deivydas BUROKAS 93     2036 3.5/8 5.76   -34 1869  1826
6.  Aneta JUKNAITĖ 93       2035 5.0/9 5.49    -7 1952  1995
7.  Jonas GABRĖNAS          1958 6.0/9 4.32    25 1973  2098
8.  Arnas NIŠANOVAS 94      1942 5.0/9 5.04     0 1901  1944
9.  Erikas KĖVIŠAS 97       1933 5.5/9 4.32    18 1948  2028
10. Danielius NOREIKA 94    1925 4.5/9 4.95    -7 1887  1887
11. Paulius JANONIS 96      1902 5.5/8 2.64    43 2031  2172
12. Boleslovas ŠIMAS        1890 4.0/8 4.00     0 1891  1891
13. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1873 4.0/9 4.05    -1 1911  1868
14. Donatas KRIVIČIUS 98    1851 3.0/8 3.60    -9 1889  1802
15. Deividas ŠLIKAS 01      1790 3.5/8 2.32    18 1948  1905
16. Meida ŠIMAITĖ 01        1789 2.0/7 2.80   -12 1860  1702
17. Lukas VALIONIS 92       1784 1.0/7 2.59   -24 1882  1573
18. Gytis AUKŠTIKALNIS      1765 4.0/8 2.32    25 1919  1919
19. Domantas DILYS 98       1760 2.0/8 3.36   -21 1819  1626
20. Kamilė RAUCKYTĖ 01      1758 0.0/7 3.01   -45 1807   808
21. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1738 2.0/7 2.59    -9 1836  1678
22. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1726 4.0/8 2.32    25 1880  1880
23. Romas VAITAITIS 01      *    0.0/8            1812   813
24. Laima VENSLOVAITĖ 00    *    0.0/8            1795   796