Greitųjų šachmatų turnyras

Voldemaro Valkiūno taurė

Kupiškis, 2010.12.19.           7 ratai po 15 min.

Final Standings (Round 7)

     

Surname                Sco MBuch Buch Ws
         
1 VITKEVICIUS,J (20) 6.0 22.5 31.5 5
         
2 VARIAKOJIS,L (19) 5.5 19.5 26.5 5
         
3-4 JUKNA,G (9) 5.0 21.5 29.5 5
SIMAS,D (16) 5.0 19.0 27.0 4
         
5-7 GALECKAS,L (5) 4.5 21.5 29.5 3
GABRENAS,J (4) 4.5 17.0 24.0 4
SIMAS,B (17) 4.5 13.5 18.5 4
         
8-9 JANONIS,P (8) 4.0 18.5 26.5 4
JACKEVICIENE,N (7) 4.0 17.5 24.5 4
         
10-11 BALABONAS,R (1) 3.5 20.5 27.5 3
JUKNAITE,A (10) 3.5 20.0 28.0 3
         
12-13 CERENCOVA,E (3) 3.0 16.5 23.0 3
SKACELIS,V (18) 3.0 14.5 20.0 3
         
14-15 RUDYS,P (15) 2.5 13.0 18.5 2
GRUZAS,  (6) 2.5 12.5 19.5 2
         
16-19 BERDIAJEVAS,N (2) 2.0 20.0 26.0 2
KOLESOVAS,M (11) 2.0 16.5 24.0 2
RINKEVICIUS,R (14) 2.0 15.5 22.0 2
PETRUSAUSKAS,P (13) 2.0 15.0 20.5 2
         
20 LASAITE,V (12) 1.0 16.0 23.5 1

Cross Table (Round 7)

Surname 1 2 3 4 5 6 7 Sco
                 
1. BALABONAS,R L11 W15 W4 L9 W7 D17 L16 3.5
2. BERDIAJEVAS,N W12 L9 L16 L4 W15 L8 L7 2.0
3. CERENCOVA,E L13 W17 W6 L10 W11 L4 L8 3.0
4. GABRENAS,J W14 D16 L1 W2 L9 W3 W10 4.5
5. GALECKAS,L W15 W11 W9 D20 D10 D16 L19 4.5
6. GRUZAS, L16 L14 L3 L18 W13 D15 W11 2.5
7. JACKEVICIENE,N W17 W13 L20 L19 L1 W12 W2 4.0
8. JANONIS,P W18 L20 W14 L16 L19 W2 W3 4.0
9. JUKNA,G W19 W2 L5 W1 W4 W10 L20 5.0
10. JUKNAITE,A L20 W18 W13 W3 D5 L9 L4 3.5
                 
11. KOLESOVAS,M W1 L5 L19 W14 L3 L18 L6 2.0
12. LASAITE,V L2 L19 L17 W15 L18 L7 L13 1.0
13. PETRUSAUSKAS,P W3 L7 L10 L17 L6 L14 W12 2.0
14. RINKEVICIUS,R L4 W6 L8 L11 L17 W13 L15 2.0
15. RUDYS,P L5 L1 W18 L12 L2 D6 W14 2.5
16. SIMAS,D W6 D4 W2 W8 L20 D5 W1 5.0
17. SIMAS,B L7 L3 W12 W13 W14 D1 W18 4.5
18. SKACELIS,V L8 L10 L15 W6 W12 W11 L17 3.0
19. VARIAKOJIS,L L9 W12 W11 W7 W8 D20 W5 5.5
20. VITKEVICIUS,J W10 W8 W7 D5 W16 D19 W9 6.0

                                             SwissPerfect 2.4