"Žaibo" turnyras

Biržai , 2011.03.02.           11 ratų po 3 min. +2 sek.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA           2241 11     68.0    55.5   11
  2   Dainius ŠIMAS             2255 9      70.0    55.0    9
  3   Rimantas LĖCKAS           2102 7      75.0    59.0    7
  4   Juozas VITKEVIČIUS        2224 7      63.0    52.0    7
  5   Donatas KRIVIČIUS 98      1915 6.5    71.5    58.5    5
  6   Linas GALECKAS            2099 6.5    69.0    58.0    6
  7   Jonas GABRĖNAS            2018 6.5    65.0    52.5    6
  8   Paulius JANONIS 96        1978 6.5    65.0    50.5    6
  9   Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2072 6      66.5    54.0    5
 10   Erikas KĖVIŠAS 97         1975 6      66.0    54.0    6
 11   Laimutis VARIAKOJIS       2143 6      60.5    48.5    6
 12   Deividas ŠLIKAS 01        1758 6      56.5    45.5    6
 13   Arnas NIŠANOVAS 94        1932 6      53.5    45.5    6
 14   Lukas VALIONIS 92         1725 6      44.0    37.5    6
 15   Aneta JUKNAITĖ 93         2081 5.5    72.0    57.5    5
 16   Aurelija JUKNAITĖ 97      2107 5.5    62.0    53.0    5
 17   Domantas DILYS 98         1813 5.5    50.0    43.0    5
 18   Boleslovas ŠIMAS          1852 5      55.0    45.0    5
 19   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1801 5      49.0    42.0    5
 20   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1934 4      71.0    56.5    4
 21   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1771 4      51.5    44.5    4
 22   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1823 4      49.5    42.5    3
 23   Kamilė RAUCKYTĖ 01        1745 4      44.0    37.5    4
 24   Deivydas BUROKAS 93       2021 3.5    69.5    54.5    3
 25   Romualdas VAITAITIS 01    1718 1      52.0    45.0    1
 26   Gytis AUKŠTIKALNIS        1784 0      54.0    46.0    0

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Gaivaldas JUKNA (1)            11    20:1 24:1 15:1  3:1 10:1  6:1  2:1 11:1  4:1  8:1 12:1
2  Dainius ŠIMAS (4)              9     18:1  7:0  9:1 20:1  3:1 16:1  1:0 15:1  6:1 11:1  5:1
3  Rimantas LĖCKAS (7)            7     19:1  8:1  7:1  1:0  2:0  9:1 10:1  6:0 15:1  5:0 11:1
4  Juozas VITKEVIČIUS (2)         7     13:0  9:0 12:0 26:1 17:1 19:1 18:1  5:1  1:0 10:1  6:1
5  Donatas KRIVIČIUS 98 (16)      6.5    9:½ 11:+ 16:1 10:0 11:0  8:1  7:1  4:0 20:1  3:1  2:0
6  Linas GALECKAS (8)             6.5   26:1 13:1 10:0 18:1  7:1  1:0 15:½  3:1  2:0  9:1  4:0
7  Jonas GABRĖNAS (11)            6.5   23:1  2:1  3:0 17:1  6:0 24:½  5:0 10:1  8:0 16:1 15:1
8  Paulius JANONIS 96 (12)        6.5   14:1  3:0 17:½  9:1 15:0  5:0 20:1 24:1  7:1  1:0 21:1
9  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (3)     6      5:½  4:1  2:0  8:0 12:1  3:0 17:1 16:½ 24:1  6:0 20:1
10 Erikas KĖVIŠAS 97 (13)         6     25:1 16:1  6:1  5:1  1:0 15:0  3:0  7:0 13:1  4:0 23:1
11 Laimutis VARIAKOJIS (5)        6     22:-  5:- 21:1 25:1  5:1 20:1 24:1  1:0 16:1  2:0  3:0
12 Deividas ŠLIKAS 01 (23)        6     24:0 20:0  4:1 22:1  9:0 13:0 21:1 26:1 14:1 15:1  1:0
13 Arnas NIŠANOVAS 94 (15)        6      4:1  6:0 22:1 15:0 24:0 12:1 16:0 19:1 10:0 20:1 25:1
14 Lukas VALIONIS 92 (25)         6      8:0 19:1 20:0 24:0 25:1 17:0 26:1 18:1 12:0 21:1 22:1
15 Aneta JUKNAITĖ 93 (9)          5.5   21:1 22:1  1:0 13:1  8:1 10:1  6:½  2:0  3:0 12:0  7:0
16 Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)       5.5   17:1 10:0  5:0 19:1 18:1  2:0 13:1  9:½ 11:0  7:0 26:1
17 Domantas DILYS 98 (19)         5.5   16:0 23:1  8:½  7:0  4:0 14:1  9:0 21:0 26:1 25:1 24:1
18 Boleslovas ŠIMAS (17)          5      2:0 21:1 24:1  6:0 16:0 23:1  4:0 14:0 25:1 22:1 19:0
19 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (20)      5      3:0 14:0 25:1 16:0 22:1  4:0 23:1 13:0 21:0 26:1 18:1
20 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (14)     4      1:0 12:1 14:1  2:0 23:1 11:0  8:0 22:1  5:0 13:0  9:0
21 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (22) 4     15:0 18:0 11:0 23:0 26:1 25:1 12:0 17:1 19:1 14:0  8:0
22 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (18)   4     11:+ 15:0 13:0 12:0 19:0 26:1 25:1 20:0 23:1 18:0 14:0
23 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (24)        4      7:0 17:0 26:1 21:1 20:0 18:0 19:0 25:1 22:0 24:1 10:0
24 Deivydas BUROKAS 93 (10)       3.5   12:1  1:0 18:0 14:1 13:1  7:½ 11:0  8:0  9:0 23:0 17:0
25 Romualdas VAITAITIS 01 (26)    1     10:0 26:1 19:0 11:0 14:0 21:0 22:0 23:0 18:0 17:0 13:0
26 Gytis AUKŠTIKALNIS (21)        0      6:0 25:0 23:0  4:0 21:0 22:0 14:0 12:0 17:0 19:0 16:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2241 11.0/11 8.25    42 2052  3051
2.  Juozas VITKEVIČIUS        2224 7.0/11  9.35   -36 1931  2033
3.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2072 6.0/11  6.27    -4 2019  2055
4.  Dainius ŠIMAS             2255 9.0/11  8.36     9 2051  2313
5.  Laimutis VARIAKOJIS       2143  6.0/9  6.12    -1 2007  2132
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97      2107 5.5/11  7.70   -33 1960  1960
7.  Rimantas LĖCKAS           2102 7.0/11  6.27    10 2053  2155
8.  Linas GALECKAS            2099 6.5/11  6.27     3 2049  2114
9.  Aneta JUKNAITĖ 93         2081 5.5/11  6.82   -19 1996  1996
10. Deivydas BUROKAS 93       2021 3.5/11  6.82   -49 1934  1801
11. Jonas GABRĖNAS            2018 6.5/11  5.61    13 2008  2073
12. Paulius JANONIS 96        1978 6.5/11  5.61    13 1972  2037
13. Erikas KĖVIŠAS 97         1975 6.0/11  4.84    18 2017  2053
14. Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1934 4.0/11  5.06   -16 1962  1860
15. Arnas NIŠANOVAS 94        1932 6.0/11  5.06    13 1958  1994
16. Donatas KRIVIČIUS 98      1915 5.5/10  2.80    40 2081  2117
17. Boleslovas ŠIMAS          1852 5.0/11  4.29    10 1935  1899
18. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1823 3.0/10  4.90   -28 1833  1684
19. Domantas DILYS 98         1813 5.5/11  3.85    25 1924  1924
20. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1801 5.0/11  4.18    12 1889  1853
21. Gytis AUKŠTIKALNIS        1784 0.0/11  4.18   -63 1871   872
22. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1771 4.0/11  4.29    -4 1854  1752
23. Deividas ŠLIKAS 01        1758 6.0/11  2.64    51 1964  2000
24. Kamilė RAUCKYTĖ 01        1745 4.0/11  3.74     4 1865  1763
25. Lukas VALIONIS 92         1725 6.0/11  3.74    34 1841  1877
26. Romualdas VAITAITIS 01    1718 1.0/11  3.52   -37 1851  1468