Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2011.03.09.           9 ratai po 5 min. + 3sek.

Standings

Place Name                  Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA       2283 7.5    46.5    36.5    7
  2   Juozas VITKEVIČIUS    2188 7      42.5    32.5    7
  3   Paulius JANONIS 96    1991 6      42.5    32.5    6
  4   Rimantas LĖCKAS       2112 5.5    41.5    32.0    5
  5   Dainius ŠIMAS         2264 5.5    39.5    30.5    5
  6   Laimutis VARIAKOJIS   2142 5      50.5    39.0    4
  7   Aneta JUKNAITĖ 93     2062 5      46.0    36.5    5
  8   Aurelija JUKNAITĖ 97  2074 5      45.5    36.0    5
      Deivydas BUROKAS 93   1972 5      45.5    36.0    5
 10   Emilija ČERENCOVA 94  1846 5      39.5    31.5    5
 11   Jonas GABRĖNAS        2031 5      37.5    28.0    5
 12   Lukas VALIONIS 92     1759 4.5    37.0    29.0    4
 13   Danielius NOREIKA 94  1877 4.5    31.0    23.5    4
 14   Boleslovas ŠIMAS      1862 4      42.0    34.0    4
 15   Lukas ARLIKEVIČIUS 97 1918 4      40.0    31.0    4
 16   Arnas NIŠANOVAS 94    1945 3      40.5    31.0    3
 17   Meida ŠIMAITĖ 01      1794 2.5    40.5    31.5    2
 18   Deividas ŠLIKAS 01    1809 2      36.5    29.0    2
 19   Kamilė RAUCKYTĖ 01    1749 2      33.0    26.0    2
 20   Domantas DILYS 98     1838 2      32.5    25.5    2

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gaivaldas JUKNA (1)        7.5   16:1 11:1  8:1  6:½  9:1  2:1  7:1  4:1  3:0
2  Juozas VITKEVIČIUS (2)     7     15:0 17:1  5:1 16:1  7:1  1:0  6:1  8:1  9:1
3  Paulius JANONIS 96 (9)     6     12:1  6:0 10:0 17:1 14:1  9:0 15:1  7:1  1:1
4  Rimantas LĖCKAS (5)        5.5   10:0 13:1 16:0 18:1 15:1  6:½  5:1  1:0  8:1
5  Dainius ŠIMAS (3)          5.5   13:½ 10:1  2:0 11:0 18:1 16:1  4:0 17:1  6:1
6  Laimutis VARIAKOJIS (4)    5     14:1  3:1  7:1  1:½  8:0  4:½  2:0  9:1  5:0
7  Aneta JUKNAITĖ 93 (7)      5     18:1  9:1  6:0 12:1  2:0 11:1  1:0  3:0 14:1
8  Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)   5     20:1 15:1  1:0 10:1  6:1 12:1  9:0  2:0  4:0
9  Deivydas BUROKAS 93 (10)   5     19:1  7:0 14:1 15:1  1:0  3:1  8:1  6:0  2:0
10 Emilija ČERENCOVA 94 (15)  5      4:1  5:0  3:1  8:0 11:0 14:0 19:1 18:1 12:1
11 Jonas GABRĖNAS (8)         5     17:1  1:0 15:0  5:1 10:1  7:0 14:0 19:1 20:1
12 Lukas VALIONIS 92 (19)     4.5    3:0 20:1 13:1  7:0 16:1  8:0 17:½ 14:1 10:0
13 Danielius NOREIKA 94 (13)  4.5    5:½  4:0 12:0 14:0 20:1 19:0 18:1 16:1 17:1
14 Boleslovas ŠIMAS (14)      4      6:0 18:1  9:0 13:1  3:0 10:1 11:1 12:0  7:0
15 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (12) 4      2:1  8:0 11:1  9:0  4:0 17:1  3:0 20:0 19:1
16 Arnas NIŠANOVAS 94 (11)    3      1:0 19:1  4:1  2:0 12:0  5:0 20:1 13:0 18:0
17 Meida ŠIMAITĖ 01 (18)      2.5   11:0  2:0 20:1  3:0 19:1 15:0 12:½  5:0 13:0
18 Deividas ŠLIKAS 01 (17)    2      7:0 14:0 19:1  4:0  5:0 20:0 13:0 10:0 16:1
19 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (20)    2      9:0 16:0 18:0 20:1 17:0 13:1 10:0 11:0 15:0
20 Domantas DILYS 98 (16)     2      8:0 12:0 17:0 19:0 13:0 18:1 16:0 15:1 11:0

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA       2283 7.5/9 7.11     6 2057  2330
2.  Juozas VITKEVIČIUS    2188 7.0/9 6.21    12 2050  2270
3.  Dainius ŠIMAS         2264 5.5/9 7.65   -33 1972  2052
4.  Laimutis VARIAKOJIS   2142 5.0/9 5.13    -1 2090  2133
5.  Rimantas LĖCKAS       2112 5.5/9 5.67    -3 2018  2098
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97  2074 5.0/9 5.31    -4 2006  2049
7.  Aneta JUKNAITĖ 93     2062 5.0/9 5.22    -3 2004  2047
8.  Jonas GABRĖNAS        2031 5.0/9 5.40    -6 1957  2000
9.  Paulius JANONIS 96    1991 6.0/9 4.86    16 1960  2085
10. Deivydas BUROKAS 93   1972 5.0/9 3.78    18 2030  2073
11. Arnas NIŠANOVAS 94    1945 3.0/9 3.96   -15 1987  1862
12. Lukas ARLIKEVIČIUS 97 1918 4.0/9 3.78     3 1972  1929
13. Danielius NOREIKA 94  1877 4.5/9 4.14     6 1904  1904
14. Boleslovas ŠIMAS      1862 4.0/9 3.51     7 1943  1900
15. Emilija ČERENCOVA 94  1846 5.0/9 3.06    28 1961  2004
16. Domantas DILYS 98     1838 2.0/9 3.96   -30 1884  1664
17. Deividas ŠLIKAS 01    1809 2.0/9 2.79   -12 1951  1731
18. Meida ŠIMAITĖ 01      1794 2.5/9 2.52     0 1957  1791
19. Lukas VALIONIS 92     1759 4.5/9 2.61    28 1921  1921
20. Kamilė RAUCKYTĖ 01    1749 2.0/9 2.79   -12 1892  1672