Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2011.03.16.           9 ratai po 5 min. + 3sek.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Laimutis VARIAKOJIS     2141 7.5    47.0    38.5    7
  2   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2068 7      49.0    38.0    7
  3   Erikas KĖVIŠAS 97       1993 6.5    49.5    38.5    6
  4   Dainius ŠIMAS           2231 6.5    48.0    37.0    6
  5   Gaivaldas JUKNA         2289 6      50.5    40.0    6
  6   Juozas VITKEVIČIUS      2200 6      44.5    34.0    6
  7   Aurelija JUKNAITĖ 97    2070 5      45.0    35.5    5
  8   Aneta JUKNAITĖ 93       2059 5      44.0    34.0    5
  9   Lukas VAIČIULĖNAS 01    1789 5      44.0    33.5    4
 10   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1921 5      40.5    32.5    5
 11   Rimantas LĖCKAS         2109 5      36.0    28.0    5
 12   Paulius JANONIS 96      2007 4.5    36.0    26.5    3
 13   Jonas GABRĖNAS          2025 4      49.0    38.5    4
 14   Boleslovas ŠIMAS        1869 4      44.0    33.0    3
 15   Domantas DILYS 98       1808 4      37.5    29.5    3
 16   Emilija ČERENCOVA 94    1874 4      37.0    29.0    3
 17   Lukas VALIONIS 92       1787 4      37.0    28.0    3
 18   Meida ŠIMAITĖ 01        1794 4      30.5    24.5    2
 19   Danielius NOREIKA 94    1883 3.5    37.0    28.5    3
 20   Deividas ŠLIKAS 01      1797 3.5    33.0    26.5    2
 21   Donatas KRIVIČIUS 98    1955 3      36.5    29.0    3
 22   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1795 3      31.0    24.5    2
 23   Kamilė RAUCKYTĖ 01      1737 2      36.0    26.0    1

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Laimutis VARIAKOJIS (5)      7.5   14:1 23:1  9:1  6:1  5:1  2:1  4:0  3:½  8:1
2  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (3)   7     19:1  8:1  3:1  5:0 13:1  1:0  6:1 14:1  4:1
3  Erikas KĖVIŠAS 97 (11)       6.5   17:1  4:1  2:0  7:1  8:1  5:0 13:1  1:½ 10:1
4  Dainius ŠIMAS (4)            6.5   16:1  3:0 14:½  9:1 12:1  7:1  1:1  5:1  2:0
5  Gaivaldas JUKNA (1)          6     21:1  7:1 13:1  2:1  1:0  3:1 10:1  4:0  6:0
6  Juozas VITKEVIČIUS (2)       6     10:1 13:0 19:1  1:0 16:1 21:1  2:0  7:1  5:1
7  Aurelija JUKNAITĖ 97 (7)     5     20:1  5:0 15:1  3:0  9:1  4:0 11:1  6:0 13:1
8  Aneta JUKNAITĖ 93 (8)        5     22:1  2:0 17:1 10:1  3:0 13:0  9:1 19:1  1:0
9  Lukas VAIČIULĖNAS 01 (21)    5     12:1 11:1  1:0  4:0  7:0  0:1  8:0 21:1 15:1
10 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (13)   5      6:0 20:1 23:1  8:0 15:1 11:1  5:0 13:1  3:0
11 Rimantas LĖCKAS (6)          5     15:1  9:0 16:1 13:0 21:1 10:0  7:0 17:1 14:1
12 Paulius JANONIS 96 (10)      4.5    9:0 14:0 20:1 18:1  4:0 19:½ 17:0  0:1 21:1
13 Jonas GABRĖNAS (9)           4     18:1  6:1  5:0 11:1  2:0  8:1  3:0 10:0  7:0
14 Boleslovas ŠIMAS (16)        4      1:0 12:1  4:½ 19:0 18:½ 15:1 16:1  2:0 11:0
15 Domantas DILYS 98 (17)       4     11:0 21:1  7:0 20:1 10:0 14:0  0:1 16:1  9:0
16 Emilija ČERENCOVA 94 (15)    4      4:0 18:1 11:0 23:1  6:0 22:1 14:0 15:0  0:1
17 Lukas VALIONIS 92 (22)       4      3:0  0:1  8:0 21:0 22:0 20:1 12:1 11:0 19:1
18 Meida ŠIMAITĖ 01 (20)        4     13:0 16:0  0:1 12:0 14:½ 23:1 19:0 20:½ 22:1
19 Danielius NOREIKA 94 (14)    3.5    2:0 22:1  6:0 14:1 23:0 12:½ 18:1  8:0 17:0
20 Deividas ŠLIKAS 01 (18)      3.5    7:0 10:0 12:0 15:0  0:1 17:0 22:1 18:½ 23:1
21 Donatas KRIVIČIUS 98 (12)    3      5:0 15:0 22:1 17:1 11:0  6:0 23:1  9:0 12:0
22 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (19) 3      8:0 19:0 21:0  0:1 17:1 16:0 20:0 23:1 18:0
23 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (23)      2      0:1  1:0 10:0 16:0 19:1 18:0 21:0 22:0 20:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2289 6.0/9 7.02   -15 2067  2192
2.  Juozas VITKEVIČIUS      2200 6.0/9 6.57    -9 2025  2150
3.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2068 7.0/9 4.41    39 2077  2297
4.  Dainius ŠIMAS           2231 6.5/9 7.02    -7 2011  2177
5.  Laimutis VARIAKOJIS     2141 7.5/9 5.94    24 2026  2299
6.  Rimantas LĖCKAS         2109 5.0/9 6.93   -28 1900  1943
7.  Aurelija JUKNAITĖ 97    2070 5.0/9 5.04     0 2027  2070
8.  Aneta JUKNAITĖ 93       2059 5.0/9 6.03   -15 1934  1977
9.  Jonas GABRĖNAS          2025 4.0/9 4.14    -1 2056  2013
10. Paulius JANONIS 96      2007 3.5/8 5.28   -27 1888  1845
11. Erikas KĖVIŠAS 97       1993 6.5/9 3.60    43 2066  2232
12. Donatas KRIVIČIUS 98    1955 3.0/9 4.59   -24 1947  1822
13. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1921 5.0/9 3.51    22 2002  2045
14. Danielius NOREIKA 94    1883 3.5/9 3.96    -7 1924  1844
15. Emilija ČERENCOVA 94    1874 3.0/8 3.20    -3 1943  1856
16. Boleslovas ŠIMAS        1869 4.0/9 2.97    15 1991  1948
17. Domantas DILYS 98       1808 3.0/8 2.72     4 1923  1836
18. Deividas ŠLIKAS 01      1797 2.5/8 3.28   -12 1865  1724
19. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1795 2.0/8 3.28   -19 1861  1668
20. Meida ŠIMAITĖ 01        1794 3.0/8 3.12    -1 1873  1786
21. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1789 4.0/8 1.44    39 2048  2048
22. Lukas VALIONIS 92       1787 3.0/8 2.24    12 1950  1863
23. Kamilė RAUCKYTĖ 01      1737 1.0/8 2.32   -19 1895  1573