"Žaibo" turnyras

Biržai , 2011.03.23.           11 ratų po 3 min. +2 sek.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Aneta JUKNAITĖ 93         2044 9      73.5    59.5    8
  2   Aurelija JUKNAITĖ 97      2070 9      69.5    56.5    9
  3   Dainius ŠIMAS             2224 8.5    73.5    59.5    8
  4   Gaivaldas JUKNA           2274 8      73.0    60.0    8
  5   Juozas VITKEVIČIUS        2191 7      72.0    59.0    7
      Erikas KĖVIŠAS 97         2036 7      72.0    59.0    7
  7   Rimantas LĖCKAS           2081 6.5    69.5    56.0    6
  8   Boleslovas ŠIMAS          1884 6      77.0    63.0    5
  9   Jonas GABRĖNAS            2024 6      64.5    51.5    6
 10   Paulius JANONIS 96        1980 6      60.0    51.0    6
 11   Meida ŠIMAITĖ 01          1793 6      55.0    46.0    6
 12   Lukas VALIONIS 92         1799 6      50.5    43.5    6
 13   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1943 5      72.0    59.0    5
 14   Laimutis VARIAKOJIS       2165 5      63.0    51.0    5
 15   Deividas ŠLIKAS 01        1785 5      58.0    49.0    5
 16   Romualdas VAITAITIS 01         5      58.0    47.0    5
 17   Donatas KRIVIČIUS 98      1931 5      55.5    44.5    5
 18   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1828 5      51.5    43.0    5
 19   Domantas DILYS 98         1812 5      51.0    42.0    5
 20   Emilija ČERENCOVA 94      1871 4      55.0    46.0    4
 21   Danielius NOREIKA 94      1876 4      54.0    45.0    4
 22   Gytis AUKŠTIKALNIS        1721 4      51.0    45.0    4
 23   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1776 4      48.0    41.0    4
 24   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1767 4      47.0    41.0    4
 25   Kamilė RAUCKYTĖ 01        1718 3      48.0    42.0    3
 26   Laima VENSLOVAITĖ 00      1760 0      51.0    42.0    0

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Aneta JUKNAITĖ 93 (7)          9     15:1  4:1  3:½  2:0 10:1  8:½  6:1 13:1  5:1  9:1 11:1
2  Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)       9     11:1  8:0 21:1  1:1 13:0 20:1  3:1  5:1  4:1  6:1 14:1
3  Dainius ŠIMAS (3)              8.5   18:1  6:1  1:½ 14:1  5:1  4:0  2:0 10:1  8:1 13:1  7:1
4  Gaivaldas JUKNA (1)            8     21:1  1:0 18:1 10:1  6:1  3:1  5:1  8:1  2:0  7:0 17:1
5  Juozas VITKEVIČIUS (2)         7     20:1  9:1  7:1  8:1  3:0 13:1  4:0  2:0  1:0 15:1 16:1
6  Erikas KĖVIŠAS 97 (8)          7     23:1  3:0 20:1  9:1  4:0  7:1  1:0 12:1 13:1  2:0  8:1
7  Rimantas LĖCKAS (5)            6.5   12:1 10:1  5:0 17:1  8:½  6:0 13:0 14:1  9:1  4:1  3:0
8  Boleslovas ŠIMAS (13)          6     16:1  2:1 14:1  5:0  7:½  1:½  9:1  4:0  3:0 10:1  6:0
9  Jonas GABRĖNAS (9)             6     24:1  5:0 12:1  6:0 17:1 19:1  8:0 22:1  7:0  1:0 15:1
10 Paulius JANONIS 96 (10)        6     26:1  7:0 25:1  4:0  1:0 15:1 20:1  3:0 16:1  8:0 13:1
11 Meida ŠIMAITĖ 01 (19)          6      2:0 16:0 24:0 26:1 15:1 14:0 23:1 17:1 22:1 18:1  1:0
12 Lukas VALIONIS 92 (18)         6      7:0 26:1  9:0 25:1 19:0 16:1 14:1  6:0 15:0 21:1 22:1
13 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (11)     5     22:1 14:0 16:1 18:1  2:1  5:0  7:1  1:0  6:0  3:0 10:0
14 Laimutis VARIAKOJIS (4)        5     19:1 13:1  8:0  3:0 20:0 11:1 12:0  7:0 25:1 22:1  2:0
15 Deividas ŠLIKAS 01 (20)        5      1:0 17:0 26:1 21:1 11:0 10:0 19:1 20:1 12:1  5:0  9:0
16 Romualdas VAITAITIS 01 (26)    5      8:0 11:1 13:0 23:0 21:1 12:0 18:1 19:1 10:0 24:1  5:0
17 Donatas KRIVIČIUS 98 (12)      5     25:0 15:1 19:1  7:0  9:0 24:1 22:0 11:0 23:1 20:1  4:0
18 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (16)      5      3:0 23:1  4:0 13:0 25:1 22:0 16:0 26:1 24:1 11:0 21:1
19 Domantas DILYS 98 (17)         5     14:0 22:1 17:0 24:1 12:1  9:0 15:0 16:0 21:0 25:1 23:1
20 Emilija ČERENCOVA 94 (15)      4      5:0 24:1  6:0 22:1 14:1  2:0 10:0 15:0 26:1 17:0 25:0
21 Danielius NOREIKA 94 (14)      4      4:0 25:1  2:0 15:0 16:0 23:0 26:1 24:1 19:1 12:0 18:0
22 Gytis AUKŠTIKALNIS (24)        4     13:0 19:0 23:1 20:0 26:1 18:1 17:1  9:0 11:0 14:0 12:0
23 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (21)   4      6:0 18:0 22:0 16:1 24:0 21:1 11:0 25:1 17:0 26:1 19:0
24 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (22) 4      9:0 20:0 11:1 19:0 23:1 17:0 25:1 21:0 18:0 16:0 26:1
25 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (25)        3     17:1 21:0 10:0 12:0 18:0 26:1 24:0 23:0 14:0 19:0 20:1
26 Laima VENSLOVAITĖ 00 (23)      0     10:0 12:0 15:0 11:0 22:0 25:0 21:0 18:0 20:0 23:0 24:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2274 8.0/11 9.02   -15 2013  2188
2.  Juozas VITKEVIČIUS        2191 6.0/10 7.30   -19 2020  2092
3.  Dainius ŠIMAS             2224 8.5/11 8.03     7 2045  2256
4.  Laimutis VARIAKOJIS       2165 5.0/11 9.02   -60 1901  1865
5.  Rimantas LĖCKAS           2081 6.5/11 6.16     4 2041  2106
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97      2070 9.0/11 6.16    42 2027  2289
7.  Aneta JUKNAITĖ 93         2044 9.0/11 5.83    48 2019  2281
8.  Erikas KĖVIŠAS 97         2036 7.0/11 6.05    15 1999  2101
9.  Jonas GABRĖNAS            2024 6.0/11 7.15   -18 1914  1950
10. Paulius JANONIS 96        1980 5.0/10 5.30    -4 1958  1958
11. Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1943 4.0/10 3.80     3 2034  1962
12. Donatas KRIVIČIUS 98      1931 5.0/11 6.38   -21 1875  1839
13. Boleslovas ŠIMAS          1884 5.0/10 2.20    42 2109  2109
14. Danielius NOREIKA 94      1876 4.0/10 5.20   -18 1859  1787
15. Emilija ČERENCOVA 94      1871 4.0/11 4.73   -10 1920  1818
16. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1828 5.0/10 4.20    12 1885  1885
17. Domantas DILYS 98         1812 5.0/10 4.40     9 1856  1856
18. Lukas VALIONIS 92         1799 5.0/10 3.60    21 1898  1898
19. Meida ŠIMAITĖ 01          1793 6.0/10 3.70    34 1885  1957
20. Deividas ŠLIKAS 01        1785 5.0/11 3.52    22 1916  1880
21. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1776 3.0/10 4.30   -19 1824  1675
22. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1767 4.0/10 4.00     0 1839  1767
23. Laima VENSLOVAITĖ 00      1760 0.0/11 4.73   -70 1810   811
24. Gytis AUKŠTIKALNIS        1721 4.0/11 3.19    12 1882  1780
25. Kamilė RAUCKYTĖ 01        1718 3.0/11 3.30    -4 1870  1695
26. Romualdas VAITAITIS 01    *    5.0/11            1877  1841