Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2011.04.13.           9 ratai po 5 min. + 3 sek.

KITAS TURNYRAS ĮVYKS TIK 2011.05.04.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Dainius ŠIMAS             2225 9      47.0    37.5    9
  2   Jonas GABRĖNAS            1979 6.5    49.0    37.0    6
  3   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     2009 6      51.5    38.5    6
  4   Laimutis VARIAKOJIS       2093 6      48.5    35.5    5
  5   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1730 6      44.5    34.0    6
  6   Boleslovas ŠIMAS          1923 5.5    45.0    34.5    4
  7   Paulius JANONIS 96        1991 5      43.5    31.5    5
  8   Domantas DILYS 98         1815 5      35.5    29.5    5
  9   Deividas ŠLIKAS 01        1810 5      33.0    27.0    5
 10   Erikas KĖVIŠAS 97         2042 4.5    52.0    38.5    4
 11   Lukas VALIONIS 92         1808 4.5    41.0    32.0    4
 12   Meida ŠIMAITĖ 01          1843 4.5    31.0    26.0    4
 13   Donatas KRIVIČIUS 98      1937 4      46.0    37.0    4
 14   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1791 4      35.0    28.5    4
 15   Romualdas VAITAITIS 01    1819 4      32.5    26.5    4
 16   Kamilė RAUCKYTĖ 01        1705 3      36.5    30.0    3
 17   Emilija ČERENCOVA 94      1861 3      34.5    28.0    3
 18   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1827 3      34.5    25.5    3
 19   Gytis AUKŠTIKALNIS        1719 1.5    35.0    29.0    1
 20   Edgaras PILVILIS 00            0      34.5    28.0    0

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Dainius ŠIMAS (1)              9     18:1  6:1  3:1  2:1  4:1  7:1  5:1 10:1 11:1
2  Jonas GABRĖNAS (6)             6.5   14:1 16:1  7:1  1:0  5:1  3:0  4:½  6:1 10:1
3  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (4)      6      9:1 11:1  1:0  4:1  8:1  2:1  6:0 13:1  5:0
4  Laimutis VARIAKOJIS (2)        6     15:1 13:1 10:1  3:0  1:0 14:1  2:½  8:1  6:½
5  Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (17)   6     13:0 15:1 19:1 10:1  2:0  8:1  1:0 14:1  3:1
6  Boleslovas ŠIMAS (8)           5.5   19:1  1:0 11:½ 16:1 10:½ 13:1  3:1  2:0  4:½
7  Paulius JANONIS 96 (5)         5     11:0  9:1  2:0 18:1 12:1  1:0 13:0 16:1 14:1
8  Domantas DILYS 98 (13)         5     10:0 20:1 17:1 13:1  3:0  5:0 12:1  4:0 19:1
9  Deividas ŠLIKAS 01 (14)        5      3:0  7:0 20:1 12:0 18:1 16:1 10:0 17:1 13:1
10 Erikas KĖVIŠAS 97 (3)          4.5    8:1 12:1  4:0  5:0  6:½ 11:1  9:1  1:0  2:0
11 Lukas VALIONIS 92 (15)         4.5    7:1  3:0  6:½ 17:1 13:0 10:0 15:1 20:1  1:0
12 Meida ŠIMAITĖ 01 (10)          4.5   20:1 10:0 16:0  9:1  7:0 15:1  8:0 19:½ 17:1
13 Donatas KRIVIČIUS 98 (7)       4      5:1  4:0 18:1  8:0 11:1  6:0  7:1  3:0  9:0
14 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (16) 4      2:0 17:0 15:1 20:1 16:1  4:0 19:1  5:0  7:0
15 Romualdas VAITAITIS 01 (12)    4      4:0  5:0 14:0 19:1 17:1 12:0 11:0 18:1 20:1
16 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (19)        3     17:1  2:0 12:1  6:0 14:0  9:0 20:1  7:0 18:0
17 Emilija ČERENCOVA 94 (9)       3     16:0 14:1  8:0 11:0 15:0 19:1 18:1  9:0 12:0
18 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (11)      3      1:0 19:1 13:0  7:0  9:0 20:1 17:0 15:0 16:1
19 Gytis AUKŠTIKALNIS (18)        1.5    6:0 18:0  5:0 15:0 20:1 17:0 14:0 12:½  8:0
20 Edgaras PILVILIS 00 (20)       0     12:0  8:0  9:0 14:0 19:0 18:0 16:0 11:0 15:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dainius ŠIMAS             2225 9.0/9 7.65    21 1934  2933
2.  Laimutis VARIAKOJIS       2093 6.0/9 6.21    -3 1949  2074
3.  Erikas KĖVIŠAS 97         2042 4.5/9 6.03   -22 1914  1914
4.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97     2009 6.0/9 5.58     6 1924  2049
5.  Paulius JANONIS 96        1991 5.0/9 5.85   -13 1881  1924
6.  Jonas GABRĖNAS            1979 6.5/9 4.95    24 1945  2111
7.  Donatas KRIVIČIUS 98      1937 4.0/9 5.13   -16 1890  1847
8.  Boleslovas ŠIMAS          1923 5.5/9 4.23    19 1946  2026
9.  Emilija ČERENCOVA 94      1861 3.0/9 5.31   -34 1793  1668
10. Meida ŠIMAITĖ 01          1843 3.5/8 4.00    -7 1845  1802
11. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1827 2.0/8 3.36   -21 1883  1690
12. Romualdas VAITAITIS 01    1819 3.0/8 3.84   -12 1834  1747
13. Domantas DILYS 98         1815 4.0/8 3.04    15 1904  1904
14. Deividas ŠLIKAS 01        1810 4.0/8 2.96    15 1902  1902
15. Lukas VALIONIS 92         1808 3.5/8 2.24    19 1976  1933
16. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1791 3.0/8 3.20    -3 1862  1775
17. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1730 6.0/9 2.25    57 1926  2051
18. Gytis AUKŠTIKALNIS        1719 0.5/8 2.80   -34 1826  1382
19. Kamilė RAUCKYTĖ 01        1705 2.0/8 2.16    -3 1878  1685
20. Edgaras PILVILIS 00       *    0.0/9            1793   794