"Žaibo" turnyras

Biržai , 2011.05.04.           11 ratų  po 3 min. + 2 sek.

Standings

Place Name                    Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Dainius ŠIMAS           1705 2246 10.5   72.5    59.5   10
  2   Juozas VITKEVIČIUS      1858 2172 8      73.5    58.0    8
  3   Gaivaldas JUKNA         1938 2259 7.5    73.5    58.0    7
      Laimutis VARIAKOJIS          2090 7.5    73.5    58.0    7
  5   Aurelija JUKNAITĖ 97         2112 7      74.0    60.0    7
  6   Rimantas LĖCKAS              2069 7      68.5    55.0    7
  7   Paulius JANONIS 96           1978 6.5    74.5    59.5    6
  8   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1608 2143 6.5    71.0    55.5    6
  9   Deivydas BUROKAS 93          1990 6      64.5    53.0    6
 10   Donatas KRIVIČIUS 98         1921 6      63.0    50.5    6
 11   Erikas KĖVIŠAS 97            2020 6      60.0    50.0    6
 12   Jonas GABRĖNAS               2004 6      56.0    48.0    6
 13   Aneta JUKNAITĖ 93       1693 2083 5.5    69.5    56.0    5
 14   Lukas VALIONIS 92            1827 5.5    58.0    49.0    5
 15   Arnas NIŠANOVAS 94           1930 5.5    56.5    46.5    5
 16   Lukas ARLIKEVIČIUS 97        2015 5      73.5    58.0    5
 17   Domantas DILYS 98            1830 5      52.5    44.0    5
 18   Lukas VAIČIULĖNAS 01         1806 5      49.5    40.5    5
 19   Boleslovas ŠIMAS             1942 5      48.0    39.5    5
 20   Meida ŠIMAITĖ 01             1836 5      47.5    40.0    5
 21   Gytis AUKŠTIKALNIS                4.5    47.0    39.5    4
 22   Emilija ČERENCOVA 94         1827 3.5    54.0    46.0    3
 23   Deividas ŠLIKAS 01           1825 3      49.0    41.0    3
 24   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01      1787 3      46.0    39.0    3
 25   Romualdas VAITAITIS 01       1807 2      49.0    42.0    2
 26   Kamilė RAUCKYTĖ 01           1702 1      48.5    40.5    1

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Dainius ŠIMAS (3)            10.5  10:1 16:1  5:1 13:1  3:1  2:1  4:1  6:1  7:½  8:1  9:1
2  Juozas VITKEVIČIUS (2)       8     15:1  4:1  7:1  3:0 11:1  1:0 14:1  5:1 16:1  6:0 13:1
3  Gaivaldas JUKNA (1)          7.5   19:1  6:1 13:1  2:1  1:0  5:0  9:1 16:1  4:½  7:0 15:1
4  Laimutis VARIAKOJIS (7)      7.5   14:1  2:0  9:1 16:1  5:0  8:1  1:0 17:1  3:½ 10:1  7:1
5  Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)     7     22:1 12:1  1:0  7:1  4:1  3:1 16:0  2:0  6:1 11:1  8:0
6  Rimantas LĖCKAS (8)          7     23:1  3:0 18:1 12:0 22:1  7:1  8:1  1:0  5:0  2:1 17:1
7  Paulius JANONIS 96 (13)      6.5   21:1 19:1  2:0  5:0 13:1  6:0 10:1  9:1  1:½  3:1  4:0
8  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (5)   6.5   17:1  9:0 15:½ 10:1 12:1  4:0  6:0 20:1 13:1  1:0  5:1
9  Deivydas BUROKAS 93 (12)     6     26:1  8:1  4:0 11:0 20:1 22:1  3:0  7:0 14:1 16:1  1:0
10 Donatas KRIVIČIUS 98 (16)    6      1:0 23:1 11:0  8:0 25:1 20:1  7:0 12:1 17:1  4:0 19:1
11 Erikas KĖVIŠAS 97 (9)        6     25:1 13:0 10:1  9:1  2:0 14:0 17:0 15:1 21:1  5:0 16:1
12 Jonas GABRĖNAS (11)          6     24:1  5:0 14:1  6:1  8:0 16:0 13:0 10:0 26:1 21:1 20:1
13 Aneta JUKNAITĖ 93 (4)        5.5   20:1 11:1  3:0  1:0  7:0 18:1 12:1 14:½  8:0 24:1  2:0
14 Lukas VALIONIS 92 (20)       5.5    4:0 26:1 12:0 18:1 21:1 11:1  2:0 13:½  9:0 15:0 23:1
15 Arnas NIŠANOVAS 94 (15)      5.5    2:0 25:1  8:½ 22:0 18:0 21:1 19:1 11:0 24:1 14:1  3:0
16 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (10)   5     18:1  1:0 20:1  4:0 19:1 12:1  5:1  3:0  2:0  9:0 11:0
17 Domantas DILYS 98 (18)       5      8:0 18:0 22:0 26:1 23:1 19:1 11:1  4:0 10:0 25:1  6:0
18 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (23)    5     16:0 17:1  6:0 14:0 15:1 13:0 25:1 21:0 22:1 23:0 24:1
19 Boleslovas ŠIMAS (14)        5      3:0  7:0 24:1 23:1 16:0 17:0 15:0 26:1 25:1 22:1 10:0
20 Meida ŠIMAITĖ 01 (17)        5     13:0 24:1 16:0 25:1  9:0 10:0 22:1  8:0 23:1 26:1 12:0
21 Gytis AUKŠTIKALNIS (26)      4.5    7:0 22:½ 23:0 24:1 14:0 15:0 26:1 18:1 11:0 12:0 25:1
22 Emilija ČERENCOVA 94 (19)    3.5    5:0 21:½ 17:1 15:1  6:0  9:0 20:0 24:0 18:0 19:0 26:1
23 Deividas ŠLIKAS 01 (21)      3      6:0 10:0 21:1 19:0 17:0 26:0 24:0 25:1 20:0 18:1 14:0
24 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (24) 3     12:0 20:0 19:0 21:0 26:1 25:0 23:1 22:1 15:0 13:0 18:0
25 Romualdas VAITAITIS 01 (22)  2     11:0 15:0 26:1 20:0 10:0 24:1 18:0 23:0 19:0 17:0 21:0
26 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (25)      1      9:0 14:0 25:0 17:0 24:0 23:1 21:0 19:0 12:0 20:0 22:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2259 7.5/11  8.36   -13 2057  2190
2.  Juozas VITKEVIČIUS      2172 8.0/11  7.26    10 2057  2232
3.  Dainius ŠIMAS           2246 10.5/11 7.92    39 2076  2546
4.  Aneta JUKNAITĖ 93       2083 5.5/11  6.60   -16 2007  2007
5.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2143 6.5/11  7.48   -15 2010  2075
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97    2112 7.0/11  6.05    15 2075  2177
7.  Laimutis VARIAKOJIS     2090 7.5/11  6.16    19 2045  2178
8.  Rimantas LĖCKAS         2069 7.0/11  6.27    10 2018  2120
9.  Erikas KĖVIŠAS 97       2020 5.0/10  5.70   -10 1969  1969
10. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   2015 5.0/11  5.06    -1 2043  2007
11. Jonas GABRĖNAS          2004 5.0/10  5.80   -12 1950  1950
12. Deivydas BUROKAS 93     1990 6.0/11  5.39     9 1995  2031
13. Paulius JANONIS 96      1978 5.5/10  3.50    30 2088  2124
14. Boleslovas ŠIMAS        1942 5.0/11  6.16   -18 1898  1862
15. Arnas NIŠANOVAS 94      1930 4.5/10  4.60    -1 1959  1923
16. Donatas KRIVIČIUS 98    1921 6.0/11  4.62    21 1975  2011
17. Meida ŠIMAITĖ 01        1836 5.0/11  4.29    10 1919  1883
18. Domantas DILYS 98       1830 5.0/11  4.07    13 1923  1887
19. Emilija ČERENCOVA 94    1827 3.0/10  4.00   -15 1900  1751
20. Lukas VALIONIS 92       1827 4.5/10  3.20    19 1962  1926
21. Deividas ŠLIKAS 01      1825 2.0/10  4.60   -39 1853  1613
22. Romualdas VAITAITIS 01  1807 2.0/10  4.30   -34 1860  1620
23. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1806 5.0/10  3.70    19 1900  1900
24. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1787 3.0/10  3.80   -12 1876  1727
25. Kamilė RAUCKYTĖ 01      1702 1.0/10  2.80   -27 1868  1502
26. Gytis AUKŠTIKALNIS      *    4.5/11             1865  1800