Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2011.05.18.           9 ratai po 5 min. + 3 sek.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA         2246 8      48.0    37.0    8
  2   Jonas GABRĖNAS          1992 7      46.5    36.0    7
  3   Aneta JUKNAITĖ 93       2067 6.5    47.0    36.5    6
  4   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   2014 5.5    46.5    36.5    5
  5   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2128 5.5    43.5    33.5    4
  6   Dainius ŠIMAS           2285 5      51.0    38.5    5
  7   Emilija ČERENCOVA 94    1812 5      47.0    36.5    5
  8   Linas GALECKAS          2099 5      45.0    35.0    4
  9   Donatas KRIVIČIUS 98    1942 5      36.0    28.5    3
 10   Aurelija JUKNAITĖ 97    2127 4.5    50.0    38.0    4
 11   Paulius JANONIS 96      2008 4.5    41.5    32.0    4
 12   Boleslovas ŠIMAS        1924 4.5    36.5    28.0    3
 13   Meida ŠIMAITĖ 01        1846 4      38.0    28.0    3
 14   Lukas VAIČIULĖNAS 01    1825 4      34.0    26.5    4
 15   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1775 4      30.0    23.0    3
 16   Kamilė RAUCKYTĖ 01           3      31.5    24.0    2
 17   Romualdas VAITAITIS 01  1773 2.5    37.0    28.0    2
 18   Gytis AUKŠTIKALNIS      1800 2.5    34.0    25.5    2
 19   Domantas DILYS 98       1843 2      34.5    27.0    1
 20   Deividas ŠLIKAS 01      1786 2      32.5    25.0    1

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gaivaldas JUKNA (2)          8     13:1  4:1  3:1  6:0 10:1  2:1  7:1  5:1  8:1
2  Jonas GABRĖNAS (9)           7     17:1 10:0  7:1  3:1  6:1  1:0  8:1  4:1 11:1
3  Aneta JUKNAITĖ 93 (6)        6.5   18:1  7:1  1:0  2:0 12:1  8:½  6:1 10:1  4:1
4  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (7)    5.5   20:1  1:0  9:½ 16:1  5:1  6:1 10:1  2:0  3:0
5  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (3)   5.5   19:1  9:½  8:½ 11:½  4:0 12:1 14:1  1:0  6:1
6  Dainius ŠIMAS (1)            5     12:1 11:1 10:1  1:1  2:0  4:0  3:0  7:1  5:0
7  Emilija ČERENCOVA 94 (15)    5      8:1  3:0  2:0 14:1  9:1 13:1  1:0  6:0 17:1
8  Linas GALECKAS (5)           5      7:0 18:1  5:½ 15:1 11:1  3:½  2:0 20:1  1:0
9  Donatas KRIVIČIUS 98 (10)    5     16:1  5:½  4:½ 10:0  7:0 17:½ 19:½ 13:1 14:1
10 Aurelija JUKNAITĖ 97 (4)     4.5   14:1  2:1  6:0  9:1  1:0 11:1  4:0  3:0 12:½
11 Paulius JANONIS 96 (8)       4.5   15:1  6:0 14:1  5:½  8:0 10:0 13:1 18:1  2:0
12 Boleslovas ŠIMAS (11)        4.5    6:0 15:½ 19:1 13:½  3:0  5:0 18:1 17:1 10:½
13 Meida ŠIMAITĖ 01 (12)        4      1:0 20:1 16:½ 12:½ 15:1  7:0 11:0  9:0 19:1
14 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (14)    4     10:0 17:1 11:0  7:0 20:1 16:1  5:0 19:1  9:0
15 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (18) 4     11:0 12:½ 18:1  8:0 13:0 19:0 17:1 16:1 20:½
16 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (20)      3      9:0 19:1 13:½  4:0 17:0 14:0 20:½ 15:0 18:1
17 Romualdas VAITAITIS 01 (19)  2.5    2:0 14:0 20:1 18:0 16:1  9:½ 15:0 12:0  7:0
18 Gytis AUKŠTIKALNIS (16)      2.5    3:0  8:0 15:0 17:1 19:½ 20:1 12:0 11:0 16:0
19 Domantas DILYS 98 (13)       2      5:0 16:0 12:0 20:0 18:½ 15:1  9:½ 14:0 13:0
20 Deividas ŠLIKAS 01 (17)      2      4:0 13:0 17:0 19:1 14:0 18:0 16:½  8:0 15:½

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dainius ŠIMAS           2285 5.0/9 7.29   -34 2035  2078
2.  Gaivaldas JUKNA         2246 8.0/9 6.84    18 2041  2392
3.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2128 5.5/9 5.85    -6 2021  2101
4.  Aurelija JUKNAITĖ 97    2127 4.5/9 5.67   -18 2034  2034
5.  Linas GALECKAS          2099 5.0/9 6.21   -18 1957  2000
6.  Aneta JUKNAITĖ 93       2067 6.5/9 4.95    24 2033  2199
7.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97   2014 4.5/8 3.36    16 2072  2115
8.  Paulius JANONIS 96      2008 4.5/9 4.77    -4 1986  1986
9.  Jonas GABRĖNAS          1992 7.0/9 3.78    48 2048  2268
10. Donatas KRIVIČIUS 98    1942 4.0/8 4.24    -3 1921  1921
11. Boleslovas ŠIMAS        1924 4.5/9 4.05     7 1960  1960
12. Meida ŠIMAITĖ 01        1846 3.5/8 3.20     4 1917  1874
13. Domantas DILYS 98       1843 2.0/8 3.60   -24 1878  1685
14. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1825 3.0/8 2.88     1 1927  1840
15. Emilija ČERENCOVA 94    1812 5.0/9 2.25    42 2008  2051
16. Gytis AUKŠTIKALNIS      1800 2.5/8 2.80    -4 1909  1768
17. Deividas ŠLIKAS 01      1786 1.5/8 3.04   -22 1872  1621
18. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1775 3.0/8 2.80     3 1885  1798
19. Romualdas VAITAITIS 01  1773 1.5/8 3.04   -22 1857  1606
20. Kamilė RAUCKYTĖ 01      *    3.0/9            1845  1720