Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2011.06.15.           9 ratai po 5 min. +3 s.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Dainius ŠIMAS           2256 7      50.0    38.5    7
  2   Laimutis VARIAKOJIS     2156 7      46.5    36.0    7
  3   Gaivaldas JUKNA         2285 7      46.0    36.5    7
  4   Paulius JANONIS 96      2071 6      46.0    36.5    6
  5   Erikas KĖVIŠAS 97       2016 6      34.0    26.0    6
  6   Rimantas LĖCKAS         2074 5      48.0    37.5    5
  7   Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2121 5      47.5    38.5    5
  8   Donatas KRIVIČIUS 98    1937 5      34.5    26.5    5
  9   Aurelija JUKNAITĖ 97    2098 4.5    45.5    37.5    4
 10   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   2010 4.5    42.5    34.5    4
 11   Jonas GABRĖNAS          2002 4.5    36.0    28.0    4
 12   Meida ŠIMAITĖ 01        1868 4      37.5    28.5    3
 13   Boleslovas ŠIMAS        1921 3.5    36.5    28.5    3
 14   Deividas ŠLIKAS 01      1809 3.5    30.5    24.5    3
 15   Lukas VAIČIULĖNAS 01    1808 3      32.0    25.0    3
 16   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1797 2.5    44.0    34.0    2
 17   Emilija ČERENCOVA 94    1875 2      35.5    28.5    2
 18   Kamilė RAUCKYTĖ 01      1702 1      36.5    28.5    1

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Dainius ŠIMAS (2)            7      8:1  4:1  7:1  2:1 10:1  3:0 11:1  6:1  5:0
2  Laimutis VARIAKOJIS (3)      7     13:1 10:1  6:1  1:0  9:1  4:1  3:0 12:1  7:1
3  Gaivaldas JUKNA (1)          7     11:1  6:0  9:1  4:0 16:1  1:1  2:1  7:1 10:1
4  Paulius JANONIS 96 (7)       6     15:1  1:0  8:1  3:1  6:1  2:0  7:0 16:1  9:1
5  Erikas KĖVIŠAS 97 (8)        6     16:0  9:0 18:1 17:1 12:1  7:0 13:1 10:1  1:1
6  Rimantas LĖCKAS (6)          5     14:1  3:1  2:0  7:1  4:0 10:0  9:1  1:0 13:1
7  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (4)   5     17:1 16:1  1:0  6:0  8:1  5:1  4:1  3:0  2:0
8  Donatas KRIVIČIUS 98 (11)    5      1:0 15:1  4:0 18:1  7:0  9:0 16:1 14:1 17:1
9  Aurelija JUKNAITĖ 97 (5)     4.5   12:½  5:1  3:0 11:1  2:0  8:1  6:0 18:1  4:0
10 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (9)    4.5   18:1  2:0 17:1 13:1  1:0  6:1 12:½  5:0  3:0
11 Jonas GABRĖNAS (10)          4.5    3:0 12:1 16:½  9:0 13:1 14:1  1:0 15:0 18:1
12 Meida ŠIMAITĖ 01 (14)        4      9:½ 11:0 14:1 16:1  5:0 17:1 10:½  2:0 15:0
13 Boleslovas ŠIMAS (12)        3.5    2:0 14:½ 15:1 10:0 11:0 18:1  5:0 17:1  6:0
14 Deividas ŠLIKAS 01 (15)      3.5    6:0 13:½ 12:0 15:0 18:1 11:0 17:1  8:0 16:1
15 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (16)    3      4:0  8:0 13:0 14:1 17:0 16:0 18:0 11:1 12:1
16 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (17) 2.5    5:1  7:0 11:½ 12:0  3:0 15:1  8:0  4:0 14:0
17 Emilija ČERENCOVA 94 (13)    2      7:0 18:1 10:0  5:0 15:1 12:0 14:0 13:0  8:0
18 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (18)      1     10:0 17:0  5:0  8:0 14:0 13:0 15:1  9:0 11:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2285 7.0/9 7.02     0 2065  2285
2.  Dainius ŠIMAS           2256 7.0/9 6.66     4 2075  2295
3.  Laimutis VARIAKOJIS     2156 7.0/9 5.49    22 2078  2298
4.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96  2121 5.0/9 5.40    -6 2052  2095
5.  Aurelija JUKNAITĖ 97    2098 4.5/9 5.58   -16 2012  2012
6.  Rimantas LĖCKAS         2074 5.0/9 4.41     9 2081  2124
7.  Paulius JANONIS 96      2071 6.0/9 4.68    19 2059  2184
8.  Erikas KĖVIŠAS 97       2016 6.0/9 5.22    12 1961  2086
9.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97   2010 4.5/9 4.41     1 2017  2017
10. Jonas GABRĖNAS          2002 4.5/9 5.13    -9 1949  1949
11. Donatas KRIVIČIUS 98    1937 5.0/9 4.32    10 1949  1992
12. Boleslovas ŠIMAS        1921 3.5/9 4.23   -10 1939  1859
13. Emilija ČERENCOVA 94    1875 2.0/9 4.05   -31 1910  1690
14. Meida ŠIMAITĖ 01        1868 4.0/9 3.42     9 1952  1909
15. Deividas ŠLIKAS 01      1809 3.5/9 3.51     0 1887  1807
16. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1808 3.0/9 3.51    -7 1887  1762
17. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 1797 2.5/9 2.25     4 1991  1825
18. Kamilė RAUCKYTĖ 01      1702 1.0/9 1.80   -12 1942  1591