"Žaibo" turnyras

Biržai , 2011.10.12.           9 ratai  po 3 min. +2 s.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Laimutis VARIAKOJIS       2154 7      50.0    39.0    7
  2   Jonas GABRĖNAS            1960 7      49.0    38.5    7
  3   Gaivaldas JUKNA           2287 6      48.0    39.0    6
  4   Rimantas LĖCKAS           2146 6      48.0    37.0    6
  5   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1983 6      47.5    38.5    6
  6   Aneta JUKNAITĖ 93         2089 6      42.0    34.5    6
  7   Paulius JANONIS 96        2052 5.5    45.5    36.5    5
  8   Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2126 5.5    45.0    34.5    5
  9   Domantas DILYS 98         1856 5      42.5    32.5    5
 10   Donatas KRIVIČIUS 98      2031 5      41.0    34.0    5
 11   Deividas ŠLIKAS 01        1806 5      31.0    24.5    5
 12   Aurelija JUKNAITĖ 97      2086 4      48.0    40.0    4
 13   Boleslovas ŠIMAS          1890 4      38.0    30.5    4
 14   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1751 4      36.0    29.5    4
 15   Danielius NOREIKA 94      1820 4      32.0    25.5    4
 16   Gytis AUKŠTIKALNIS        1747 3.5    33.0    25.5    3
 17   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1786 3      33.5    27.5    3
 18   Meida ŠIMAITĖ 01          1897 2      36.5    30.0    2
 19   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1763 1      31.0    25.5    0
 20   Kamilė RAUCKYTĖ 01        1814 0.5    32.5    25.5    0

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Laimutis VARIAKOJIS (2)        7     13:1  7:1  5:1  2:1  3:0  4:0  6:1  8:1 12:1
2  Jonas GABRĖNAS (10)            7     16:1  6:1  4:1  1:0 12:1  7:1  3:0  5:1  9:1
3  Gaivaldas JUKNA (1)            6     18:1 10:1 12:0  8:1  1:1  5:1  2:1  7:0  4:0
4  Rimantas LĖCKAS (3)            6      9:0 11:1  2:0 15:1 14:1  1:1  5:0 12:1  3:1
5  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (9)      6     14:1  8:1  1:0 18:1  6:1  3:0  4:1  2:0 13:1
6  Aneta JUKNAITĖ 93 (5)          6     20:1  2:0 18:1 12:1  5:0  9:1  1:0 10:1  7:1
7  Paulius JANONIS 96 (7)         5.5   17:1  1:0 14:1 10:1  8:½  2:0 18:1  3:1  6:0
8  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (4)     5.5   15:1  5:0 13:1  3:0  7:½ 16:1 10:1  1:0 14:1
9  Domantas DILYS 98 (13)         5      4:1 12:0 10:0 16:1 17:1  6:0 15:1 13:1  2:0
10 Donatas KRIVIČIUS 98 (8)       5     19:1  3:0  9:1  7:0 11:1 12:1  8:0  6:0 17:1
11 Deividas ŠLIKAS 01 (16)        5     12:0  4:0 16:1 20:1 10:0 17:1 13:0 19:1 15:1
12 Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)       4     11:1  9:1  3:1  6:0  2:0 10:0 19:1  4:0  1:0
13 Boleslovas ŠIMAS (12)          4      1:0 17:1  8:0 14:0 20:1 18:1 11:1  9:0  5:0
14 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (19)   4      5:0 15:1  7:0 13:1  4:0 19:1 16:0 20:1  8:0
15 Danielius NOREIKA 94 (14)      4      8:0 14:0 17:1  4:0 19:1 20:1  9:0 18:1 11:0
16 Gytis AUKŠTIKALNIS (20)        3.5    2:0 20:1 11:0  9:0 18:1  8:0 14:1 17:0 19:½
17 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (17)      3      7:0 13:0 15:0 19:1  9:0 11:0 20:1 16:1 10:0
18 Meida ŠIMAITĖ 01 (11)          2      3:0 19:1  6:0  5:0 16:0 13:0  7:0 15:0 20:1
19 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (18) 1     10:0 18:0 20:½ 17:0 15:0 14:0 12:0 11:0 16:½
20 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (15)        .5     6:0 16:0 19:½ 11:0 13:0 15:0 17:0 14:0 18:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2287 6.0/9 7.20   -18 2048  2173
2.  Laimutis VARIAKOJIS       2154 7.0/9 5.58    21 2069  2289
3.  Rimantas LĖCKAS           2146 6.0/9 6.57    -9 1967  2092
4.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2126 5.5/9 6.39   -13 1968  2048
5.  Aneta JUKNAITĖ 93         2089 6.0/9 5.85     3 1981  2106
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97      2086 4.0/9 5.40   -21 2010  1967
7.  Paulius JANONIS 96        2052 5.5/9 5.04     7 2009  2089
8.  Donatas KRIVIČIUS 98      2031 5.0/9 5.13    -1 1983  2026
9.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1983 6.0/9 3.87    31 2033  2158
10. Jonas GABRĖNAS            1960 7.0/9 3.42    54 2044  2264
11. Meida ŠIMAITĖ 01          1897 2.0/9 3.96   -30 1938  1718
12. Boleslovas ŠIMAS          1890 4.0/9 4.23    -3 1908  1865
13. Domantas DILYS 98         1856 5.0/9 3.33    25 1951  1994
14. Danielius NOREIKA 94      1820 4.0/9 3.69     4 1883  1840
15. Kamilė RAUCKYTĖ 01        1814 0.5/9 4.23   -55 1839  1395
16. Deividas ŠLIKAS 01        1806 5.0/9 3.33    25 1898  1941
17. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1786 3.0/9 3.51    -7 1864  1739
18. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1763 1.0/9 3.33   -34 1860  1509
19. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1751 4.0/9 2.43    24 1927  1884
20. Gytis AUKŠTIKALNIS        1747 3.5/9 3.06     6 1862  1782