Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2011.10.26.           9 ratai  po 5 min. +3 s.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Aneta JUKNAITĖ 93         2073 8      49.0    37.5    8
  2   Gaivaldas JUKNA           2269 7.5    49.5    37.5    7
  3   Aurelija JUKNAITĖ 97      2065 6      47.5    36.5    5
  4   Jonas GABRĖNAS            1969 5.5    47.5    37.5    5
  5   Paulius JANONIS 96        2072 5.5    47.5    36.0    5
  6   Meida ŠIMAITĖ 01          1855 5.5    41.5    32.0    5
  7   Rimantas LĖCKAS           2137 5      47.0    35.0    5
  8   Donatas KRIVIČIUS 98      2064 5      46.5    37.0    4
  9   Erikas KĖVIŠAS 97         1981 5      39.5    30.0    5
 10   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     2008 5      38.0    28.5    5
 11   Deividas ŠLIKAS 01        1861 4      43.0    35.5    4
 12   Boleslovas ŠIMAS          1897 4      41.5    32.0    4
 13   Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2113 4      41.0    31.0    4
 14   Gytis AUKŠTIKALNIS        1737 4      31.0    24.5    4
 15   Domantas DILYS 98         1871 4      30.0    23.5    4
 16   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1791 3.5    36.5    29.0    3
 17   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1779 3      34.0    26.5    3
 18   Edvardas STAŠKŪNAS 01          2      32.5    25.5    2
 19   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1729 2      32.5    25.5    1
 20   Kamilė RAUCKYTĖ 01        1741 1.5    34.5    27.0    1

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Aneta JUKNAITĖ 93 (4)          8      6:1  9:1  8:1  2:1  5:1  4:1  3:0  7:1 13:1
2  Gaivaldas JUKNA (1)            7.5   12:1 10:1  4:1  1:0  7:1  3:1  5:1  6:½  8:1
3  Aurelija JUKNAITĖ 97 (6)       6     17:1 11:0  9:1  8:½ 13:1  2:0  1:1  4:½  6:1
4  Jonas GABRĖNAS (10)            5.5   18:1  5:1  2:0 13:1  8:1  1:0  6:0  3:½ 11:1
5  Paulius JANONIS 96 (5)         5.5   16:1  4:0 12:1 11:1  1:0  7:1  2:0  8:½  9:1
6  Meida ŠIMAITĖ 01 (14)          5.5    1:0 19:1 17:0 20:1 12:1 11:1  4:1  2:½  3:0
7  Rimantas LĖCKAS (2)            5     15:1  8:0 11:1 10:1  2:0  5:0 13:1  1:0 12:1
8  Donatas KRIVIČIUS 98 (7)       5     20:1  7:1  1:0  3:½  4:0 16:1 12:1  5:½  2:0
9  Erikas KĖVIŠAS 97 (9)          5     19:1  1:0  3:0 16:0 20:1 10:1 11:1 14:1  5:0
10 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (8)      5     14:1  2:0 15:1  7:0 11:0  9:0 18:1 16:1 17:1
11 Deividas ŠLIKAS 01 (13)        4     13:1  3:1  7:0  5:0 10:1  6:0  9:0 20:1  4:0
12 Boleslovas ŠIMAS (11)          4      2:0 14:1  5:0 17:1  6:0 15:1  8:0 18:1  7:0
13 Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (3)     4     11:0 17:1 16:1  4:0  3:0 14:1  7:0 19:1  1:0
14 Gytis AUKŠTIKALNIS (18)        4     10:0 12:0 19:1 15:0 18:1 13:0 16:1  9:0 20:1
15 Domantas DILYS 98 (12)         4      7:0 20:1 10:0 14:1 16:0 12:0 19:1 17:0 18:1
16 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (15)   3.5    5:0 18:1 13:0  9:1 15:1  8:0 14:0 10:0 19:½
17 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (16)      3      3:0 13:0  6:1 12:0 19:0 18:0 20:1 15:1 10:0
18 Edvardas STAŠKŪNAS 01 (20)     2      4:0 16:0 20:0 19:1 14:0 17:1 10:0 12:0 15:0
19 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (19) 2      9:0  6:0 14:0 18:0 17:1 20:½ 15:0 13:0 16:½
20 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (17)        1.5    8:0 15:0 18:1  6:0  9:0 19:½ 17:0 11:0 14:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2269 7.5/9 7.29     3 2016  2289
2.  Rimantas LĖCKAS           2137 5.0/9 5.85   -13 2025  2068
3.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2113 4.0/9 6.93   -43 1905  1862
4.  Aneta JUKNAITĖ 93         2073 8.0/9 4.68    49 2058  2409
5.  Paulius JANONIS 96        2072 5.5/9 5.31     3 2005  2085
6.  Aurelija JUKNAITĖ 97      2065 6.0/9 5.40     9 1996  2121
7.  Donatas KRIVIČIUS 98      2064 5.0/9 5.31    -4 2002  2045
8.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97     2008 4.0/8 4.88   -13 1928  1928
9.  Erikas KĖVIŠAS 97         1981 5.0/9 5.58    -9 1897  1940
10. Jonas GABRĖNAS            1969 4.5/8 3.12    21 2047  2090
11. Boleslovas ŠIMAS          1897 3.0/8 3.20    -3 1973  1886
12. Domantas DILYS 98         1871 3.0/8 4.24   -18 1852  1765
13. Deividas ŠLIKAS 01        1861 4.0/9 2.88    16 1993  1950
14. Meida ŠIMAITĖ 01          1855 5.5/9 3.60    28 1931  2011
15. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1791 2.5/8 2.32     3 1947  1806
16. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1779 3.0/8 2.56     6 1910  1823
17. Kamilė RAUCKYTĖ 01        1741 0.5/8 2.72   -33 1860  1416
18. Gytis AUKŠTIKALNIS        1737 3.0/8 2.32    10 1891  1804
19. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1729 2.0/8 2.56    -9 1859  1666
20. Edvardas STAŠKŪNAS 01     *    2.0/9            1836  1616