Literatūrinis šachmatinis renginys rašytojo Vytauto Petkevičiaus
taurei laimėti BM 11
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Dėlkus, Joris , 02 Šiauliai 6.5 21.5 31.0 27.5
2 Šarauskas, Andrius , 02 Radviliškis 6 21.0 29.0 21.0
3 Šimkūnaitė, Gabija , 02 Šiauliai 5 20.0 28.0 19.0
4 Venckevičius, Justas , 02 Šiauliai 5 19.5 27.5 21.0
5 Izokaitis, Henrikas , 02 Vilaviškis 4.5 21.5 31.5 19.0
6 Širovas, Dmitrijus , 02 Šiauliai 4.5 16.0 24.0 16.5
7 Baltutis, Edvinas , 02 Telšiai 4 23.0 32.0 22.0
8 Čikalovas, Eldaras, 02 Šiauliai 4 17.5 25.5 17.0
9 Ubavičius, Egidijus, 03 Telšiai 4 16.5 22.0 16.0
10 Janušas, Deivydas , 03 Telšiai 4 16.0 23.5 15.0
11 Jaškūnaitė, Augustė , 02 Vilkaviškis 4 15.0 20.5 17.0
12 Bagvilas, Lukas, 03 Šiauliai 4 14.0 21.5 13.0
13 Griniūtė, Gabija , 03 Tauragė 4 12.0 18.5 10.0
14 Miciuta, Dominykas ,03 Radviliškis 3.5 22.5 30.5 18.0
15 Praninskaitė, Elžbieta , 03 Tauragė 3 19.5 24.0 10.0
16 Zimkutė, Austėja ,03 Tauragė 2 19.0 24.5 10.0
17 Mickevičius, Jokūbas , 03 Telšiai 2 18.0 24.5 6.0
18 Latvytė, Gabija , 03 Tauragė 2 18.0 23.5 9.0
19 Rožėnas, Gvidas , 02 Biržai 2 17.5 23.5 8.0
20 Murza, Gražvydas , 03 Radviliškis 2 17.0 22.0 8.0
21 Ubavičiūtė, Olaiva , 02 Telšiai 1 13.5 19.0 5.0
22 Trinkaitė, Laura , 03 Šiauliai 0 4.0 4.0 0.0
Cross Table
No Name Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Dėlkus, Joris , 02 Šiauliai 6.5 2:W 6:W 14:W 8:W 7:W 5:W 3:D
2 Šarauskas, Andrius , 02 Radviliškis 6 1:L 17:W 12:W 10:W 4:W 7:W 8:W
3 Šimkūnaitė, Gabija , 02 1550 Šiauliai 5 17:W 5:L 6:D 12:W 9:W 14:W 1:D
4 Venckevičius, Justas , 02 Šiauliai 5 18:W 13:W 5:W 7:L 2:L 11:W 14:W
5 Izokaitis, Henrikas , 02 Vilaviškis 4.5 22:+ 3:W 4:L 14:D 10:W 1:L 7:W
6 Širovas, Dmitrijus , 02 Šiauliai 4.5 13:W 1:L 3:D 18:W 14:L 19:W 20:W
7 Baltutis, Edvinas , 02 Telšiai 4 15:W 10:W 11:W 4:W 1:L 2:L 5:L
8 Čikalovas, Eldaras, 02 Šiauliai 4 19:W 14:L 20:W 1:L 15:W 9:W 2:L
9 Ubavičius, Egidijus, 03 Telšiai 4 10:L 15:W 18:W 11:W 3:L 8:L 21:W
10 Janušas, Deivydas , 03 Telšiai 4 9:W 7:L 16:W 2:L 5:L 15:W 17:W
11 Jaškūnaitė, Augustė , 02 Vilkaviškis 4 21:W 12:W 7:L 9:L 16:W 4:L 19:W
12 Bagvilas, Lukas, 03 Šiauliai 4 20:W 11:L 2:L 3:L 17:W 18:W 16:W
13 Griniūtė, Gabija , 03 Tauragė 4 6:L 4:L 15:L 19:W 20:W 16:W 18:W
14 Miciuta, Dominykas ,03 Radviliškis 3.5 16:W 8:W 1:L 5:D 6:W 3:L 4:L
15 Praninskaitė, Elžbieta , 03 Tauragė 3 7:L 9:L 13:W 21:W 8:L 10:L 0:W
16 Zimkutė, Austėja ,03 Tauragė 2 14:L 0:W 10:L 20:W 11:L 13:L 12:L
17 Mickevičius, Jokūbas , 03 Telšiai 2 3:L 2:L 19:L 0:W 12:L 21:W 10:L
18 Latvytė, Gabija , 03 Tauragė 2 4:L 19:W 9:L 6:L 21:W 12:L 13:L
19 Rožėnas, Gvidas , 02 Biržai 2 8:L 18:L 17:W 13:L 0:W 6:L 11:L
20 Murza, Gražvydas , 03 Radviliškis 2 12:L 21:W 8:L 16:L 13:L 0:W 6:L
21 Ubavičiūtė, Olaiva , 02 Telšiai 1 11:L 20:L 0:W 15:L 18:L 17:L 9:L
22 Trinkaitė, Laura , 03 Šiauliai 0 5:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|