2005 m. Lietuvos moterų greitųjų šachmatų čempionatas

Organizer(s)

: Lietuvos šachmatų federacija

Chief or supervising arbiter

: Gintautas Plungė

Town

: Panevėžys

Rating-Ø

: 1857

Date

: 2005/12/10

 Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BHm.
1 1 Daulytė Deimantė 2241 LTU Šiauliai 36½
2 6 Paulauskaitė Gintarė 1887 LTU Šiauliai 7 35
3 4 Beinoraitė Viktorija 1968 LTU Klaipėda 6 38½
4 7 Žalimaitė Ieva 1878 LTU Plungė 6 35
5 2 Zakrevskaja Daiva 2039 LTU Gargždai 38½
6 9 Puidokaitė Kristina 1751 LTU Telšiai 36½
7 16 Juciūtė Henrieta 0 LTU Šiauliai 36
8 5 Laurušaitė Brigita 1962 LTU Kaunas 34
9 3 Jakaitytė Rūta 1981 LTU Panevėžys 5 36
10 11 Baltramiejūnaitė Lina 0 LTU Panevėžys 5 34
11 12 Dapkevičiūtė Milda 0 LTU Šiauliai 5 33½
12 15 Juciūtė Einora 0 LTU Šiauliai 5 26½
13 21 Staškutė Elena 0 LTU Panevėžys 28
14 20 Šaltupytė Roma 0 LTU Plungė 4 35
15 8 Gabrilavičiūtė Laura 1849 LTU Panevėžys 4 32½
16 17 Juknevičiūtė Agnė 0 LTU Šiauliai 4 31½
17 14 Jančiulytė Lina 0 LTU Kaunas 4 31
18 24 Zybartaitė Gabrielė 0 LTU Biržai 4 24
19 19 Narmontaitė Monika 0 LTU Plungė 24½
20 10 Armonavičiūtė Asta 0 LTU Plungė 3 27
21 23 Zeniauskaitė Monika 0 LTU Telšiai 3 24½
22 22 Tulabaitė Kotryna 0 LTU Panevėžys 2 24½
23 13 Dugnaitė Gerda 0 LTU Panevėžys 2 24
24 18 Mačiuitytė Gabrielė 0 LTU Plungė 27½

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BHm.
1 1 Daulytė Deimantė 2241 LTU 23 b 1 20 w 1 2 b 1 7 w 1 9 b 1 3 w ½ 5 b ½ 6 w 1 4 b ½ 36½
2 6 Paulauskaitė Gintarė 1887 LTU 24 w 1 17 b 1 1 w 0 14 b ½ 11 w 1 5 b 1 3 b 1 10 w 1 8 w ½ 7 35
3 4 Beinoraitė Viktorija 1968 LTU 7 w 0 19 b 1 17 w 1 10 b 1 4 w 1 1 b ½ 2 w 0 5 w 1 6 b ½ 6 38½
4 7 Žalimaitė Ieva 1878 LTU 19 b 1 7 w 0 12 b 1 15 w 1 3 b 0 8 w ½ 14 w 1 9 b 1 1 w ½ 6 35
5 2 Zakrevskaja Daiva 2039 LTU 17 w 0 24 b 1 8 w 1 6 b 1 7 b 1 2 w 0 1 w ½ 3 b 0 10 b 1 38½
6 9 Puidokaitė Kristina 1751 LTU 13 b 1 14 w 1 11 b 0 5 w 0 12 b 1 9 w 1 8 b 1 1 b 0 3 w ½ 36½
7 16 Juciūtė Henrieta 0 LTU 3 b 1 4 b 1 9 w 1 1 b 0 5 w 0 10 b 0 17 w ½ 13 w 1 15 b 1 36
8 5 Laurušaitė Brigita 1962 LTU 16 b 1 11 w ½ 5 b 0 20 b 1 14 w 1 4 b ½ 6 w 0 15 w 1 2 b ½ 34
9 3 Jakaitytė Rūta 1981 LTU 12 b 1 10 w 1 7 b 0 11 w 1 1 w 0 6 b 0 16 w 1 4 w 0 21 b 1 5 36
10 11 Baltramiejūnaitė Lina 0 LTU 21 b 1 9 b 0 22 w 1 3 w 0 15 b 1 7 w 1 11 b 1 2 b 0 5 w 0 5 34
11 12 Dapkevičiūtė Milda 0 LTU 18 w 1 8 b ½ 6 w 1 9 b 0 2 b 0 13 w 1 10 w 0 14 b ½ 16 w 1 5 33½
12 15 Juciūtė Einora 0 LTU 9 w 0 21 b 1 4 w 0 22 b 1 6 w 0 16 b 0 24 w 1 20 b 1 14 w 1 5 26½
13 21 Staškutė Elena 0 LTU 6 w 0 15 w 0 23 b ½ 19 b 1 16 w 1 11 b 0 18 w 1 7 b 0 24 b 1 28
14 20 Šaltupytė Roma 0 LTU 15 b 1 6 b 0 20 w 1 2 w ½ 8 b 0 18 w 1 4 b 0 11 w ½ 12 b 0 4 35
15 8 Gabrilavičiūtė Laura 1849 LTU 14 w 0 13 b 1 16 w 1 4 b 0 10 w 0 17 b 1 20 w 1 8 b 0 7 w 0 4 32½
16 17 Juknevičiūtė Agnė 0 LTU 8 w 0 18 b 1 15 b 0 21 w 1 13 b 0 12 w 1 9 b 0 17 w 1 11 b 0 4 31½
17 14 Jančiulytė Lina 0 LTU 5 b 1 2 w 0 3 b 0 18 w ½ 22 b 1 15 w 0 7 b ½ 16 b 0 23 w 1 4 31
18 24 Zybartaitė Gabrielė 0 LTU 11 b 0 16 w 0 19 w 1 17 b ½ 23 w 1 14 b 0 13 b 0 24 w ½ 22 w 1 4 24
19 19 Narmontaitė Monika 0 LTU 4 w 0 3 w 0 18 b 0 13 w 0 24 b 1 21 w ½ 23 b 1 22 b 0 20 w 1 24½
20 10 Armonavičiūtė Asta 0 LTU 22 w 1 1 b 0 14 b 0 8 w 0 21 b 1 23 w 1 15 b 0 12 w 0 19 b 0 3 27
21 23 Zeniauskaitė Monika 0 LTU 10 w 0 12 w 0 24 b 1 16 b 0 20 w 0 19 b ½ 22 w 1 23 b ½ 9 w 0 3 24½
22 22 Tulabaitė Kotryna 0 LTU 20 b 0 23 w 1 10 b 0 12 w 0 17 w 0 24 b 0 21 b 0 19 w 1 18 b 0 2 24½
23 13 Dugnaitė Gerda 0 LTU 1 w 0 22 b 0 13 w ½ 24 w 1 18 b 0 20 b 0 19 w 0 21 w ½ 17 b 0 2 24
24 18 Mačiuitytė Gabrielė 0 LTU 2 b 0 5 w 0 21 w 0 23 b 0 19 w 0 22 w 1 12 b 0 18 b ½ 13 w 0 27½

 

Starting rank list

SNo. Name IRtg Club
1 Daulytė Deimantė 2241 Šiauliai
2 Zakrevskaja Daiva 2039 Gargždai
3 Jakaitytė Rūta 1981 Panevėžys
4 Beinoraitė Viktorija 1968 Klaipėda
5 Laurušaitė Brigita 1962 Kaunas
6 Paulauskaitė Gintarė 1887 Šiauliai
7 Žalimaitė Ieva 1878 Plungė
8 Gabrilavičiūtė Laura 1849 Panevėžys
9 Puidokaitė Kristina 1751 Telšiai
10 Armonavičiūtė Asta 0 Plungė
11 Baltramiejūnaitė Lina 0 Panevėžys
12 Dapkevičiūtė Milda 0 Šiauliai
13 Dugnaitė Gerda 0 Panevėžys
14 Jančiulytė Lina 0 Kaunas
15 Juciūtė Einora 0 Šiauliai
16 Juciūtė Henrieta 0 Šiauliai
17 Juknevičiūtė Agnė 0 Šiauliai
18 Mačiuitytė Gabrielė 0 Plungė
19 Narmontaitė Monika 0 Plungė
20 Saltupytė Roma 0 Plungė
21 Staškutė Elena 0 Panevėžys
22 Tulabaitė Kotryna 0 Panevėžys
23 Zeniauskaitė Monika 0 Telšiai
24 Zybartaitė Gabrielė 0 Biržai

2005m. Lietuos moterų greitųjų šachmatų čempionato prizinis fondas:
I vieta     144 Lt
II vieta    120 Lt
III vieta     96 Lt
IV vieta     72 Lt
V vieta      48 Lt
Iš viso     480Lt