2005 m. Lietuvos mokinių jaunučių (gim.1994 m. ir j.) berniukų komandinės šachmatų pirmenybės

Chief or supervising arbiter

: Arūnas Gabrilavičius

Town

: Panevėžys

Date

: 2005/10/14 To 2005/10/16

Round 1 on 2005/10/14 at 15.00

1.1 8 Radviliškis 1½ - 3½ 1 Šiauliai 1
1   Dambrauskis Dominykas 1800 0 : 1   Rupšys Justas 1900
2   Morkūnas Nerijus 1800 ½ : ½   Klabis Rokas 1800
3   Jakštas Justinas 1700 1 : 0   Pakarklis Dominykas 1900
4   Jakštas Gytis 1600 0 : 1   Zubarev Sergiej 1800
5   Mincius Žygimantas 1600 0 : 1   Pagojus Gytautas 1800
1.2 2 Kaunas 4 - 1 9 Telšiai
1   Laurušas Tomas 1931 1 : 0   Vaitiekus Justas 1700
2   Germanavičius Paulius 1800 1 : 0   Brovka Laurynas 1700
3   Tvarijonas Tomas 1800 ½ : ½   Norkūnas Domas 1700
4   Karalevičius Tomas 1800 ½ : ½   Bertavičius Vytautas 1700
5   Trifonovas Lukas 1800 1 : 0   Zeniauskas Arnoldas 1700
1.3 10 Šiauliai 2 1 - 4 3 Marijampolė 1
1   Gedminas Tadas 1700 0 : 1   Velioniškis Robertas 1800
2   Valančius Paulius 1700 1 : 0   Tomkus Giedrius 1800
3   Matukaitis Matas 1700 0 : 1   Žitinskas Lukas 1800
4   Stasiūnas Benas 1700 0 : 1   Gurgždys Linas 1800
5   Stasiūnas Rytis 1700 0 : 1   Račkelis Denis 1800
1.4 4 Vilnius 5 - 0 11 Biržai
1   Latinis Marius 1800 1 : 0   Noreika Danielius 1700
2   Sprindys Aringas 1800 1 : 0   Paliulis Aivaras 1700
3   Kasperavičius Jokūbas 1800 1 : 0   Nišanovas Arnas 1700
4   Korkut Tomaš 1800 1 : 0   Jablonskas Ignas 1700
5   Urbanavičius Rytis 1700 1 : 0   Zaukevičius Ignas 1600
1.5 12 Joniškis 3 - 2 5 Marijampolė 2
1   Braziulis Raimondas 1700 0 : 1   Žilevičius Mantas 1800
2   Volkovas Rokas 1700 0 : 1   Svitojus Žygimantas 1800
3   Bilius Modestas 1700 1 : 0   Kardišauskas Justas 1700
4   Anilionis Gytis 1600 1 : 0   Simonaitis Andrius 1700
5   Anilionis Faustas 1600 + : -   Buzas Mantvydas 1700
1.6 6 Plungė 3½ - 1½ 13 Panevėžys 1
1   Vaičekauskas Gytis 1800 1 : 0   Tulaba Jokūbas 1700
2   Poška Karolis 1700 ½ : ½   Andriulevičius Orestas 1700
3   Kolozinskas Marius 1700 1 : 0   Čekanauskas Justas 1700
4   Ambraška Audrius 1700 1 : 0   Požerskas Giedrius 1700
5   Stasytis Mantas 1700 0 : 1   Vanagas Tadas 1700
1.7 14 Panevėžys 2 1 - 4 7 Rokiškis
1   Melaika Kazimieras 1600 0 : 1   Matulis Arūnas 1700
2   Brazdžionis Andrius 1600 0 : 1   Šnioka Vladas 1800
3   Grigūnas Karolis 1600 0 : 1   Spundzevičius Simas 1700
4   Jansonas Gaudenis 1600 0 : 1   Kutka Mykolas 1700
5   Šatkus Kęstutis 1600 1 : 0   Kondroškaitė Austėja 1700

Round 2 on 2005/10/14 at 17.30

2.1 1 Šiauliai 1 3 - 2 4 Vilnius
1   Rupšys Justas 1900 1 : 0   Latinis Marius 1800
2   Klabis Rokas 1800 ½ : ½   Sprindys Aringas 1800
3   Pakarklis Dominykas 1900 1 : 0   Kasperavičius Jokūbas 1800
4   Zubarev Sergiej 1800 0 : 1   Korkut Tomaš 1800
5   Pagojus Gytautas 1800 ½ : ½   Urbanavičius Rytis 1700
2.2 7 Rokiškis 0 - 5 2 Kaunas
1   Matulis Arūnas 1700 0 : 1   Laurušas Tomas 1931
2   Šnioka Vladas 1800 0 : 1   Germanavičius Paulius 1800
3   Spundzevičius Simas 1700 0 : 1   Tvarijonas Tomas 1800
4   Kutka Mykolas 1700 0 : 1   Karalevičius Tomas 1800
5   Kondroškaitė Austėja 1700 0 : 1   Trifonovas Lukas 1800
2.3 3 Marijampolė 1 4 - 1 6 Plungė
1   Velioniškis Robertas 1800 1 : 0   Vaičekauskas Gytis 1800
2   Tomkus Giedrius 1800 1 : 0   Poška Karolis 1700
3   Žitinskas Lukas 1800 1 : 0   Kolozinskas Marius 1700
4   Gurgždys Linas 1800 1 : 0   Ambraška Audrius 1700
5   Račkelis Denis 1800 0 : 1   Stasytis Mantas 1700
2.4 9 Telšiai 5 - 0 12 Joniškis
1   Vaitiekus Justas 1700 1 : 0   Braziulis Raimondas 1700
2   Brovka Laurynas 1700 1 : 0   Volkovas Rokas 1700
3   Norkūnas Domas 1700 1 : 0   Bilius Modestas 1700
4   Bertavičius Vytautas 1700 1 : 0   Anilionis Gytis 1600
5   Zeniauskas Arnoldas 1700 1 : 0   Anilionis Faustas 1600
2.5 5 Marijampolė 2 3 - 2 14 Panevėžys 2
1   Žilevičius Mantas 1800 1 : 0   Melaika Kazimieras 1600
2   Svitojus Žygimantas 1800 1 : 0   Brazdžionis Andrius 1600
3   Kardišauskas Justas 1700 1 : 0   Grigūnas Karolis 1600
4   Simonaitis Andrius 1700 0 : 1   Jansonas Gaudenis 1600
5   Buzas Mantvydas 1700 - : +   Šatkus Kęstutis 1600
2.6 11 Biržai 1 - 4 8 Radviliškis
1   Noreika Danielius 1700 0 : 1   Dambrauskis Dominykas 1800
2   Paliulis Aivaras 1700 0 : 1   Morkūnas Nerijus 1800
3   Nišanovas Arnas 1700 0 : 1   Jakštas Justinas 1700
4   Jablonskas Ignas 1700 0 : 1   Jakštas Gytis 1600
5   Zaukevičius Ignas 1600 1 : 0   Mincius Žygimantas 1600
2.7 13 Panevėžys 1 3½ - 1½ 10 Šiauliai 2
1   Tulaba Jokūbas 1700 0 : 1   Gedminas Tadas 1700
2   Andriulevičius Orestas 1700 1 : 0   Valančius Paulius 1700
3   Čekanauskas Justas 1700 ½ : ½   Matukaitis Matas 1700
4   Požerskas Giedrius 1700 1 : 0   Stasiūnas Benas 1700
5   Vanagas Tadas 1700 1 : 0   Stasiūnas Rytis 1700

Round 3 on 2005/10/15 at 10.00

3.1 2 Kaunas 3½ - 1½ 1 Šiauliai 1
1   Laurušas Tomas 1931 1 : 0   Rupšys Justas 1900
2   Germanavičius Paulius 1800 0 : 1   Klabis Rokas 1800
3   Tvarijonas Tomas 1800 1 : 0   Pakarklis Dominykas 1900
4   Karalevičius Tomas 1800 ½ : ½   Zubarev Sergiej 1800
5   Trifonovas Lukas 1800 1 : 0   Pagojus Gytautas 1800
3.2 4 Vilnius 4½ - ½ 3 Marijampolė 1
1   Latinis Marius 1800 1 : 0   Velioniškis Robertas 1800
2   Sprindys Aringas 1800 1 : 0   Tomkus Giedrius 1800
3   Kasperavičius Jokūbas 1800 1 : 0   Žitinskas Lukas 1800
4   Korkut Tomaš 1800 ½ : ½   Gurgždys Linas 1800
5   Urbanavičius Rytis 1700 1 : 0   Račkelis Denis 1800
3.3 8 Radviliškis 5 - 0 5 Marijampolė 2
1   Dambrauskis Dominykas 1800 1 : 0   Žilevičius Mantas 1800
2   Morkūnas Nerijus 1800 1 : 0   Svitojus Žygimantas 1800
3   Jakštas Justinas 1700 1 : 0   Kardišauskas Justas 1700
4   Jakštas Gytis 1600 1 : 0   Simonaitis Andrius 1700
5   Mincius Žygimantas 1600 + : -   Buzas Mantvydas 1700
3.4 6 Plungė 4 - 1 9 Telšiai
1   Vaičekauskas Gytis 1800 1 : 0   Vaitiekus Justas 1700
2   Poška Karolis 1700 1 : 0   Brovka Laurynas 1700
3   Kolozinskas Marius 1700 1 : 0   Norkūnas Domas 1700
4   Ambraška Audrius 1700 0 : 1   Bertavičius Vytautas 1700
5   Stasytis Mantas 1700 1 : 0   Zeniauskas Arnoldas 1700
3.5 12 Joniškis ½ - 4½ 7 Rokiškis
1   Braziulis Raimondas 1700 0 : 1   Matulis Arūnas 1700
2   Volkovas Rokas 1700 ½ : ½   Šnioka Vladas 1800
3   Bilius Modestas 1700 0 : 1   Spundzevičius Simas 1700
4   Anilionis Gytis 1600 0 : 1   Kutka Mykolas 1700
5   Anilionis Faustas 1600 0 : 1   Kondroškaitė Austėja 1700
3.6 14 Panevėžys 2 1 - 4 13 Panevėžys 1
1   Melaika Kazimieras 1600 1 : 0   Tulaba Jokūbas 1700
2   Brazdžionis Andrius 1600 0 : 1   Andriulevičius Orestas 1700
3   Grigūnas Karolis 1600 0 : 1   Čekanauskas Justas 1700
4   Jansonas Gaudenis 1600 0 : 1   Požerskas Giedrius 1700
5   Šatkus Kęstutis 1600 0 : 1   Vanagas Tadas 1700
3.7 10 Šiauliai 2 5 - 0 11 Biržai
1   Gedminas Tadas 1700 1 : 0   Noreika Danielius 1700
2   Valančius Paulius 1700 1 : 0   Paliulis Aivaras 1700
3   Matukaitis Matas 1700 1 : 0   Nišanovas Arnas 1700
4   Stasiūnas Benas 1700 1 : 0   Jablonskas Ignas 1700
5   Stasiūnas Rytis 1700 1 : 0   Zaukevičius Ignas 1600

Round 4 on 2005/10/15 at 13.30

4.1 3 Marijampolė 1 1 - 4 2 Kaunas
1   Velioniškis Robertas 1800 ½ : ½   Laurušas Tomas 1931
2   Tomkus Giedrius 1800 0 : 1   Germanavičius Paulius 1800
3   Žitinskas Lukas 1800 0 : 1   Tvarijonas Tomas 1800
4   Gurgždys Linas 1800 0 : 1   Karalevičius Tomas 1800
5   Račkelis Denis 1800 ½ : ½   Trifonovas Lukas 1800
4.2 1 Šiauliai 1 3 - 2 6 Plungė
1   Rupšys Justas 1900 0 : 1   Vaičekauskas Gytis 1800
2   Klabis Rokas 1800 0 : 1   Poška Karolis 1700
3   Pakarklis Dominykas 1900 1 : 0   Kolozinskas Marius 1700
4   Zubarev Sergiej 1800 1 : 0   Ambraška Audrius 1700
5   Pagojus Gytautas 1800 1 : 0   Stasytis Mantas 1700
4.3 13 Panevėžys 1 2 - 3 4 Vilnius
1   Tulaba Jokūbas 1700 0 : 1   Latinis Marius 1800
2   Andriulevičius Orestas 1700 1 : 0   Sprindys Aringas 1800
3   Čekanauskas Justas 1700 0 : 1   Kasperavičius Jokūbas 1800
4   Požerskas Giedrius 1700 0 : 1   Korkut Tomaš 1800
5   Vanagas Tadas 1700 1 : 0   Urbanavičius Rytis 1700
4.4 7 Rokiškis 2 - 3 8 Radviliškis
1   Matulis Arūnas 1700 0 : 1   Dambrauskis Dominykas 1800
2   Šnioka Vladas 1800 0 : 1   Morkūnas Nerijus 1800
3   Spundzevičius Simas 1700 1 : 0   Jakštas Justinas 1700
4   Kutka Mykolas 1700 1 : 0   Jakštas Gytis 1600
5   Kondroškaitė Austėja 1700 0 : 1   Mincius Žygimantas 1600
4.5 5 Marijampolė 2 1 - 4 9 Telšiai
1   Žilevičius Mantas 1800 1 : 0   Vaitiekus Justas 1700
2   Svitojus Žygimantas 1800 0 : 1   Brovka Laurynas 1700
3   Kardišauskas Justas 1700 0 : 1   Norkūnas Domas 1700
4   Simonaitis Andrius 1700 0 : 1   Bertavičius Vytautas 1700
5   Buzas Mantvydas 1700 - : +   Zeniauskas Arnoldas 1700
4.6 12 Joniškis 1 - 4 10 Šiauliai 2
1   Braziulis Raimondas 1700 0 : 1   Gedminas Tadas 1700
2   Volkovas Rokas 1700 0 : 1   Valančius Paulius 1700
3   Bilius Modestas 1700 1 : 0   Matukaitis Matas 1700
4   Anilionis Gytis 1600 0 : 1   Stasiūnas Benas 1700
5   Anilionis Faustas 1600 0 : 1   Stasiūnas Rytis 1700
4.7 11 Biržai 1 - 4 14 Panevėžys 2
1   Noreika Danielius 1700 0 : 1   Melaika Kazimieras 1600
2   Paliulis Aivaras 1700 0 : 1   Brazdžionis Andrius 1600
3   Nišanovas Arnas 1700 0 : 1   Grigūnas Karolis 1600
4   Jablonskas Ignas 1700 1 : 0   Jansonas Gaudenis 1600
5   Zaukevičius Ignas 1600 0 : 1   Šatkus Kęstutis 1600

Round 5 on 2005/10/15 at 16.00

5.1 2 Kaunas 4½ - ½ 4 Vilnius
1   Laurušas Tomas 1931 1 : 0   Latinis Marius 1800
2   Germanavičius Paulius 1800 ½ : ½   Sprindys Aringas 1800
3   Tvarijonas Tomas 1800 1 : 0   Kasperavičius Jokūbas 1800
4   Karalevičius Tomas 1800 1 : 0   Korkut Tomaš 1800
5   Trifonovas Lukas 1800 1 : 0   Urbanavičius Rytis 1700
5.2 10 Šiauliai 2 0 - 5 1 Šiauliai 1
1   Gedminas Tadas 1700 0 : 1   Rupšys Justas 1900
2   Valančius Paulius 1700 0 : 1   Klabis Rokas 1800
3   Matukaitis Matas 1700 0 : 1   Pakarklis Dominykas 1900
4   Stasiūnas Benas 1700 0 : 1   Zubarev Sergiej 1800
5   Stasiūnas Rytis 1700 0 : 1   Pagojus Gytautas 1800
5.3 8 Radviliškis 1 - 4 13 Panevėžys 1
1   Dambrauskis Dominykas 1800 1 : 0   Tulaba Jokūbas 1700
2   Morkūnas Nerijus 1800 0 : 1   Andriulevičius Orestas 1700
3   Jakštas Justinas 1700 0 : 1   Čekanauskas Justas 1700
4   Jakštas Gytis 1600 0 : 1   Požerskas Giedrius 1700
5   Mincius Žygimantas 1600 0 : 1   Vanagas Tadas 1700
5.4 9 Telšiai ½ - 4½ 3 Marijampolė 1
1   Vaitiekus Justas 1700 0 : 1   Velioniškis Robertas 1800
2   Brovka Laurynas 1700 ½ : ½   Tomkus Giedrius 1800
3   Norkūnas Domas 1700 0 : 1   Žitinskas Lukas 1800
4   Bertavičius Vytautas 1700 0 : 1   Gurgždys Linas 1800
5   Zeniauskas Arnoldas 1700 0 : 1   Račkelis Denis 1800
5.5 6 Plungė 3 - 2 7 Rokiškis
1   Vaičekauskas Gytis 1800 1 : 0   Matulis Arūnas 1700
2   Poška Karolis 1700 ½ : ½   Šnioka Vladas 1800
3   Kolozinskas Marius 1700 ½ : ½   Spundzevičius Simas 1700
4   Ambraška Audrius 1700 0 : 1   Kutka Mykolas 1700
5   Stasytis Mantas 1700 1 : 0   Kondroškaitė Austėja 1700
5.6 14 Panevėžys 2 3 - 2 12 Joniškis
1   Melaika Kazimieras 1600 0 : 1   Braziulis Raimondas 1700
2   Brazdžionis Andrius 1600 1 : 0   Volkovas Rokas 1700
3   Grigūnas Karolis 1600 0 : 1   Bilius Modestas 1700
4   Jansonas Gaudenis 1600 1 : 0   Anilionis Gytis 1600
5   Šatkus Kęstutis 1600 1 : 0   Anilionis Faustas 1600
5.7 11 Biržai 3 - 2 5 Marijampolė 2
1   Noreika Danielius 1700 0 : 1   Žilevičius Mantas 1800
2   Paliulis Aivaras 1700 0 : 1   Svitojus Žygimantas 1800
3   Nišanovas Arnas 1700 1 : 0   Kardišauskas Justas 1700
4   Jablonskas Ignas 1700 1 : 0   Simonaitis Andrius 1700
5   Zaukevičius Ignas 1600 + : -   Buzas Mantvydas 1700

     

Round 6 on 2005/10/16 at 9.30

6.1 13 Panevėžys 1 1 - 4 2 Kaunas
1   Tulaba Jokūbas 1700 0 : 1   Laurušas Tomas 1931
2   Andriulevičius Orestas 1700 1 : 0   Germanavičius Paulius 1800
3   Čekanauskas Justas 1700 0 : 1   Tvarijonas Tomas 1800
4   Požerskas Giedrius 1700 0 : 1   Karalevičius Tomas 1800
5   Vanagas Tadas 1700 0 : 1   Trifonovas Lukas 1800
6.2 1 Šiauliai 1 3½ - 1½ 3 Marijampolė 1
1   Rupšys Justas 1900 1 : 0   Velioniškis Robertas 1800
2   Klabis Rokas 1800 ½ : ½   Tomkus Giedrius 1800
3   Pakarklis Dominykas 1900 1 : 0   Žitinskas Lukas 1800
4   Zubarev Sergiej 1800 1 : 0   Gurgždys Linas 1800
5   Pagojus Gytautas 1800 0 : 1   Račkelis Denis 1800
6.3 4 Vilnius 4½ - ½ 6 Plungė
1   Latinis Marius 1800 ½ : ½   Vaičekauskas Gytis 1800
2   Sprindys Aringas 1800 1 : 0   Poška Karolis 1700
3   Kasperavičius Jokūbas 1800 1 : 0   Kolozinskas Marius 1700
4   Korkut Tomaš 1800 1 : 0   Ambraška Audrius 1700
5   Urbanavičius Rytis 1700 1 : 0   Stasytis Mantas 1700
6.4 9 Telšiai 3½ - 1½ 8 Radviliškis
1   Vaitiekus Justas 1700 0 : 1   Dambrauskis Dominykas 1800
2   Brovka Laurynas 1700 ½ : ½   Morkūnas Nerijus 1800
3   Norkūnas Domas 1700 1 : 0   Jakštas Justinas 1700
4   Bertavičius Vytautas 1700 1 : 0   Jakštas Gytis 1600
5   Zeniauskas Arnoldas 1700 1 : 0   Mincius Žygimantas 1600
6.5 14 Panevėžys 2 1 - 4 10 Šiauliai 2
1   Melaika Kazimieras 1600 1 : 0   Gedminas Tadas 1700
2   Brazdžionis Andrius 1600 0 : 1   Valančius Paulius 1700
3   Grigūnas Karolis 1600 0 : 1   Matukaitis Matas 1700
4   Jansonas Gaudenis 1600 0 : 1   Stasiūnas Benas 1700
5   Šatkus Kęstutis 1600 0 : 1   Stasiūnas Rytis 1700
6.6 7 Rokiškis 3 - 2 5 Marijampolė 2
1   Matulis Arūnas 1700 0 : 1   Žilevičius Mantas 1800
2   Šnioka Vladas 1800 ½ : ½   Svitojus Žygimantas 1800
3   Spundzevičius Simas 1700 1 : 0   Kardišauskas Justas 1700
4   Kutka Mykolas 1700 ½ : ½   Simonaitis Andrius 1700
5   Kondroškaitė Austėja 1700 + : -   Buzas Mantvydas 1700
6.7 12 Joniškis 1½ - 3½ 11 Biržai
1   Braziulis Raimondas 1700 0 : 1   Noreika Danielius 1700
2   Volkovas Rokas 1700 0 : 1   Paliulis Aivaras 1700
3   Bilius Modestas 1700 1 : 0   Nišanovas Arnas 1700
4   Anilionis Gytis 1600 ½ : ½   Jablonskas Ignas 1700
5   Anilionis Faustas 1600 0 : 1   Zaukevičius Ignas 1600

Round 7 on 2005/10/16 at 12.00

7.1 2 Kaunas 4 - 1 6 Plungė
1   Laurušas Tomas 1931 ½ : ½   Vaičekauskas Gytis 1800
2   Germanavičius Paulius 1800 1 : 0   Poška Karolis 1700
3   Tvarijonas Tomas 1800 1 : 0   Kolozinskas Marius 1700
4   Karalevičius Tomas 1800 1 : 0   Ambraška Audrius 1700
5   Trifonovas Lukas 1800 ½ : ½   Stasytis Mantas 1700
7.2 7 Rokiškis 0 - 5 1 Šiauliai 1
1   Matulis Arūnas 1700 0 : 1   Rupšys Justas 1900
2   Šnioka Vladas 1800 0 : 1   Klabis Rokas 1800
3   Spundzevičius Simas 1700 0 : 1   Pakarklis Dominykas 1900
4   Kutka Mykolas 1700 0 : 1   Zubarev Sergiej 1800
5   Kondroškaitė Austėja 1700 0 : 1   Pagojus Gytautas 1800
7.3 8 Radviliškis 0 - 5 4 Vilnius
1   Dambrauskis Dominykas 1800 0 : 1   Latinis Marius 1800
2   Morkūnas Nerijus 1800 0 : 1   Sprindys Aringas 1800
3   Jakštas Justinas 1700 0 : 1   Kasperavičius Jokūbas 1800
4   Jakštas Gytis 1600 0 : 1   Korkut Tomaš 1800
5   Mincius Žygimantas 1600 0 : 1   Urbanavičius Rytis 1700
7.4 3 Marijampolė 1 5 - 0 14 Panevėžys 2
1   Velioniškis Robertas 1800 1 : 0   Melaika Kazimieras 1600
2   Tomkus Giedrius 1800 1 : 0   Brazdžionis Andrius 1600
3   Žitinskas Lukas 1800 1 : 0   Grigūnas Karolis 1600
4   Gurgždys Linas 1800 1 : 0   Jansonas Gaudenis 1600
5   Račkelis Denis 1800 1 : 0   Šatkus Kęstutis 1600
7.5 11 Biržai 1 - 4 9 Telšiai
1   Noreika Danielius 1700 0 : 1   Vaitiekus Justas 1700
2   Paliulis Aivaras 1700 1 : 0   Brovka Laurynas 1700
3   Nišanovas Arnas 1700 0 : 1   Norkūnas Domas 1700
4   Jablonskas Ignas 1700 0 : 1   Bertavičius Vytautas 1700
5   Zaukevičius Ignas 1600 0 : 1   Zeniauskas Arnoldas 1700
7.6 5 Marijampolė 2 2 - 3 10 Šiauliai 2
1   Žilevičius Mantas 1800 1 : 0   Gedminas Tadas 1700
2   Svitojus Žygimantas 1800 0 : 1   Valančius Paulius 1700
3   Kardišauskas Justas 1700 1 : 0   Matukaitis Matas 1700
4   Simonaitis Andrius 1700 0 : 1   Stasiūnas Benas 1700
5   Buzas Mantvydas 1700 - : +   Stasiūnas Rytis 1700
7.7 13 Panevėžys 1 5 - 0 12 Joniškis
1   Tulaba Jokūbas 1700 1 : 0   Braziulis Raimondas 1700
2   Andriulevičius Orestas 1700 1 : 0   Volkovas Rokas 1700
3   Čekanauskas Justas 1700 1 : 0   Bilius Modestas 1700
4   Požerskas Giedrius 1700 1 : 0   Anilionis Gytis 1600
5   Vanagas Tadas 1700 1 : 0   Anilionis Faustas 1600

This page was created by program Swiss-Manager