2005 m. Lietuvos jaunių (g.1987 m. ir j.) vaikinų komandinės šachmatų pirmenybės

Organizer(s)

: LŠF

Chief or supervising arbiter

: Virginijus Lakiūnas

Town

: Panevėžys

Date

: 2005/11/04 To 2005/11/06

Round 1 on 2005/11/04 at 14.30

1.1 2 Plungė 1 4 - 1 9 Plungė 2
1   Kalvaitis Sigitas 2173 1 : 0   Šetkauskas Vaidas 1800
2   Petrauskas Saulius 2063 ½ : ½   Rimeikis Andrius 1800
3   Macenis Audrius 1908 1 : 0   Rutkus Marius 1800
4   Vasylius Kęstutis 2040 1 : 0   Jonkus Lukas 1800
5   Semionovas Sergejus 1948 ½ : ½   Giršvaldas Dovydas 1700
1.2 3 Šiauliai 2 0 - 5 8 Šiauliai 1
1   Ralys Vincas 1900 0 : 1   Narmontas Matas 2222
2   Šlikas Laurynas 1900 0 : 1   Daulytė Deimantė 2249
3   Jurevičius Tomas 1900 0 : 1   Narmontas Tauras 2089
4   Mirauskas Edvinas 1900 0 : 1   Dubovikas Tomas 2152
5   Klabis Rokas 1900 0 : 1   Tilvikas Justas 1900
1.3 4 Kaunas 5 - 0 7 Biržai
1   Tvarijonas Povilas 2139 1 : 0   Drevinskas Tomas 1800
2   Klimčiauskas Domantas 1989 1 : 0   Šimas Dainius 1800
3   Garnelis Julius 2071 1 : 0   Ragaišis Tomas 1800
4   Dobiliauskas Andrius 1900 1 : 0   Šimaitė Irma 1700
5   Kazlauskas Mindaugas 1800 1 : 0   Vitkevičius Linas 1700
1.4 5 Panevėžys 2 0 - 5 6 Panevėžys 1
1   Jančys Saulius 1800 0 : 1   Salickas Vytenis 2151
2   Rudys Mantas 1800 0 : 1   Liatukas Mikas 2078
3   Masiokas Ignas 1700 0 : 1   Baltranas Marius 1900
4   Steckis Šarūnas 1700 0 : 1   Šilkus Algirdas 1900
5   Vanagas Tadas 1700 0 : 1   Kytra Jokūbas 1900

Round 2 on 2005/11/04 at 16.30

2.1 7 Biržai 2 - 3 5 Panevėžys 2
1   Drevinskas Tomas 1800 0 : 1   Jančys Saulius 1800
2   Šimas Dainius 1800 1 : 0   Rudys Mantas 1800
3   Ragaišis Tomas 1800 1 : 0   Masiokas Ignas 1700
4   Šimaitė Irma 1700 0 : 1   Steckis Šarūnas 1700
5   Vitkevičius Linas 1700 0 : 1   Vanagas Tadas 1700
2.2 8 Šiauliai 1 4 - 1 4 Kaunas
1   Narmontas Matas 2222 1 : 0   Tvarijonas Povilas 2139
2   Daulytė Deimantė 2249 1 : 0   Klimčiauskas Domantas 1989
3   Narmontas Tauras 2089 ½ : ½   Garnelis Julius 2071
4   Dubovikas Tomas 2152 ½ : ½   Dobiliauskas Andrius 1900
5   Tilvikas Justas 1900 1 : 0   Kazlauskas Mindaugas 1800
2.3 9 Plungė 2 ½ - 4½ 3 Šiauliai 2
1   Šetkauskas Vaidas 1800 0 : 1   Ralys Vincas 1900
2   Rimeikis Andrius 1800 0 : 1   Šlikas Laurynas 1900
3   Rutkus Marius 1800 0 : 1   Jurevičius Tomas 1900
4   Jonkus Lukas 1800 0 : 1   Mirauskas Edvinas 1900
5   Giršvaldas Dovydas 1700 ½ : ½   Klabis Rokas 1900
2.4 1 Klaipėda 4½ - ½ 2 Plungė 1
1   Beinoras Mindaugas 1900 1 : 0   Kalvaitis Sigitas 2173
2   Beliajev Dmitrij 1900 1 : 0   Petrauskas Saulius 2063
3   Armonaitis Silvestras 1900 ½ : ½   Macenis Audrius 1908
4   Džikia Guramas 1900 1 : 0   Vasylius Kęstutis 2040
5   Džikia Aleksandras 1900 1 : 0   Semionovas Sergejus 1948

Round 3 on 2005/11/04 at 18.30

3.1 3 Šiauliai 2 2 - 3 1 Klaipėda
1   Ralys Vincas 1900 0 : 1   Beinoras Mindaugas 1900
2   Šlikas Laurynas 1900 ½ : ½   Beliajev Dmitrij 1900
3   Jurevičius Tomas 1900 ½ : ½   Armonaitis Silvestras 1900
4   Mirauskas Edvinas 1900 0 : 1   Džikia Guramas 1900
5   Klabis Rokas 1900 1 : 0   Džikia Aleksandras 1900
3.2 4 Kaunas 4½ - ½ 9 Plungė 2
1   Tvarijonas Povilas 2139 ½ : ½   Šetkauskas Vaidas 1800
2   Klimčiauskas Domantas 1989 1 : 0   Rimeikis Andrius 1800
3   Garnelis Julius 2071 1 : 0   Rutkus Marius 1800
4   Dobiliauskas Andrius 1900 1 : 0   Jonkus Lukas 1800
5   Kazlauskas Mindaugas 1800 1 : 0   Giršvaldas Dovydas 1700
3.3 5 Panevėžys 2 0 - 5 8 Šiauliai 1
1   Jančys Saulius 1800 0 : 1   Narmontas Matas 2222
2   Rudys Mantas 1800 0 : 1   Daulytė Deimantė 2249
3   Masiokas Ignas 1700 0 : 1   Narmontas Tauras 2089
4   Steckis Šarūnas 1700 0 : 1   Dubovikas Tomas 2152
5   Vanagas Tadas 1700 0 : 1   Tilvikas Justas 1900
3.4 6 Panevėžys 1 5 - 0 7 Biržai
1   Salickas Vytenis 2151 1 : 0   Drevinskas Tomas 1800
2   Liatukas Mikas 2078 1 : 0   Šimas Dainius 1800
3   Baltranas Marius 1900 1 : 0   Ragaišis Tomas 1800
4   Šilkus Algirdas 1900 1 : 0   Šimaitė Irma 1700
5   Kytra Jokūbas 1900 1 : 0   Vitkevičius Linas 1700

Round 4 on 2005/11/05 at 10.00

4.1 8 Šiauliai 1 2½ - 2½ 6 Panevėžys 1
1   Narmontas Matas 2222 0 : 1   Salickas Vytenis 2151
2   Daulytė Deimantė 2249 0 : 1   Liatukas Mikas 2078
3   Narmontas Tauras 2089 1 : 0   Baltranas Marius 1900
4   Dubovikas Tomas 2152 ½ : ½   Šilkus Algirdas 1900
5   Tilvikas Justas 1900 1 : 0   Kytra Jokūbas 1900
4.2 9 Plungė 2 3½ - 1½ 5 Panevėžys 2
1   Šetkauskas Vaidas 1800 0 : 1   Jančys Saulius 1800
2   Rimeikis Andrius 1800 1 : 0   Rudys Mantas 1800
3   Rutkus Marius 1800 1 : 0   Masiokas Ignas 1700
4   Jonkus Lukas 1800 1 : 0   Steckis Šarūnas 1700
5   Giršvaldas Dovydas 1700 ½ : ½   Vanagas Tadas 1700
4.3 1 Klaipėda ½ - 4½ 4 Kaunas
1   Beinoras Mindaugas 1900 0 : 1   Tvarijonas Povilas 2139
2   Beliajev Dmitrij 1900 0 : 1   Klimčiauskas Domantas 1989
3   Armonaitis Silvestras 1900 ½ : ½   Garnelis Julius 2071
4   Džikia Guramas 1900 0 : 1   Dobiliauskas Andrius 1900
5   Džikia Aleksandras 1900 0 : 1   Kazlauskas Mindaugas 1800
4.4 2 Plungė 1 3½ - 1½ 3 Šiauliai 2
1   Kalvaitis Sigitas 2173 1 : 0   Ralys Vincas 1900
2   Petrauskas Saulius 2063 1 : 0   Šlikas Laurynas 1900
3   Macenis Audrius 1908 1 : 0   Jurevičius Tomas 1900
4   Vasylius Kęstutis 2040 ½ : ½   Mirauskas Edvinas 1900
5   Semionovas Sergejus 1948 0 : 1   Klabis Rokas 1900

Round 5 on 2005/11/05 at 12.00

5.1 4 Kaunas 2 - 3 2 Plungė 1
1   Tvarijonas Povilas 2139 ½ : ½   Kalvaitis Sigitas 2173
2   Klimčiauskas Domantas 1989 0 : 1   Petrauskas Saulius 2063
3   Garnelis Julius 2071 1 : 0   Macenis Audrius 1908
4   Dobiliauskas Andrius 1900 ½ : ½   Vasylius Kęstutis 2040
5   Kazlauskas Mindaugas 1800 0 : 1   Semionovas Sergejus 1948
5.2 5 Panevėžys 2 0 - 5 1 Klaipėda
1   Jančys Saulius 1800 0 : 1   Beinoras Mindaugas 1900
2   Rudys Mantas 1800 0 : 1   Beliajev Dmitrij 1900
3   Masiokas Ignas 1700 0 : 1   Armonaitis Silvestras 1900
4   Steckis Šarūnas 1700 0 : 1   Džikia Guramas 1900
5   Vanagas Tadas 1700 0 : 1   Džikia Aleksandras 1900
5.3 6 Panevėžys 1 3 - 2 9 Plungė 2
1   Salickas Vytenis 2151 0 : 1   Šetkauskas Vaidas 1800
2   Liatukas Mikas 2078 1 : 0   Rimeikis Andrius 1800
3   Baltranas Marius 1900 1 : 0   Rutkus Marius 1800
4   Šilkus Algirdas 1900 ½ : ½   Jonkus Lukas 1800
5   Kytra Jokūbas 1900 ½ : ½   Giršvaldas Dovydas 1700
5.4 7 Biržai 0 - 5 8 Šiauliai 1
1   Drevinskas Tomas 1800 0 : 1   Narmontas Matas 2222
2   Šimas Dainius 1800 0 : 1   Daulytė Deimantė 2249
3   Ragaišis Tomas 1800 0 : 1   Narmontas Tauras 2089
4   Šimaitė Irma 1700 0 : 1   Dubovikas Tomas 2152
5   Vitkevičius Linas 1700 0 : 1   Tilvikas Justas 1900

Round 6 on 2005/11/05 at 15.00

6.1 9 Plungė 2 5 - 0 7 Biržai
1   Šetkauskas Vaidas 1800 1 : 0   Drevinskas Tomas 1800
2   Rimeikis Andrius 1800 1 : 0   Šimas Dainius 1800
3   Rutkus Marius 1800 1 : 0   Ragaišis Tomas 1800
4   Jonkus Lukas 1800 1 : 0   Šimaitė Irma 1700
5   Giršvaldas Dovydas 1700 1 : 0   Vitkevičius Linas 1700
6.2 1 Klaipėda 4 - 1 6 Panevėžys 1
1   Beinoras Mindaugas 1900 1 : 0   Salickas Vytenis 2151
2   Beliajev Dmitrij 1900 0 : 1   Liatukas Mikas 2078
3   Armonaitis Silvestras 1900 1 : 0   Baltranas Marius 1900
4   Džikia Guramas 1900 1 : 0   Šilkus Algirdas 1900
5   Džikia Aleksandras 1900 1 : 0   Kytra Jokūbas 1900
6.3 2 Plungė 1 5 - 0 5 Panevėžys 2
1   Kalvaitis Sigitas 2173 1 : 0   Jančys Saulius 1800
2   Petrauskas Saulius 2063 1 : 0   Rudys Mantas 1800
3   Macenis Audrius 1908 1 : 0   Masiokas Ignas 1700
4   Vasylius Kęstutis 2040 1 : 0   Steckis Šarūnas 1700
5   Semionovas Sergejus 1948 1 : 0   Vanagas Tadas 1700
6.4 3 Šiauliai 2 ½ - 4½ 4 Kaunas
1   Ralys Vincas 1900 0 : 1   Tvarijonas Povilas 2139
2   Šlikas Laurynas 1900 0 : 1   Klimčiauskas Domantas 1989
3   Jurevičius Tomas 1900 0 : 1   Garnelis Julius 2071
4   Mirauskas Edvinas 1900 ½ : ½   Dobiliauskas Andrius 1900
5   Klabis Rokas 1900 0 : 1   Kazlauskas Mindaugas 1800

Round 7 on 2005/11/05 at 17.00

7.1 5 Panevėžys 2 1 - 4 3 Šiauliai 2
1   Jančys Saulius 1800 1 : 0   Ralys Vincas 1900
2   Rudys Mantas 1800 0 : 1   Šlikas Laurynas 1900
3   Masiokas Ignas 1700 0 : 1   Jurevičius Tomas 1900
4   Steckis Šarūnas 1700 0 : 1   Mirauskas Edvinas 1900
5   Vanagas Tadas 1700 0 : 1   Klabis Rokas 1900
7.2 6 Panevėžys 1 ½ - 4½ 2 Plungė 1
1   Salickas Vytenis 2151 ½ : ½   Kalvaitis Sigitas 2173
2   Liatukas Mikas 2078 0 : 1   Petrauskas Saulius 2063
3   Baltranas Marius 1900 0 : 1   Macenis Audrius 1908
4   Šilkus Algirdas 1900 0 : 1   Vasylius Kęstutis 2040
5   Kytra Jokūbas 1900 0 : 1   Semionovas Sergejus 1948
7.3 7 Biržai 0 - 5 1 Klaipėda
1   Drevinskas Tomas 1800 0 : 1   Beinoras Mindaugas 1900
2   Šimas Dainius 1800 0 : 1   Beliajev Dmitrij 1900
3   Ragaišis Tomas 1800 0 : 1   Armonaitis Silvestras 1900
4   Šimaitė Irma 1700 0 : 1   Džikia Guramas 1900
5   Vitkevičius Linas 1700 0 : 1   Džikia Aleksandras 1900
7.4 8 Šiauliai 1 4½ - ½ 9 Plungė 2
1   Narmontas Matas 2222 1 : 0   Šetkauskas Vaidas 1800
2   Daulytė Deimantė 2249 1 : 0   Rimeikis Andrius 1800
3   Narmontas Tauras 2089 1 : 0   Rutkus Marius 1800
4   Dubovikas Tomas 2152 1 : 0   Jonkus Lukas 1800
5   Tilvikas Justas 1900 ½ : ½   Giršvaldas Dovydas 1700

Round 8 on 2005/11/06 at 9.30

8.1 1 Klaipėda 2½ - 2½ 8 Šiauliai 1
1   Beinoras Mindaugas 1900 1 : 0   Narmontas Matas 2222
2   Beliajev Dmitrij 1900 1 : 0   Daulytė Deimantė 2249
3   Armonaitis Silvestras 1900 ½ : ½   Narmontas Tauras 2089
4   Džikia Guramas 1900 0 : 1   Dubovikas Tomas 2152
5   Džikia Aleksandras 1900 0 : 1   Tilvikas Justas 1900
8.2 2 Plungė 1 5 - 0 7 Biržai
1   Kalvaitis Sigitas 2173 1 : 0   Drevinskas Tomas 1800
2   Petrauskas Saulius 2063 1 : 0   Šimas Dainius 1800
3   Macenis Audrius 1908 1 : 0   Ragaišis Tomas 1800
4   Vasylius Kęstutis 2040 1 : 0   Šimaitė Irma 1700
5   Semionovas Sergejus 1948 1 : 0   Vitkevičius Linas 1700
8.3 3 Šiauliai 2 1½ - 3½ 6 Panevėžys 1
1   Ralys Vincas 1900 ½ : ½   Salickas Vytenis 2151
2   Šlikas Laurynas 1900 0 : 1   Liatukas Mikas 2078
3   Jurevičius Tomas 1900 1 : 0   Baltranas Marius 1900
4   Mirauskas Edvinas 1900 0 : 1   Šilkus Algirdas 1900
5   Klabis Rokas 1900 0 : 1   Kytra Jokūbas 1900
8.4 4 Kaunas 4½ - ½ 5 Panevėžys 2
1   Tvarijonas Povilas 2139 1 : 0   Jančys Saulius 1800
2   Klimčiauskas Domantas 1989 1 : 0   Rudys Mantas 1800
3   Garnelis Julius 2071 1 : 0   Masiokas Ignas 1700
4   Dobiliauskas Andrius 1900 1 : 0   Steckis Šarūnas 1700
5   Kazlauskas Mindaugas 1800 ½ : ½   Vanagas Tadas 1700

Round 9 on 2005/11/06 at 11.30

9.1 6 Panevėžys 1 1 - 4 4 Kaunas
1   Salickas Vytenis 2151 0 : 1   Tvarijonas Povilas 2139
2   Liatukas Mikas 2078 ½ : ½   Klimčiauskas Domantas 1989
3   Baltranas Marius 1900 0 : 1   Garnelis Julius 2071
4   Šilkus Algirdas 1900 ½ : ½   Dobiliauskas Andrius 1900
5   Kytra Jokūbas 1900 0 : 1   Kazlauskas Mindaugas 1800
9.2 7 Biržai 0 - 5 3 Šiauliai 2
1   Drevinskas Tomas 1800 0 : 1   Ralys Vincas 1900
2   Šimas Dainius 1800 0 : 1   Šlikas Laurynas 1900
3   Ragaišis Tomas 1800 0 : 1   Jurevičius Tomas 1900
4   Šimaitė Irma 1700 0 : 1   Mirauskas Edvinas 1900
5   Vitkevičius Linas 1700 0 : 1   Klabis Rokas 1900
9.3 8 Šiauliai 1 2½ - 2½ 2 Plungė 1
1   Narmontas Matas 2222 ½ : ½   Kalvaitis Sigitas 2173
2   Daulytė Deimantė 2249 ½ : ½   Petrauskas Saulius 2063
3   Narmontas Tauras 2089 1 : 0   Macenis Audrius 1908
4   Dubovikas Tomas 2152 ½ : ½   Vasylius Kęstutis 2040
5   Tilvikas Justas 1900 0 : 1   Semionovas Sergejus 1948
9.4 9 Plungė 2 0 - 5 1 Klaipėda
1   Šetkauskas Vaidas 1800 0 : 1   Beinoras Mindaugas 1900
2   Rimeikis Andrius 1800 0 : 1   Beliajev Dmitrij 1900
3   Rutkus Marius 1800 0 : 1   Armonaitis Silvestras 1900
4   Jonkus Lukas 1800 0 : 1   Džikia Guramas 1900
5   Giršvaldas Dovydas 1700 0 : 1   Džikia Aleksandras 1900

 


© 2005 RL. Biržai. Svetainės priežiūra: