2005m Lietuvos B8 greitųjų šachmatų čempionatas . Panevėžys , 2005.04.08-10 - Round 8

Standings

Place Name                      Loc  Club        Score Buch. M-Buch. Wins

  1   SVITOJUS, Žygimantas, 97  1600 Marijampolė 7.5    40.0    29.5    7
  2   BITINAS, Augustas, 98     1700 Tauragė     6.5    41.5    30.0    6
  3   SPUNDZEVIČIUS, Simas, 97  1700 Rokiškis    6.5    41.0    30.5    6
  4   STRĖMAVIČIUS, Titas, 98   1700 Kaunas      5.5    36.5    27.5    5
  5   MELAIKA, Kazimieras, 97   1600 Panevėžys   5      38.0    29.0    5
  6   KAMINSKIS, Armandas, 97   1700 Telšiai     5      33.0    24.0    5
  7   KAČERAUSKAS, Adomas, 98   1700 Kaunas      4.5    40.0    29.5    4
  8   VAŠKYS, Dominykas, 97     1700 Tauragė     4.5    38.0    28.0    4
  9   AUŠKALNIS, Dovydas, 97    1600 Plungė      4      34.5    26.0    4
 10   MAŽITOVAS, Danielius, 97  1700 Kaunas      4      34.0    25.0    4
 11   VIČAS, Marijus, 97        1600 Šiauliai    4      32.5    22.5    4
 12   BRAZDŽIONIS, Andrius, 97  1600 Panevėžys   4      31.0    22.5    4
 13   JABLONSKAS, Ignas, 97     1500 Biržai      4      28.5    21.5    4
 14   KAVALIAUSKAS, Matas, 97   1500 Vilnius     4      28.0    21.0    3
 15   KĖVIŠAS, Erikas, 97       1600 Biržai      4      26.5    19.5    4
 16   ZLOTKUS, Tautvydas, 97    1600 Biržai      3.5    30.0    21.0    2
 17   NAVICKAS, Evaldas, 97     1600 Šiauliai    3.5    23.5    17.0    2
 18   ZAUKEVIČIUS, Ignas, 97    1500 Biržai      3      32.0    24.0    2
 19   MISIUK, Patrik, 99        1500 Vilnius     3      29.0    21.5    2
 20   ARLIKEVIČIUS, Lukas, 97   1500 Biržai      3      27.5    20.5    2
 21   SIDABRAS, Jonas, 98       1500 Vilnius     2.5    29.0    22.5    1
 22   GARUKNŠTIS, Mantrimas, 98 1600 Vilnius     2.5    22.5    17.0    2
 23   VAIČVĖNAS, Mykolas, 97    1500 Vilnius     2      31.0    23.5    1

Cross Table

No Name                      Loc  Club        Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  SVITOJUS, Žygimantas, 97  1600 Marijampolė 7.5    6:1  3:½ 11:1  8:1  2:1  5:1  7:1 10:1
2  BITINAS, Augustas, 98     1700 Tauragė     6.5    5:1 12:1  9:1  7:1  1:0  3:1  8:1  4:½
3  SPUNDZEVIČIUS, Simas, 97  1700 Rokiškis    6.5   16:1  1:½ 10:1  6:1  4:1  2:0  5:1  7:1
4  STRĖMAVIČIUS, Titas, 98   1700 Kaunas      5.5   20:1 11:0 13:1 15:1  3:0  6:1 12:1  2:½
5  MELAIKA, Kazimieras, 97   1600 Panevėžys   5      2:0 14:1 23:1 12:1  9:1  1:0  3:0  8:1
6  KAMINSKIS, Armandas, 97   1700 Telšiai     5      1:0 16:1 19:1  3:0 23:1  4:0 18:1  9:1
7  KAČERAUSKAS, Adomas, 98   1700 Kaunas      4.5   17:1 15:1  8:½  2:0 12:1 13:1  1:0  3:0
8  VAŠKYS, Dominykas, 97     1700 Tauragė     4.5   13:1 18:1  7:½  1:0 10:1  9:1  2:0  5:0
9  AUŠKALNIS, Dovydas, 97    1600 Plungė      4     14:1 21:1  2:0 11:1  5:0  8:0 13:1  6:0
10 MAŽITOVAS, Danielius, 97  1700 Kaunas      4     11:0 20:1  3:0 14:1  8:0 23:1 15:1  1:0
11 VIČAS, Marijus, 97        1600 Šiauliai    4     10:1  4:1  1:0  9:0 18:0 16:1 14:1 19:0
12 BRAZDŽIONIS, Andrius, 97  1600 Panevėžys   4     19:1  2:0 21:1  5:0  7:0 20:1  4:0 18:1
13 JABLONSKAS, Ignas, 97     1500 Biržai      4      8:0 22:1  4:0 21:1 15:1  7:0  9:0 23:1
14 KAVALIAUSKAS, Matas, 97   1500 Vilnius     4      9:0  5:0  0:1 10:0 19:1 18:1 11:0 21:1
15 KĖVIŠAS, Erikas, 97       1600 Biržai      4     23:1  7:0 18:1  4:0 13:0 21:1 10:0 22:1
16 ZLOTKUS, Tautvydas, 97    1600 Biržai      3.5    3:0  6:0 17:0 19:1 22:½ 11:0  0:1 20:1
17 NAVICKAS, Evaldas, 97     1600 Šiauliai    3.5    7:0 19:0 16:1 18:0 20:0 22:1 21:½  0:1
18 ZAUKEVIČIUS, Ignas, 97    1500 Biržai      3      0:1  8:0 15:0 17:1 11:1 14:0  6:0 12:0
19 MISIUK, Patrik, 99        1500 Vilnius     3     12:0 17:1  6:0 16:0 14:0  0:1 22:0 11:1
20 ARLIKEVIČIUS, Lukas, 97   1500 Biržai      3      4:0 10:0 22:0  0:1 17:1 12:0 23:1 16:0
21 SIDABRAS, Jonas, 98       1500 Vilnius     2.5   22:1  9:0 12:0 13:0  0:1 15:0 17:½ 14:0
22 GARUKNŠTIS, Mantrimas, 98 1600 Vilnius     2.5   21:0 13:0 20:1 23:0 16:½ 17:0 19:1 15:0
23 VAIČVĖNAS, Mykolas, 97    1500 Vilnius     2     15:0  0:1  5:0 22:1  6:0 10:0 20:0 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com