2005 m. jaunimo sporto žaidynių šachmatų "Žaibo" rungtis , M20 , 08.29 , Vilnius - Round 9

Standings

Place Name                   Rtg  Club        Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   DAULYTĖ, Deimantė      2195 ŠIAULIAI 1  8.5    48.0    38.0   44.5    8
  2   BEINORAITĖ, Viktorija       KLAIPĖDA-1  7      51.5    39.0   35.0    6
  3   JAKAITYTĖ, Rūta        1981 PANEVĖŽYS-1 6      49.5    37.0   29.0    6
  4   PUIDOKAITĖ, Kristina        TELŠIAI     6      49.5    37.0   28.5    4
  5   GABRILAVIČIŪTĖ, Laura       PANEVĖŽYS-2 6      47.0    36.0   31.0    6
  6   LIMONTAITĖ, Simona     2076 TELŠIAI     6      43.5    34.0   21.0    5
  7   RUMBUTYTĖ, Vitalija         PLUNGĖ 1    5.5    48.5    36.0   30.5    5
  8   POTAPOVA, Jelizaveta   1991 VILNIUS-2   5      53.0    40.5   33.0    5
  9   PRANAITYTĖ, Indrė      1882 ELEKTRĖNAI  5      48.5    36.0   30.0    5
 10   ŽIOGAITĖ, Jovita       2080 VILNIUS-1   5      44.0    35.5   22.0    5
 11   PETKEVIČIŪTĖ, Justina       VILNIUS-2   5      39.0    30.5   23.0    5
 12   DRUMSTAITĖ, Linas           ELEKTRĖNAI  5      37.5    29.5   25.0    5
 13   DITMONAITĖ, Viktorija       KLAIPĖDA-2  4.5    46.0    35.0   27.0    4
 14   KASPERAVIČIŪTĖ, Vilė        KAUNAS 2    4.5    35.5    27.0   18.5    4
 15   KIRSTUKAITĖ, Aušra          ROKIŠKIS    4.5    35.0    28.5   22.0    3
 16   DAMBRAUSKAITĖ, Jurgita      VILNIUS-3   4.5    34.0    28.0   17.0    3
 17   KASCĖNAITĖ, Simona          VILKAVIŠKIS 4      39.0    32.5   21.5    3
 18   ŠIMAITĖ, Aiva               BIRŽAI      4      37.0    29.5   20.0    4
 19   ŠALTUPYTĖ, Roma             PLUNGĖ 1    4      33.0    27.5   21.0    4
 20   DŽIOVALAITĖ, Rasa           ROKIŠKIS    3.5    38.5    27.5   14.0    2
 21   VYŠNIAUSKAITĖ, Monika       VILKAVIŠKIS 3.5    36.0    28.5   19.5    2
 22   ŽUKAUSKAITĖ, Žydrūnė        Radviliškis 3      35.0    29.0   17.0    2
 23   RADIUŠ, Anastasija          VILNIUS-3   3      34.0    27.5   16.0    2
 24   ALENSKAITĖ, Sigutė          MARIJAMPOLĖ 3      31.0    25.5   12.0    2
 25   BUTKUTĖ, Živilė             KAUNO RAJ.  1      32.0    25.0    7.0    0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  DAULYTĖ, Deimantė            2195 20:1  3:1 13:1  8:1  2:1  7:1  9:1  5:1  4:½
2  BEINORAITĖ, Viktorija              4:½  6:1 18:1  9:1  1:0  5:1  8:1  3:1  7:½
3  JAKAITYTĖ, Rūta              1981  6:1  1:0  4:1 13:0 11:1 17:1 15:1  2:0  8:1
4  PUIDOKAITĖ, Kristina               2:½ 10:1  3:0 14:1 17:½ 13:½ 11:1  8:1  1:½
5  GABRILAVIČIŪTĖ, Laura             10:1  8:0 23:1 11:1 13:1  2:0  7:1  1:0 18:1
6  LIMONTAITĖ, Simona           2076  3:0  2:0 10:0  0:1 14:1 22:1 17:1 12:1  9:1
7  RUMBUTYTĖ, Vitalija               16:1 18:1  8:0 12:1 15:1  1:0  5:0 10:1  2:½
8  POTAPOVA, Jelizaveta         1991 17:1  5:1  7:1  1:0  9:1 10:1  2:0  4:0  3:0
9  PRANAITYTĖ, Indrė            1882 14:1 11:1 12:1  2:0  8:0 19:1  1:0 16:1  6:0
10 ŽIOGAITĖ, Jovita             2080  5:0  4:0  6:1 22:1 12:1  8:0 19:1  7:0 13:1
11 PETKEVIČIŪTĖ, Justina             24:1  9:0 22:1  5:0  3:0 18:1  4:0 20:1 17:1
12 DRUMSTAITĖ, Linas                 21:1 22:1  9:0  7:0 10:0 23:1 13:1  6:0 19:1
13 DITMONAITĖ, Viktorija             19:1 23:1  1:0  3:1  5:0  4:½ 12:0 21:1 10:0
14 KASPERAVIČIŪTĖ, Vilė               9:0 24:1 21:½  4:0  6:0 20:1 16:0 15:1 23:1
15 KIRSTUKAITĖ, Aušra                18:0 20:½ 16:1 25:1  7:0 21:1  3:0 14:0  0:1
16 DAMBRAUSKAITĖ, Jurgita             7:0 17:½ 15:0 20:0  0:1 25:1 14:1  9:0 21:1
17 KASCĖNAITĖ, Simona                 8:0 16:½ 19:1 21:1  4:½  3:0  6:0 25:1 11:0
18 ŠIMAITĖ, Aiva                     15:1  7:0  2:0 23:1 19:0 11:0 25:1 24:1  5:0
19 ŠALTUPYTĖ, Roma                   13:0 25:1 17:0 24:1 18:1  9:0 10:0 22:1 12:0
20 DŽIOVALAITĖ, Rasa                  1:0 15:½ 24:0 16:1 21:0 14:0  0:1 11:0 22:1
21 VYŠNIAUSKAITĖ, Monika             12:0  0:1 14:½ 17:0 20:1 15:0 24:1 13:0 16:0
22 ŽUKAUSKAITĖ, Žydrūnė               0:1 12:0 11:0 10:0 25:1  6:0 23:1 19:0 20:0
23 RADIUŠ, Anastasija                25:1 13:0  5:0 18:0 24:1 12:0 22:0  0:1 14:0
24 ALENSKAITĖ, Sigutė                11:0 14:0 20:1 19:0 23:0  0:1 21:0 18:0 25:1
25 BUTKUTĖ, Živilė                   23:0 19:0  0:1 15:0 22:0 16:0 18:0 17:0 24:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com